Tại hội nghị lấy ý kiến diễn ra chiều 23/7 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 147/2024/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng đã công bố nhiều điểm siết chặt quan trọng. Mục tiêu cốt lõi của những thay đổi này là tạo dựng một môi trường pháp lý lành mạnh, chuyên nghiệp, đồng thời nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và bảo vệ tối đa quyền lợi của trẻ em trước những rủi ro trên không gian số.
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 26,130 26,130 26,130 (0.04%) 26,138 (0.03%)
EUR 29,478 29,478 29,522 (-0.27%) 29,552 (-0.14%)
GBP 34,496 34,526 34,583 (-0.41%) 34,651 (-0.31%)
JPY 157 157 157 (-0.43%) 158 (-0.22%)
AUD 18,064 18,098 18,082 (-0.28%) 18,144 (-0.02%)
SGD 20,032 20,015 20,098 (-0.11%) 20,134 (0.03%)
THB 763 752 762 (-0.13%) 760 (0.4%)
CAD 18,411 18,406 18,444 (0.08%) 18,441 (0.09%)
CHF 31,731 31,923 31,825 (-0.25%) 31,957 (-0.17%)
HKD 3,295 3,298 3,301 (0.03%) 3,226 (0.06%)
CNY 3,827 3,810 - 3,846 (0.03%)
DKK 3,933 3,940 3,943 (-0.25%) -
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 26,100 26,130 26,110 (0.04%) 26,129 (0.03%)
EUR 29,183 29,454 29,404 (-0.27%) 29,332 (-0.14%)
GBP 34,151 34,433 34,445 (-0.41%) 34,260 (-0.31%)
JPY 155 156 157 (-0.43%) 154 (-0.22%)
AUD 17,883 18,033 18,010 (-0.28%) 17,870 (-0.02%)
SGD 19,832 19,953 20,018 (-0.11%) 19,852 (0.03%)
THB 687 743 759 (-0.13%) 697 (0.4%)
CAD 18,227 18,347 18,370 (0.08%) 18,165 (0.09%)
CHF 31,413 31,824 31,698 (-0.25%) 31,577 (-0.17%)
HKD 3,262 3,288 3,288 (0.03%) -
CNY 3,789 - - -
DKK - - - -
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 26,510 26,510 26,510 (0.04%) 26,508 (0.05%)
EUR 30,722 30,884 30,713 (-0.27%) 30,633 (-0.14%)
GBP 35,600 35,714 35,612 (-0.41%) 35,592 (-0.29%)
JPY 166 166 165 (-0.43%) 164 (-0.21%)
AUD 18,642 18,781 18,678 (-0.27%) 18,723 (-0.02%)
SGD 20,715 20,797 20,686 (-0.12%) 20,704 (0.02%)
THB 795 805 797 (-0.13%) 813 (0.37%)
CAD 19,000 19,086 19,023 (0.08%) 19,060 (0.09%)
CHF 32,747 32,853 32,743 (-0.26%) 32,601 (-0.17%)
HKD 3,421 3,436 3,419 (0.03%) 3,429 (0.06%)
CNY 3,950 3,955 - 3,939 (0.03%)
DKK 4,083 4,079 4,080 (-0.27%) -
Loại Sản phẩm Mua vào Bán ra
Bảng giá vàng hôm nay
Đang tải...
Đang tải dữ liệu...