Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 25,880 25,890 25,890 (-0.08%) 25,890 (-0.02%)
EUR 29,856 29,799 29,947 (-0.11%) 29,961 (0.07%)
GBP 34,832 34,900 34,970 (-0.04%) 35,023 (0.11%)
JPY 159 159 160 (-0.21%) 160 (-0.12%)
AUD 18,455 18,497 18,498 (0.15%) 18,512 (0.29%)
SGD 20,172 20,164 20,247 (-0.08%) 20,258 (0.07%)
THB 776 764 775 (-0.39%) 770 (-0.26%)
CAD 18,516 18,536 18,564 (0.12%) 18,573 (0.28%)
CHF 31,921 32,097 32,012 (0.07%) 32,187 (0.31%)
HKD 3,263 3,269 3,271 (-0.09%) 3,195 (-0.03%)
CNY 3,817 3,805 - 3,837
DKK 3,984 3,994 3,999 (-0.1%) -
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 25,850 25,890 25,860 (-0.08%) 25,876 (-0.02%)
EUR 29,557 29,775 29,827 (-0.11%) 29,739 (0.07%)
GBP 34,484 34,806 34,830 (-0.04%) 34,631 (0.11%)
JPY 158 159 160 (-0.21%) 157 (-0.12%)
AUD 18,270 18,430 18,424 (0.15%) 18,237 (0.29%)
SGD 19,970 20,101 20,166 (-0.08%) 19,975 (0.07%)
THB 698 754 772 (-0.39%) 707 (-0.26%)
CAD 18,330 18,477 18,490 (0.12%) 18,297 (0.28%)
CHF 31,602 31,997 31,884 (0.07%) 31,806 (0.31%)
HKD 3,230 3,259 3,258 (-0.09%) -
CNY 3,779 - - -
DKK - - - -
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 26,260 26,270 26,270 (-0.08%) 26,270 (0.02%)
EUR 31,140 31,209 31,143 (-0.11%) 31,053 (0.09%)
GBP 35,975 36,105 36,005 (-0.04%) 35,970 (0.13%)
JPY 169 169 168 (-0.2%) 167 (-0.09%)
AUD 19,061 19,195 19,096 (0.15%) 19,096 (0.31%)
SGD 20,875 20,953 20,845 (-0.08%) 20,837 (0.1%)
THB 809 818 812 (-0.37%) 824 (-0.12%)
CAD 19,123 19,220 19,158 (0.13%) 19,200 (0.3%)
CHF 32,969 33,041 32,947 (0.07%) 32,849 (0.35%)
HKD 3,390 3,406 3,388 (-0.09%) 3,399 (0.03%)
CNY 3,943 3,951 - 3,934
DKK 4,140 4,135 4,140 (-0.1%) -
Loại Sản phẩm Mua vào Bán ra
Bảng giá vàng hôm nay
Đang tải...
Đang tải dữ liệu...