Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 26,080 25,960 (0.07%) 25,960 (-0.08%) 25,982 (0.08%)
EUR 29,859 (0.41%) 30,226 (-0.14%) 30,140 (-0.22%) 30,243 (-0.17%)
GBP 34,568 (0.44%) 35,154 (-0.34%) 34,989 (-0.38%) 35,066 (-0.35%)
JPY 161 (0.21%) 175 (-0.49%) 174 (-0.48%) 175 (-0.61%)
AUD 18,389 (0.65%) 16,846 (0.26%) 16,781 (0.18%) 16,791 (0.26%)
SGD 20,270 (0.22%) 20,085 (-0.14%) 20,129 (-0.21%) 20,135 (-0.25%)
THB 797 (0.44%) 773 (-0.42%) 782 (-0.26%) 779 (-0.51%)
CAD 18,907 (-0.03%) 18,864 (-0.1%) 18,846 (-0.16%) 18,844 (-0.16%)
CHF 32,987 (0.46%) 32,516 (0.06%) 32,335 (0.03%) 32,518 (0.05%)
HKD 3,293 (-0.07%) 3,281 (0.09%) 3,277 (-0.06%) 3,199 (0.06%)
CNY 3,760 (0.17%) 3,595 (0.06%) - 3,570
DKK 3,986 (0.42%) 4,036 (-0.17%) 4,046 (-0.27%) -
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 26,050 25,960 (0.07%) 25,950 (-0.08%) 25,948 (0.08%)
EUR 29,561 (0.41%) 30,202 (-0.14%) 30,019 (-0.22%) 29,971 (-0.17%)
GBP 34,222 (0.44%) 35,059 (-0.34%) 34,849 (-0.38%) 34,674 (-0.35%)
JPY 160 (0.21%) 175 (-0.49%) 174 (-0.48%) 171 (-0.61%)
AUD 18,205 (0.65%) 16,785 (0.26%) 16,714 (0.18%) 16,523 (0.26%)
SGD 20,067 (0.22%) 20,023 (-0.14%) 20,048 (-0.21%) 19,853 (-0.25%)
THB 718 (0.44%) 764 (-0.42%) 779 (-0.26%) 716 (-0.51%)
CAD 18,718 (-0.03%) 18,804 (-0.1%) 18,771 (-0.16%) 18,567 (-0.16%)
CHF 32,657 (0.46%) 32,415 (0.06%) 32,206 (0.03%) 32,136 (0.05%)
HKD 3,261 (-0.07%) 3,271 (0.09%) 3,264 (-0.06%) -
CNY 3,722 (0.17%) - - -
DKK - - - -
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 26,320 26,320 (0.07%) 26,300 (-0.08%) 26,322 (0.08%)
EUR 31,119 (0.41%) 31,452 (-0.16%) 31,265 (-0.22%) 31,269 (-0.19%)
GBP 35,675 (0.44%) 36,040 (-0.36%) 35,981 (-0.38%) 35,998 (-0.35%)
JPY 170 (0.22%) 182 (-0.51%) 182 (-0.42%) 181 (-0.59%)
AUD 18,978 (0.65%) 17,318 (0.24%) 17,321 (0.17%) 17,367 (0.2%)
SGD 20,961 (0.22%) 20,760 (-0.13%) 20,679 (-0.21%) 20,660 (-0.24%)
THB 831 (0.44%) 828 (-0.33%) 817 (-0.24%) 832 (-0.48%)
CAD 19,513 (-0.03%) 19,419 (-0.07%) 19,374 (-0.16%) 19,462 (-0.15%)
CHF 34,044 (0.46%) 33,334 (0.07%) 33,264 (0.03%) 33,153 (-0.04%)
HKD 3,419 (-0.07%) 3,380 (0.06%) 3,382 (-0.06%) 3,402 (0.09%)
CNY 3,880 (0.17%) 3,693 (0.05%) - 3,690
DKK 4,138 (0.42%) 4,176 (-0.14%) 4,181 (-0.29%) -
Loại Sản phẩm Mua vào Bán ra
SJC Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 179,700,000 182,700,000
SJC Nữ trang 99,99% 177,700,000 181,200,000
Thương phẩm
(Brand of gold)
Loại vàng
(types of gold)
Hàm lượng
(content)
Mua vào
(buy)
Bán ra
(sell)
VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN
MINH CHÂU
999.9
(24k)
18000 18300
NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN
MINH CHÂU
999.9
(24k)
18000 18300
QUÀ MỪNG
BẢN VỊ VÀNG
BẢO TÍN
MINH CHÂU
999.9
(24k)
18000 18300
VÀNG MIẾNG SJC 999.9
(24k)
18000 18300
TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG
999.9
999.9
(24k)
17800 18200
TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG
99.9
99.9
(24k)
17780 18180
VÀNG THƯƠNG HIỆU DOJI, PNJ, PHÚ QUÝ... 999.9
(24k)
17960 Liên hệ  
VÀNG THƯƠNG HIỆU KHÁC 999.9
(24k)
17400 Liên hệ  
VÀNG NGUYÊN LIỆU 999.9
(24k)
17050 Liên hệ