Sáng ngày 10/7, phiên đấu giá trực tuyến quyền sử dụng mã mạng di động 95 (tương ứng với đầu số 095) đã chính thức khép lại với mức giá trúng kỷ lục lên tới 252,5 tỷ đồng. Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom), đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel), đã trở thành chủ nhân của đầu số từng gắn liền với thương hiệu S-Fone.
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 26,080 (-0.04%) 26,080 (-0.04%) 26,080 (-0.09%) 26,075 (-0.02%)
EUR 29,419 (-0.6%) 29,564 29,485 (-0.53%) 29,614 (0.18%)
GBP 34,583 (-0.37%) 34,659 (-0.18%) 34,645 (-0.47%) 34,768 (-0.07%)
JPY 158 (-0.33%) 158 (-0.3%) 159 (-0.21%) 159 (-0.25%)
AUD 17,908 (-0.33%) 17,965 (-0.08%) 17,937 (-0.29%) 17,976 (-0.09%)
SGD 19,965 (-0.32%) 19,968 (-0.13%) 20,036 (-0.26%) 20,063 (-0.02%)
THB 771 (-0.22%) 761 (-0.07%) 770 (-0.13%) 766 (-0.13%)
CAD 18,263 (-0.02%) 18,293 (0.18%) 18,278 (-0.17%) 18,327 (0.2%)
CHF 31,940 (-0.64%) 32,201 (-0.37%) 31,990 (-0.7%) 32,180 (-0.09%)
HKD 3,290 (-0.03%) 3,293 (-0.03%) 3,295 (-0.15%) 3,219
CNY 3,812 (-0.13%) 3,799 (-0.08%) - 3,833 (-0.03%)
DKK 3,932 (-0.42%) 3,952 3,938 (-0.53%) -
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 26,050 (-0.04%) 26,080 (-0.04%) 26,050 (-0.09%) 26,061 (-0.02%)
EUR 29,125 (-0.6%) 29,540 29,367 (-0.53%) 29,394 (0.18%)
GBP 34,237 (-0.37%) 34,565 (-0.18%) 34,506 (-0.47%) 34,377 (-0.07%)
JPY 156 (-0.33%) 158 (-0.3%) 158 (-0.21%) 155 (-0.25%)
AUD 17,729 (-0.33%) 17,900 (-0.08%) 17,865 (-0.29%) 17,702 (-0.09%)
SGD 19,765 (-0.32%) 19,906 (-0.13%) 19,956 (-0.26%) 19,781 (-0.02%)
THB 694 (-0.22%) 751 (-0.07%) 767 (-0.13%) 702 (-0.13%)
CAD 18,080 (-0.02%) 18,234 (0.18%) 18,205 (-0.17%) 18,052 (0.2%)
CHF 31,621 (-0.64%) 32,101 (-0.37%) 32,862 (-0.7%) 31,799 (-0.09%)
HKD 3,257 (-0.03%) 3,283 (-0.03%) 3,282 (-0.15%) -
CNY 3,774 (-0.13%) - - -
DKK - - - -
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 26,460 (-0.04%) 26,460 (-0.04%) 26,460 (-0.05%) 26,440 (-0.02%)
EUR 30,661 (-0.6%) 30,972 30,675 (-0.52%) 30,695 (0.17%)
GBP 35,690 (-0.37%) 35,850 (-0.19%) 35,674 (-0.47%) 35,706 (-0.08%)
JPY 167 (-0.33%) 167 (-0.3%) 167 (-0.21%) 166 (-0.24%)
AUD 18,482 (-0.33%) 18,644 (-0.11%) 18,530 (-0.29%) 18,555 (-0.13%)
SGD 20,646 (-0.32%) 20,752 (-0.15%) 20,623 (-0.26%) 20,639 (-0.04%)
THB 804 (-0.22%) 814 (-0.1%) 807 (-0.12%) 819 (-0.24%)
CAD 18,848 (-0.02%) 18,967 (0.18%) 18,850 (-0.17%) 18,946 (0.16%)
CHF 32,963 (-0.64%) 33,157 (-0.35%) 32,917 (-0.71%) 32,832 (-0.08%)
HKD 3,415 (-0.03%) 3,431 (-0.03%) 3,413 (-0.12%) 3,422
CNY 3,934 (-0.13%) 3,944 (-0.08%) - 3,926 (-0.03%)
DKK 4,083 (-0.42%) 4,091 4,075 (-0.54%) -
Loại Sản phẩm Mua vào Bán ra
Bảng giá vàng hôm nay
Đang tải...
Đang tải dữ liệu...
Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên vừa ký ban hành Thông tư số 30/2026/TT-BYT hướng dẫn nội dung, cách ghi thành phần và giá trị dinh dưỡng đối với thực phẩm bao gói sẵn được sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh và lưu thông tại Việt Nam. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong việc minh bạch hóa thông tin sản phẩm, chuẩn hóa thị trường tiêu dùng và giúp người dân dễ dàng lựa chọn các sản phẩm chất lượng, phù hợp với nhu cầu sức khỏe.