Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 25,640 (-0.08%) 25,650 (-0.02%) 25,640 (-0.08%) 25,659 (0.04%)
EUR 28,285 (-0.48%) 28,194 (-0.46%) 28,278 (-0.51%) 28,327 (-0.42%)
GBP 33,825 (-0.34%) 33,841 (-0.29%) 33,874 (-0.39%) 33,942 (-0.32%)
JPY 159 (-0.22%) 159 (-0.21%) 160 (-0.27%) 161 (-0.12%)
AUD 17,910 (0.32%) 17,898 (0.08%) 17,912 (0.2%) 17,912 (0.06%)
SGD 19,833 (-0.07%) 19,798 (-0.12%) 19,881 (-0.14%) 19,902 (-0.03%)
THB 749 (-0.17%) 737 (-0.2%) 748 (-0.13%) 743 (-0.13%)
CAD 18,101 (-0.32%) 18,089 (-0.35%) 18,114 (-0.36%) 18,115 (-0.35%)
CHF 30,677 (-0.23%) 30,838 (-0.28%) 30,738 (-0.28%) 30,870 (-0.24%)
HKD 3,232 (-0.08%) 3,237 3,238 (-0.06%) 3,163 (0.03%)
CNY 3,815 (-0.02%) 3,800 - 3,833 (0.05%)
DKK 3,774 (-0.48%) 3,779 (-0.45%) 3,781 (-0.53%) -
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 25,610 (-0.08%) 25,650 (-0.02%) 25,610 (-0.08%) 25,645 (0.04%)
EUR 28,003 (-0.48%) 28,171 (-0.46%) 28,137 (-0.51%) 28,112 (-0.42%)
GBP 33,487 (-0.34%) 33,750 (-0.29%) 33,705 (-0.39%) 33,554 (-0.32%)
JPY 158 (-0.22%) 159 (-0.21%) 159 (-0.27%) 157 (-0.12%)
AUD 17,731 (0.32%) 17,834 (0.08%) 17,787 (0.2%) 17,639 (0.06%)
SGD 19,634 (-0.07%) 19,737 (-0.12%) 19,702 (-0.14%) 19,621 (-0.03%)
THB 674 (-0.17%) 728 (-0.2%) 733 (-0.13%) 680 (-0.13%)
CAD 17,920 (-0.32%) 18,031 (-0.35%) 17,987 (-0.36%) 17,841 (-0.35%)
CHF 30,371 (-0.23%) 30,742 (-0.28%) 30,584 (-0.28%) 30,494 (-0.24%)
HKD 3,200 (-0.08%) 3,227 3,219 (-0.06%) -
CNY 3,777 (-0.02%) - - -
DKK - - - -
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 26,020 (-0.08%) 26,030 (-0.02%) 26,020 (-0.08%) 26,023 (0.04%)
EUR 29,480 (-0.48%) 29,535 (-0.45%) 29,505 (-0.5%) 29,401 (-0.4%)
GBP 34,909 (-0.34%) 35,009 (-0.35%) 34,906 (-0.39%) 34,872 (-0.31%)
JPY 168 (-0.21%) 169 (-0.21%) 168 (-0.26%) 168 (-0.11%)
AUD 18,484 (0.32%) 18,576 (0.06%) 18,510 (0.19%) 18,486 (0.07%)
SGD 20,509 (-0.07%) 20,577 (-0.11%) 20,477 (-0.14%) 20,468 (-0.03%)
THB 781 (-0.17%) 789 (-0.17%) 785 (-0.13%) 796 (-0.13%)
CAD 18,681 (-0.32%) 18,756 (-0.36%) 18,712 (-0.34%) 18,731 (-0.34%)
CHF 31,661 (-0.23%) 31,761 (-0.26%) 31,682 (-0.28%) 31,509 (-0.26%)
HKD 3,356 (-0.08%) 3,373 3,356 (-0.06%) 3,365 (0.03%)
CNY 3,937 (-0.02%) 3,946 - 3,928 (0.05%)
DKK 3,919 (-0.48%) 3,913 (-0.46%) 3,922 (-0.51%) -
Loại Sản phẩm Mua vào Bán ra
Bảng giá vàng hôm nay
Đang tải...
Đang tải dữ liệu...