Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 25,740 (-0.58%) 25,960 (0.07%) 25,960 (-0.08%) 25,982 (0.08%)
EUR 30,405 (-1.03%) 30,226 (-0.14%) 30,140 (-0.22%) 30,243 (-0.17%)
GBP 35,104 (-0.94%) 35,154 (-0.34%) 34,989 (-0.38%) 35,066 (-0.35%)
JPY 164 (-1.1%) 175 (-0.49%) 174 (-0.48%) 175 (-0.61%)
AUD 17,866 (-1.14%) 16,846 (0.26%) 16,781 (0.18%) 16,791 (0.26%)
SGD 20,126 (-0.91%) 20,085 (-0.14%) 20,129 (-0.21%) 20,135 (-0.25%)
THB 810 (-1.31%) 773 (-0.42%) 782 (-0.26%) 779 (-0.51%)
CAD 18,876 (-0.44%) 18,864 (-0.1%) 18,846 (-0.16%) 18,844 (-0.16%)
CHF 33,204 (-0.86%) 32,516 (0.06%) 32,335 (0.03%) 32,518 (0.05%)
HKD 3,260 (-0.61%) 3,281 (0.09%) 3,277 (-0.06%) 3,199 (0.06%)
CNY 3,672 (-0.59%) 3,595 (0.06%) - 3,570
DKK 4,061 (-1.05%) 4,036 (-0.17%) 4,046 (-0.27%) -
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 25,710 (-0.58%) 25,960 (0.07%) 25,950 (-0.08%) 25,948 (0.08%)
EUR 30,101 (-1.03%) 30,202 (-0.14%) 30,019 (-0.22%) 29,971 (-0.17%)
GBP 34,753 (-0.94%) 35,059 (-0.34%) 34,849 (-0.38%) 34,674 (-0.35%)
JPY 163 (-1.1%) 175 (-0.49%) 174 (-0.48%) 171 (-0.61%)
AUD 17,687 (-1.14%) 16,785 (0.26%) 16,714 (0.18%) 16,523 (0.26%)
SGD 19,925 (-0.91%) 20,023 (-0.14%) 20,048 (-0.21%) 19,853 (-0.25%)
THB 729 (-1.31%) 764 (-0.42%) 779 (-0.26%) 716 (-0.51%)
CAD 18,688 (-0.44%) 18,804 (-0.1%) 18,771 (-0.16%) 18,567 (-0.16%)
CHF 32,872 (-0.86%) 32,415 (0.06%) 32,206 (0.03%) 32,136 (0.05%)
HKD 3,227 (-0.61%) 3,271 (0.09%) 3,264 (-0.06%) -
CNY 3,635 (-0.59%) - - -
DKK - - - -
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 26,100 (-0.57%) 26,320 (0.07%) 26,300 (-0.08%) 26,322 (0.08%)
EUR 31,688 (-1.03%) 31,452 (-0.16%) 31,265 (-0.22%) 31,269 (-0.19%)
GBP 36,229 (-0.94%) 36,040 (-0.36%) 35,981 (-0.38%) 35,998 (-0.35%)
JPY 173 (-1.1%) 182 (-0.51%) 182 (-0.42%) 181 (-0.59%)
AUD 18,438 (-1.14%) 17,318 (0.24%) 17,321 (0.17%) 17,367 (0.2%)
SGD 20,813 (-0.9%) 20,760 (-0.13%) 20,679 (-0.21%) 20,660 (-0.24%)
THB 844 (-1.3%) 828 (-0.33%) 817 (-0.24%) 832 (-0.48%)
CAD 19,481 (-0.44%) 19,419 (-0.07%) 19,374 (-0.16%) 19,462 (-0.15%)
CHF 34,268 (-0.86%) 33,334 (0.07%) 33,264 (0.03%) 33,153 (-0.04%)
HKD 3,384 (-0.61%) 3,380 (0.06%) 3,382 (-0.06%) 3,402 (0.09%)
CNY 3,790 (-0.59%) 3,693 (0.05%) - 3,690
DKK 4,216 (-1.05%) 4,176 (-0.14%) 4,181 (-0.29%) -
Giá 1 giờ 24 giờ 7 ngày
Giá 1 giờ 24 giờ 7 ngày
Thương phẩm
(Brand of gold)
Loại vàng
(types of gold)
Hàm lượng
(content)
Mua vào
(buy)
Bán ra
(sell)
VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN
MINH CHÂU
999.9
(24k)
17800 18100
NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN
MINH CHÂU
999.9
(24k)
17800 18100
QUÀ MỪNG
BẢN VỊ VÀNG
BẢO TÍN
MINH CHÂU
999.9
(24k)
17800 18100
VÀNG MIẾNG SJC 999.9
(24k)
17800 18100
TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG
999.9
999.9
(24k)
17460 17860
TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG
99.9
99.9
(24k)
17440 17840
VÀNG NGUYÊN LIỆU 999.9
(24k)
16900 Liên hệ