Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 25,720 (0.08%) 25,720 (0.14%) 25,720 (0.1%) 25,715 (0.02%)
EUR 28,638 (-0.14%) 28,525 (-0.02%) 28,614 (-0.11%) 28,641 (-0.17%)
GBP 33,989 (0.05%) 33,997 (0.26%) 34,049 (0.13%) 34,112 (0.04%)
JPY 159 (-0.04%) 160 (0.16%) 161 (0.07%) 161 (-0.1%)
AUD 17,787 (0.29%) 17,794 (0.32%) 17,805 (0.26%) 17,837 (0.66%)
SGD 19,922 (0.1%) 19,886 (0.17%) 19,980 (0.13%) 19,983 (0.04%)
THB 758 (-0.28%) 745 (-0.31%) 756 (-0.26%) 750 (-0.27%)
CAD 18,067 (0.34%) 18,083 (0.6%) 18,103 (0.47%) 18,130 (0.43%)
CHF 30,959 (-0.02%) 31,144 (0.26%) 31,016 (0.1%) 31,115 (-0.14%)
HKD 3,241 (0.08%) 3,244 (0.12%) 3,247 (0.09%) 3,169 (0.03%)
CNY 3,817 (0.14%) 3,803 (0.21%) - 3,834 (0.1%)
DKK 3,821 (-0.14%) 3,823 3,826 (-0.1%) -
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 25,690 (0.08%) 25,720 (0.14%) 25,690 (0.1%) 25,701 (0.02%)
EUR 28,352 (-0.14%) 28,502 (-0.02%) 28,471 (-0.11%) 28,424 (-0.17%)
GBP 33,649 (0.05%) 33,905 (0.26%) 33,879 (0.13%) 33,724 (0.04%)
JPY 158 (-0.04%) 159 (0.16%) 159 (0.07%) 157 (-0.1%)
AUD 17,610 (0.29%) 17,730 (0.32%) 17,680 (0.26%) 17,564 (0.66%)
SGD 19,723 (0.1%) 19,824 (0.17%) 19,800 (0.13%) 19,702 (0.04%)
THB 682 (-0.28%) 736 (-0.31%) 741 (-0.26%) 687 (-0.27%)
CAD 17,887 (0.34%) 18,025 (0.6%) 17,976 (0.47%) 17,856 (0.43%)
CHF 30,650 (-0.02%) 31,047 (0.26%) 30,861 (0.1%) 30,738 (-0.14%)
HKD 3,208 (0.08%) 3,234 (0.12%) 3,228 (0.09%) -
CNY 3,779 (0.14%) - - -
DKK - - - -
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 26,100 (0.08%) 26,100 (0.13%) 26,100 (0.1%) 26,085 (0.02%)
EUR 29,847 (-0.15%) 29,878 (-0.02%) 29,839 (-0.1%) 29,721 (-0.16%)
GBP 35,078 (0.05%) 35,175 (0.22%) 35,084 (0.13%) 35,053 (0.06%)
JPY 169 (-0.04%) 169 (0.17%) 169 (0.07%) 168 (-0.1%)
AUD 18,357 (0.29%) 18,475 (0.36%) 18,401 (0.26%) 18,413 (0.57%)
SGD 20,602 (0.1%) 20,677 (0.17%) 20,575 (0.13%) 20,563 (0.08%)
THB 790 (-0.28%) 798 (-0.28%) 794 (-0.25%) 804 (-0.25%)
CAD 18,646 (0.34%) 18,752 (0.6%) 18,701 (0.45%) 18,748 (0.39%)
CHF 31,952 (-0.02%) 32,074 (0.25%) 31,962 (0.08%) 31,754 (-0.14%)
HKD 3,365 (0.08%) 3,380 (0.12%) 3,364 (0.09%) 3,371
CNY 3,940 (0.14%) 3,949 (0.23%) - 3,930 (0.1%)
DKK 3,968 (-0.14%) 3,958 (-0.03%) 3,966 (-0.13%) -
Loại Sản phẩm Mua vào Bán ra
Bảng giá vàng hôm nay
Đang tải...
Đang tải dữ liệu...
Thời gian gần đây, thị trường thực phẩm chức năng hỗ trợ giảm cân đang chứng kiến sự xuất hiện của nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc, quảng cáo sai sự thật. Điển hình là vụ việc Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có văn bản đề nghị khẩn trương kiểm tra, xác minh và xử lý nghiêm đối với sản phẩm Sausando Slimming capsule do có dấu hiệu giả mạo giấy phép và quảng cáo trái phép trên các nền tảng trực tuyến.