Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 26,030 (-0.04%) 26,025 (-0.06%) 26,050 (0.02%) 26,017 (-0.13%)
EUR 29,730 (-0.26%) 29,630 (-0.27%) 29,788 (-0.27%) 29,786 (-0.28%)
GBP 34,700 (-0.13%) 34,723 (-0.1%) 34,807 (-0.11%) 34,804 (-0.28%)
JPY 161 (-0.4%) 161 (-0.39%) 162 (-0.5%) 163 (-0.49%)
AUD 18,150 (-0.17%) 18,160 (-0.15%) 18,171 (-0.35%) 18,173 (-0.23%)
SGD 20,118 (-0.06%) 20,087 (-0.03%) 20,173 (-0.21%) 20,178 (-0.14%)
THB 776 (-0.1%) 765 (-0.15%) 775 (-0.13%) 771 (-0.13%)
CAD 18,406 (-0.12%) 18,403 (-0.11%) 18,456 (-0.05%) 18,431 (-0.19%)
CHF 31,805 (-0.49%) 31,975 (-0.53%) 31,867 (-0.75%) 32,042 (-0.39%)
HKD 3,281 (-0.05%) 3,284 (-0.06%) 3,290 (0.03%) 3,208 (-0.19%)
CNY 3,826 (-0.02%) 3,811 - 3,840 (-0.16%)
DKK 3,967 (-0.26%) 3,970 (-0.28%) 3,977 (-0.28%) -
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 26,000 (-0.04%) 26,025 (-0.06%) 26,030 (0.02%) 26,003 (-0.13%)
EUR 29,432 (-0.26%) 29,606 (-0.27%) 29,669 (-0.27%) 29,564 (-0.28%)
GBP 34,353 (-0.13%) 34,629 (-0.1%) 34,668 (-0.11%) 34,413 (-0.28%)
JPY 160 (-0.4%) 161 (-0.39%) 161 (-0.5%) 159 (-0.49%)
AUD 17,969 (-0.17%) 18,095 (-0.15%) 18,098 (-0.35%) 17,899 (-0.23%)
SGD 19,917 (-0.06%) 20,025 (-0.03%) 20,092 (-0.21%) 19,896 (-0.14%)
THB 699 (-0.1%) 756 (-0.15%) 772 (-0.13%) 708 (-0.13%)
CAD 18,222 (-0.12%) 18,344 (-0.11%) 18,382 (-0.05%) 18,155 (-0.19%)
CHF 31,487 (-0.49%) 31,876 (-0.53%) 31,740 (-0.75%) 31,662 (-0.39%)
HKD 3,248 (-0.05%) 3,274 (-0.06%) 3,277 (0.03%) -
CNY 3,788 (-0.02%) - - -
DKK - - - -
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 26,410 (-0.04%) 26,405 (-0.06%) 26,430 (0.02%) 26,382 (-0.13%)
EUR 30,984 (-0.26%) 31,030 (-0.26%) 30,983 (-0.26%) 30,863 (-0.26%)
GBP 35,812 (-0.13%) 35,920 (-0.11%) 35,839 (-0.11%) 35,735 (-0.31%)
JPY 171 (-0.4%) 171 (-0.41%) 170 (-0.52%) 169 (-0.47%)
AUD 18,731 (-0.17%) 18,846 (-0.16%) 18,769 (-0.35%) 18,754 (-0.2%)
SGD 20,804 (-0.06%) 20,875 (-0.06%) 20,766 (-0.22%) 20,756 (-0.09%)
THB 809 (-0.1%) 819 (-0.12%) 811 (-0.25%) 824 (-0.12%)
CAD 18,996 (-0.12%) 19,081 (-0.1%) 19,041 (-0.05%) 19,046 (-0.2%)
CHF 32,824 (-0.49%) 32,925 (-0.49%) 32,790 (-0.76%) 32,684 (-0.39%)
HKD 3,406 (-0.05%) 3,421 (-0.09%) 3,407 3,410 (-0.18%)
CNY 3,949 (-0.02%) 3,956 - 3,940 (0.05%)
DKK 4,118 (-0.26%) 4,111 (-0.27%) 4,117 (-0.27%) -
Loại Sản phẩm Mua vào Bán ra
Bảng giá vàng hôm nay
Đang tải...
Đang tải dữ liệu...