Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 25,610 (0.04%) 25,600 25,610 (-0.19%) 25,620 (-0.08%)
EUR 28,425 (0.07%) 28,288 28,417 (0.28%) 28,488 (0.39%)
GBP 34,093 (0.3%) 34,006 34,069 (0.41%) 34,244 (0.74%)
JPY 160 (0.04%) 160 161 (0.2%) 161 (0.44%)
AUD 17,857 (-0.09%) 17,851 17,909 (-0.35%) 17,892 (-0.08%)
SGD 19,867 (0.06%) 19,823 19,918 (0.11%) 19,942 (0.22%)
THB 751 (0.13%) 739 749 (-0.13%) 744
CAD 18,192 (0.09%) 18,163 18,204 (-0.04%) 18,233 (0.15%)
CHF 30,925 (0.08%) 31,051 30,980 (0.66%) 31,156 (0.81%)
HKD 3,228 (0.05%) 3,230 3,234 (-0.19%) 3,158 (-0.06%)
CNY 3,818 (0.13%) 3,798 - 3,836 (0.05%)
DKK 3,794 (0.06%) 3,792 3,800 (0.29%) -
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 25,580 (0.04%) 25,600 25,580 (-0.19%) 25,606 (-0.08%)
EUR 28,141 (0.07%) 28,265 28,275 (0.28%) 28,272 (0.39%)
GBP 33,752 (0.3%) 33,914 33,899 (0.41%) 33,854 (0.74%)
JPY 158 (0.04%) 159 159 (0.2%) 157 (0.44%)
AUD 17,678 (-0.09%) 17,787 17,784 (-0.35%) 17,619 (-0.08%)
SGD 19,668 (0.06%) 19,762 19,739 (0.11%) 19,661 (0.22%)
THB 676 (0.13%) 730 734 (-0.13%) 681
CAD 18,010 (0.09%) 18,105 18,077 (-0.04%) 17,958 (0.15%)
CHF 30,616 (0.08%) 30,955 30,825 (0.66%) 30,779 (0.81%)
HKD 3,196 (0.05%) 3,220 3,215 (-0.19%) -
CNY 3,780 (0.13%) - - -
DKK - - - -
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 25,990 (0.04%) 25,980 25,990 (-0.19%) 25,990 (-0.08%)
EUR 29,625 (0.07%) 29,635 29,646 (0.27%) 29,571 (0.38%)
GBP 35,186 (0.3%) 35,181 35,104 (0.4%) 35,179 (0.72%)
JPY 169 (0.05%) 169 169 (0.2%) 168 (0.43%)
AUD 18,429 (-0.09%) 18,530 18,507 (-0.34%) 18,476 (-0.05%)
SGD 20,545 (0.06%) 20,602 20,516 (0.11%) 20,514 (0.22%)
THB 783 (0.13%) 791 786 (-0.13%) 798 (0.13%)
CAD 18,775 (0.09%) 18,837 18,802 (-0.04%) 18,850 (0.15%)
CHF 31,917 (0.08%) 31,974 31,925 (0.64%) 31,799 (0.79%)
HKD 3,352 (0.05%) 3,366 3,352 (-0.18%) 3,361 (-0.06%)
CNY 3,940 (0.13%) 3,944 - 3,932 (0.05%)
DKK 3,939 (0.06%) 3,927 3,944 (0.28%) -
Loại Sản phẩm Mua vào Bán ra
Bảng giá vàng hôm nay
Đang tải...
Đang tải dữ liệu...