Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 25,320 (-0.31%) 25,320 (-0.3%) 25,320 (-0.27%) 25,350 (-0.14%)
EUR 28,050 (-0.33%) 27,999 (-0.38%) 28,005 (-0.71%) 28,162 (-0.62%)
GBP 33,624 (-0.29%) 33,687 (-0.44%) 33,631 (-0.6%) 33,853 (-0.66%)
JPY 157 (-0.13%) 157 (-0.45%) 158 (-0.08%) 159 (-0.07%)
AUD 17,277 (-0.24%) 17,329 (-0.35%) 17,325 (-1.98%) 17,360 (-2.2%)
SGD 19,597 (-0.26%) 19,571 (-0.3%) 19,636 (-0.58%) 19,690 (-0.51%)
THB 746 (-0.22%) 734 (-0.39%) 744 (-0.53%) 740 (-0.54%)
CAD 17,823 (-0.43%) 17,826 (-0.62%) 17,817 (-0.89%) 17,872 (-0.93%)
CHF 30,712 (-0.29%) 30,888 (-0.39%) 30,663 (-0.37%) 30,934 (-0.23%)
HKD 3,193 (-0.33%) 3,196 (-0.37%) 3,199 (-0.16%) 3,125 (-0.03%)
CNY 3,763 (-0.36%) 3,749 (-0.35%) - 3,784 (-0.18%)
DKK 3,743 (-0.34%) 3,752 (-0.4%) 3,744 (-0.68%) -
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 25,290 (-0.31%) 25,320 (-0.3%) 25,290 (-0.27%) 25,337 (-0.14%)
EUR 27,770 (-0.33%) 27,977 (-0.38%) 27,865 (-0.71%) 27,948 (-0.62%)
GBP 33,288 (-0.29%) 33,596 (-0.44%) 33,463 (-0.6%) 33,465 (-0.66%)
JPY 155 (-0.13%) 157 (-0.45%) 156 (-0.08%) 155 (-0.07%)
AUD 17,104 (-0.24%) 17,267 (-0.35%) 17,204 (-1.98%) 17,089 (-2.2%)
SGD 19,401 (-0.26%) 19,510 (-0.3%) 19,459 (-0.58%) 19,410 (-0.51%)
THB 671 (-0.22%) 725 (-0.39%) 729 (-0.53%) 677 (-0.54%)
CAD 17,645 (-0.43%) 17,769 (-0.62%) 17,692 (-0.89%) 17,599 (-0.93%)
CHF 30,405 (-0.29%) 30,792 (-0.39%) 30,510 (-0.37%) 30,558 (-0.23%)
HKD 3,161 (-0.33%) 3,186 (-0.37%) 3,180 (-0.16%) -
CNY 3,725 (-0.36%) - - -
DKK - - - -
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 25,700 (-0.31%) 25,700 (-0.29%) 25,700 (-0.27%) 25,730 (-0.14%)
EUR 29,235 (-0.33%) 29,377 (-0.23%) 29,224 (-0.7%) 29,256 (-0.59%)
GBP 34,703 (-0.29%) 34,862 (-0.42%) 34,660 (-0.6%) 34,804 (-0.59%)
JPY 166 (-0.13%) 167 (-0.47%) 166 (-0.08%) 166 (-0.06%)
AUD 17,831 (-0.24%) 17,996 (-0.32%) 17,919 (-1.94%) 17,945 (-2.14%)
SGD 20,266 (-0.26%) 20,345 (-0.3%) 20,230 (-0.58%) 20,277 (-0.51%)
THB 777 (-0.22%) 786 (-0.41%) 782 (-0.51%) 793 (-0.63%)
CAD 18,395 (-0.43%) 18,488 (-0.63%) 18,411 (-0.9%) 18,496 (-0.91%)
CHF 31,697 (-0.29%) 31,815 (-0.39%) 31,608 (-0.36%) 31,592 (-0.2%)
HKD 3,316 (-0.33%) 3,331 (-0.39%) 3,316 (-0.15%) 3,329 (-0.06%)
CNY 3,883 (-0.36%) 3,893 (-0.36%) - 3,881 (-0.18%)
DKK 3,886 (-0.34%) 3,886 (-0.38%) 3,887 (-0.71%) -
Loại Sản phẩm Mua vào Bán ra
Bảng giá vàng hôm nay
Đang tải...
Đang tải dữ liệu...
Mưa lớn kéo dài từ đêm 8 đến ngày 9/11 khiến nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xảy ra ngập úng, sạt lở đất, hư hỏng công trình giao thông và ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã có văn bản đề nghị tỉnh Thanh Hóa chủ động triển khai các phương án ứng phó, không để bị động, bất ngờ trước nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt diện rộng.