Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 25,845 (0.17%) 25,805 (0.02%) 25,810 (0.12%) 25,830 (0.14%)
EUR 29,361 (-0.48%) 29,221 (-0.7%) 29,361 (-0.53%) 29,391 (-0.59%)
GBP 34,260 (-0.54%) 34,227 (-0.76%) 34,296 (-0.57%) 34,375 (-0.62%)
JPY 163 (-0.28%) 162 (-0.59%) 163 (-0.36%) 163 (-0.46%)
AUD 18,171 (-0.29%) 18,160 (-0.46%) 18,172 (-0.38%) 18,206 (-0.25%)
SGD 20,050 (-0.09%) 19,985 (-0.35%) 20,079 (-0.19%) 20,105 (-0.2%)
THB 762 (-0.25%) 751 (-0.55%) 762 (-0.13%) 757 (-0.39%)
CAD 18,322 (-0.26%) 18,281 (-0.45%) 18,315 (-0.35%) 18,330 (-0.32%)
CHF 31,045 (-0.59%) 31,163 (-0.89%) 31,076 (-0.66%) 31,224 (-0.69%)
HKD 3,258 (0.17%) 3,256 3,260 (0.12%) 3,185 (0.13%)
CNY 3,819 (0.17%) 3,801 (0.08%) - 3,834 (0.16%)
DKK 3,917 (-0.49%) 3,917 (-0.68%) 3,921 (-0.51%) -
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 25,815 (0.17%) 25,805 (0.02%) 25,780 (0.12%) 25,816 (0.14%)
EUR 29,067 (-0.48%) 29,198 (-0.7%) 29,244 (-0.53%) 29,172 (-0.59%)
GBP 33,918 (-0.54%) 34,135 (-0.76%) 34,159 (-0.57%) 33,985 (-0.62%)
JPY 161 (-0.28%) 162 (-0.59%) 163 (-0.36%) 160 (-0.46%)
AUD 17,989 (-0.29%) 18,095 (-0.46%) 18,099 (-0.38%) 17,932 (-0.25%)
SGD 19,849 (-0.09%) 19,923 (-0.35%) 19,999 (-0.19%) 19,823 (-0.2%)
THB 686 (-0.25%) 741 (-0.55%) 759 (-0.13%) 694 (-0.39%)
CAD 18,139 (-0.26%) 18,223 (-0.45%) 18,242 (-0.35%) 18,055 (-0.32%)
CHF 30,734 (-0.59%) 31,066 (-0.89%) 30,952 (-0.66%) 30,847 (-0.69%)
HKD 3,225 (0.17%) 3,246 3,247 (0.12%) -
CNY 3,781 (0.17%) - - -
DKK - - - -
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 26,225 (0.17%) 26,185 (0.02%) 26,190 (0.11%) 26,197 (0.14%)
EUR 30,600 (-0.48%) 30,608 (-0.7%) 30,555 (-0.51%) 30,476 (-0.53%)
GBP 35,358 (-0.54%) 35,411 (-0.76%) 35,321 (-0.56%) 35,309 (-0.61%)
JPY 172 (-0.28%) 172 (-0.6%) 171 (-0.34%) 171 (-0.44%)
AUD 18,753 (-0.29%) 18,849 (-0.45%) 18,764 (-0.37%) 18,783 (-0.23%)
SGD 20,733 (-0.09%) 20,768 (-0.35%) 20,667 (-0.2%) 20,682 (-0.15%)
THB 795 (-0.25%) 804 (-0.49%) 799 (-0.13%) 810 (-0.37%)
CAD 18,909 (-0.26%) 18,957 (-0.46%) 18,904 (-0.35%) 18,948 (-0.29%)
CHF 32,039 (-0.59%) 32,105 (-0.8%) 32,013 (-0.64%) 31,886 (-0.61%)
HKD 3,382 (0.17%) 3,393 (0.03%) 3,377 (0.12%) 3,387 (0.12%)
CNY 3,941 (0.17%) 3,947 (0.38%) - 3,930 (0.15%)
DKK 4,067 (-0.49%) 4,055 (-0.69%) 4,062 (-0.51%) -
Loại Sản phẩm Mua vào Bán ra
Bảng giá vàng hôm nay
Đang tải...
Đang tải dữ liệu...