Sáng ngày 9/9, Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2026 (VITW 2026) đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam VEC (Đông Anh, Hà Nội). Sự kiện diễn ra đến hết ngày 11/9, mang chủ đề “Công nghệ dẫn dắt - Công nghiệp chuyển mình - Bứt phá vươn xa”. VITW 2026 quy tụ hơn 2.000 gian hàng của các doanh nghiệp trong nước và quốc tế, là điểm hẹn kết hợp trưng bày, trình diễn công nghệ cùng các hội nghị chuyên ngành và giao thương nhằm cập nhật những xu hướng mới nhất định hình ngành công nghiệp toàn cầu.
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 25,720 (-0.08%) 25,720 (-0.04%) 25,720 (-0.23%) 25,721 (-0.03%)
EUR 29,661 (-0.15%) 29,585 (-0.06%) 29,701 (-0.2%) 29,735
GBP 34,539 (-0.17%) 34,589 (-0.08%) 34,618 (-0.2%) 34,688 (0.03%)
JPY 164 (-0.28%) 165 (-0.1%) 165 (-0.21%) 166 (0.05%)
AUD 18,402 (-0.28%) 18,429 (-0.25%) 18,421 (-0.34%) 18,427 (-0.17%)
SGD 20,157 (-0.12%) 20,139 (-0.02%) 20,223 (-0.2%) 20,229 (-0.02%)
THB 772 (-0.35%) 760 (-0.19%) 770 (-0.26%) 766 (-0.13%)
CAD 18,476 (-0.36%) 18,473 (-0.3%) 18,498 (-0.44%) 18,500 (-0.27%)
CHF 31,502 (-0.27%) 31,729 (-0.13%) 31,576 (-0.31%) 31,734 (-0.05%)
HKD 3,243 (-0.06%) 3,247 (-0.03%) 3,249 (-0.25%) 3,173
CNY 3,803 (-0.09%) 3,788 (-0.05%) - 3,820
DKK 3,958 (-0.14%) 3,965 (-0.05%) 3,966 (-0.2%) -
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 25,690 (-0.08%) 25,720 (-0.04%) 25,690 (-0.23%) 25,707 (-0.03%)
EUR 29,364 (-0.15%) 29,561 (-0.06%) 29,582 (-0.2%) 29,514
GBP 34,194 (-0.17%) 34,496 (-0.08%) 34,480 (-0.2%) 34,297 (0.03%)
JPY 163 (-0.28%) 164 (-0.1%) 165 (-0.21%) 162 (0.05%)
AUD 18,218 (-0.28%) 18,363 (-0.25%) 18,347 (-0.34%) 18,152 (-0.17%)
SGD 19,955 (-0.12%) 20,077 (-0.02%) 20,142 (-0.2%) 19,947 (-0.02%)
THB 694 (-0.35%) 751 (-0.19%) 767 (-0.26%) 702 (-0.13%)
CAD 18,291 (-0.36%) 18,414 (-0.3%) 18,424 (-0.44%) 18,224 (-0.27%)
CHF 31,187 (-0.27%) 31,631 (-0.13%) 31,450 (-0.31%) 31,355 (-0.05%)
HKD 3,211 (-0.06%) 3,237 (-0.03%) 3,236 (-0.25%) -
CNY 3,765 (-0.09%) - - -
DKK - - - -
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 26,100 (-0.08%) 26,100 (-0.04%) 26,100 (-0.23%) 26,086 (-0.05%)
EUR 30,913 (-0.15%) 30,988 (-0.06%) 30,892 (-0.2%) 30,810 (-0.03%)
GBP 35,646 (-0.17%) 35,787 (-0.07%) 35,648 (-0.2%) 35,632 (0.02%)
JPY 174 (-0.28%) 175 (-0.11%) 173 (-0.21%) 173 (0.02%)
AUD 18,992 (-0.28%) 19,129 (-0.25%) 19,017 (-0.34%) 19,002 (-0.19%)
SGD 20,845 (-0.12%) 20,929 (-0.01%) 20,820 (-0.19%) 20,805
THB 804 (-0.35%) 814 (-0.16%) 807 (-0.25%) 819 (-0.12%)
CAD 19,068 (-0.36%) 19,158 (-0.29%) 19,092 (-0.43%) 19,116 (-0.29%)
CHF 32,512 (-0.27%) 32,669 (-0.1%) 32,506 (-0.3%) 32,376 (-0.06%)
HKD 3,367 (-0.06%) 3,384 3,366 (-0.21%) 3,375 (-0.03%)
CNY 3,925 (-0.09%) 3,933 (-0.05%) - 3,915 (-0.05%)
DKK 4,110 (-0.14%) 4,106 (-0.05%) 4,107 (-0.19%) -
Loại Sản phẩm Mua vào Bán ra
Bảng giá vàng hôm nay
Đang tải...
Đang tải dữ liệu...