Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 25,560 (0.16%) 25,555 (0.12%) 25,540 (0.04%) 25,570 (0.1%)
EUR 27,790 (-0.08%) 27,769 (0.37%) 27,800 (0.14%) 27,932 (0.43%)
GBP 33,297 (-0.31%) 33,320 (-0.01%) 33,369 (-0.04%) 33,502 (0.07%)
JPY 157 (-0.08%) 157 (-0.27%) 158 (-0.09%) 158 (-0.28%)
AUD 16,963 (-0.34%) 17,008 (-0.05%) 16,976 (-0.29%) 17,028 (-0.19%)
SGD 19,635 (0.08%) 19,613 (0.17%) 19,694 (0.1%) 19,720 (0.14%)
THB 742 (-0.26%) 733 (0.35%) 742 (0.13%) 739 (0.41%)
CAD 17,685 (-0.03%) 17,702 (0.21%) 17,702 (0.01%) 17,747 (0.13%)
CHF 30,053 (-0.16%) 30,272 (0.02%) 30,146 (-0.06%) 30,314 (0.09%)
HKD 3,222 (0.17%) 3,224 (0.12%) 3,225 (0.03%) 3,152 (0.13%)
CNY 3,803 (0.19%) 3,787 (0.11%) - 3,820 (0.08%)
DKK 3,708 (-0.08%) 3,722 (0.38%) 3,719 (0.16%) -
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 25,530 (0.16%) 25,555 (0.12%) 25,510 (0.04%) 25,556 (0.1%)
EUR 27,512 (-0.08%) 27,747 (0.37%) 27,661 (0.14%) 27,718 (0.43%)
GBP 32,964 (-0.31%) 33,230 (-0.01%) 33,102 (-0.04%) 33,116 (0.07%)
JPY 155 (-0.08%) 157 (-0.27%) 157 (-0.09%) 154 (-0.28%)
AUD 16,793 (-0.34%) 16,947 (-0.05%) 16,806 (-0.29%) 16,758 (-0.19%)
SGD 19,438 (0.08%) 19,552 (0.17%) 19,497 (0.1%) 19,440 (0.14%)
THB 668 (-0.26%) 724 (0.35%) 727 (0.13%) 676 (0.41%)
CAD 17,508 (-0.03%) 17,645 (0.21%) 17,525 (0.01%) 17,474 (0.13%)
CHF 29,753 (-0.16%) 30,178 (0.02%) 29,845 (-0.06%) 29,941 (0.09%)
HKD 3,190 (0.17%) 3,214 (0.12%) 3,193 (0.03%) -
CNY 3,765 (0.19%) - - -
DKK - - - -
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 25,940 (0.15%) 25,935 (0.12%) 25,920 (0.04%) 25,940 (0.1%)
EUR 28,963 (-0.08%) 29,134 (0.37%) 29,031 (0.14%) 29,012 (0.42%)
GBP 34,364 (-0.31%) 34,478 (-0.01%) 34,401 (-0.04%) 34,434 (0.06%)
JPY 166 (-0.08%) 166 (-0.25%) 166 (-0.08%) 165 (-0.27%)
AUD 17,507 (-0.34%) 17,656 (-0.05%) 17,572 (-0.29%) 17,606 (-0.17%)
SGD 20,305 (0.08%) 20,384 (0.15%) 20,290 (0.1%) 20,291 (0.12%)
THB 774 (-0.26%) 785 (0.35%) 779 (0.13%) 792 (0.25%)
CAD 18,252 (-0.03%) 18,357 (0.2%) 18,300 (0.01%) 18,364 (0.13%)
CHF 31,017 (-0.17%) 31,168 31,094 (-0.05%) 30,955 (0.08%)
HKD 3,345 (0.17%) 3,360 (0.12%) 3,344 (0.06%) 3,354 (0.09%)
CNY 3,925 (0.19%) 3,933 (0.1%) - 3,916 (0.08%)
DKK 3,850 (-0.08%) 3,854 (0.39%) 3,864 (0.16%) -
Loại Sản phẩm Mua vào Bán ra
Bảng giá vàng hôm nay
Đang tải...
Đang tải dữ liệu...