Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 25,490 (0.12%) 25,489 (0.11%) 25,520 (0.31%) 25,500 (0.13%)
EUR 27,997 (-0.59%) 27,899 (-0.6%) 28,027 (-0.5%) 28,086 (-0.24%)
GBP 33,522 (-0.46%) 33,512 (-0.46%) 33,611 (-0.34%) 33,677 (-0.21%)
JPY 156 (-0.52%) 157 (-0.49%) 158 (-0.24%) 158 (-0.33%)
AUD 17,248 (-0.61%) 17,275 (-0.48%) 17,351 (-0.13%) 17,289 (-0.3%)
SGD 19,653 (-0.15%) 19,619 (-0.16%) 19,739 (0.07%) 19,732 (-0.06%)
THB 745 (-0.39%) 734 (-0.31%) 745 (-0.13%) 739 (-0.27%)
CAD 17,732 (-0.26%) 17,726 (-0.21%) 17,777 (-0.08%) 17,775 (-0.04%)
CHF 30,367 (-0.62%) 30,531 (-0.55%) 30,464 (-0.52%) 30,612 (-0.24%)
HKD 3,213 (0.12%) 3,217 (0.16%) 3,223 (0.34%) 3,143 (0.16%)
CNY 3,791 (0.19%) 3,776 (0.13%) - 3,809 (0.18%)
DKK 3,736 (-0.6%) 3,739 (-0.58%) 3,748 (-0.48%) -
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 25,460 (0.12%) 25,489 (0.11%) 25,490 (0.31%) 25,486 (0.13%)
EUR 27,717 (-0.59%) 27,877 (-0.6%) 27,887 (-0.5%) 27,872 (-0.24%)
GBP 33,187 (-0.46%) 33,422 (-0.46%) 33,443 (-0.34%) 33,290 (-0.21%)
JPY 155 (-0.52%) 156 (-0.49%) 156 (-0.24%) 154 (-0.33%)
AUD 17,075 (-0.61%) 17,213 (-0.48%) 17,230 (-0.13%) 17,018 (-0.3%)
SGD 19,456 (-0.15%) 19,558 (-0.16%) 19,561 (0.07%) 19,452 (-0.06%)
THB 670 (-0.39%) 725 (-0.31%) 730 (-0.13%) 676 (-0.27%)
CAD 17,555 (-0.26%) 17,669 (-0.21%) 17,653 (-0.08%) 17,502 (-0.04%)
CHF 30,064 (-0.62%) 30,436 (-0.55%) 30,312 (-0.52%) 30,237 (-0.24%)
HKD 3,181 (0.12%) 3,207 (0.16%) 3,204 (0.34%) -
CNY 3,753 (0.19%) - - -
DKK - - - -
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 25,870 (0.12%) 25,869 (0.1%) 25,900 (0.31%) 25,870 (0.12%)
EUR 29,180 (-0.59%) 29,271 (-0.6%) 29,262 (-0.42%) 29,169 (-0.23%)
GBP 34,597 (-0.46%) 34,678 (-0.46%) 34,647 (-0.27%) 34,614 (-0.2%)
JPY 165 (-0.52%) 166 (-0.51%) 166 (-0.2%) 165 (-0.31%)
AUD 17,801 (-0.61%) 17,939 (-0.45%) 17,948 (-0.1%) 17,865 (-0.35%)
SGD 20,324 (-0.15%) 20,394 (-0.16%) 20,338 (0.1%) 20,304 (-0.05%)
THB 777 (-0.39%) 786 (-0.34%) 782 (-0.13%) 792 (-0.25%)
CAD 18,301 (-0.26%) 18,384 (-0.21%) 18,374 (-0.04%) 18,392 (-0.04%)
CHF 31,341 (-0.62%) 31,447 (-0.56%) 31,408 (-0.47%) 31,261 (-0.21%)
HKD 3,336 (0.12%) 3,353 (0.15%) 3,342 (0.42%) 3,346 (0.15%)
CNY 3,912 (0.19%) 3,922 (0.15%) - 3,905 (0.15%)
DKK 3,879 (-0.6%) 3,872 (-0.59%) 3,892 (-0.46%) -
Loại Sản phẩm Mua vào Bán ra
Bảng giá vàng hôm nay
Đang tải...
Đang tải dữ liệu...