Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 25,790 25,800 25,810 (-0.04%) 25,796 (-0.05%)
EUR 29,122 28,989 29,154 (-0.02%) 29,197 (0.16%)
GBP 33,845 33,811 33,896 (-0.11%) 33,992 (0.06%)
JPY 160 160 161 (-0.41%) 162 (0.52%)
AUD 17,971 17,954 17,972 (-0.29%) 17,995 (-0.08%)
SGD 19,996 19,953 20,055 (0.06%) 20,077 (0.1%)
THB 763 750 761 758 (0.4%)
CAD 18,083 18,084 18,128 (-0.28%) 18,114 (-0.24%)
CHF 30,841 31,045 31,001 (-0.38%) 31,058 (-0.28%)
HKD 3,251 3,256 3,260 (-0.06%) 3,181 (-0.06%)
CNY 3,810 3,797 - 3,827 (-0.05%)
DKK 3,886 3,885 3,894 -
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 25,760 25,800 25,780 (-0.04%) 25,782 (-0.05%)
EUR 28,831 28,966 29,037 (-0.02%) 28,978 (0.16%)
GBP 33,507 33,720 33,760 (-0.11%) 33,603 (0.06%)
JPY 159 160 160 (-0.41%) 158 (0.52%)
AUD 17,791 17,889 17,900 (-0.29%) 17,722 (-0.08%)
SGD 19,796 19,891 19,975 (0.06%) 19,795 (0.1%)
THB 687 741 758 695 (0.4%)
CAD 17,902 18,026 18,055 (-0.28%) 17,840 (-0.24%)
CHF 30,532 30,949 30,877 (-0.38%) 30,682 (-0.28%)
HKD 3,219 3,246 3,247 (-0.06%) -
CNY 3,772 - - -
DKK - - - -
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 26,170 26,180 26,190 (-0.04%) 26,166 (-0.05%)
EUR 30,352 30,365 30,363 (-0.02%) 30,280 (0.16%)
GBP 34,930 34,976 34,915 (-0.11%) 34,929 (0.06%)
JPY 170 170 169 (-0.38%) 169 (0.51%)
AUD 18,547 18,641 18,563 (-0.28%) 18,579 (-0.04%)
SGD 20,678 20,734 20,646 (0.06%) 20,648 (0.11%)
THB 796 803 799 811 (0.37%)
CAD 18,662 18,749 18,718 (-0.27%) 18,733 (-0.22%)
CHF 31,829 31,971 31,935 (-0.38%) 31,704 (-0.28%)
HKD 3,376 3,393 3,378 (-0.03%) 3,384 (-0.06%)
CNY 3,932 3,942 - 3,923 (-0.05%)
DKK 4,035 4,022 4,036 -
Loại Sản phẩm Mua vào Bán ra
Bảng giá vàng hôm nay
Đang tải...
Đang tải dữ liệu...