Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 25,890 (-0.19%) 25,910 (-0.12%) 25,900 (-0.15%) 25,875 (-0.27%)
EUR 29,625 (-0.24%) 29,535 (-0.11%) 29,667 (-0.13%) 29,644 (-0.28%)
GBP 34,697 (-0.15%) 34,711 (-0.08%) 34,767 (-0.07%) 34,792 (-0.18%)
JPY 160 (-0.29%) 160 (-0.19%) 160 (-0.19%) 161 (-0.25%)
AUD 18,130 (-0.09%) 18,141 (-0.03%) 18,143 (-0.08%) 18,144 (-0.23%)
SGD 20,042 (-0.18%) 20,019 (-0.1%) 20,107 (-0.11%) 20,108 (-0.17%)
THB 773 (-0.4%) 761 (0.04%) 772 766 (-0.13%)
CAD 18,431 (-0.19%) 18,441 (-0.1%) 18,465 (-0.11%) 18,445 (-0.28%)
CHF 31,615 (-0.5%) 31,818 (-0.29%) 31,680 (-0.43%) 31,798 (-0.47%)
HKD 3,262 (-0.22%) 3,268 (-0.15%) 3,270 (-0.15%) 3,190 (-0.28%)
CNY 3,807 (-0.18%) 3,794 (-0.13%) - 3,830 (-0.26%)
DKK 3,953 (-0.24%) 3,958 (-0.1%) 3,961 (-0.15%) -
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 25,860 (-0.19%) 25,910 (-0.12%) 25,860 (-0.15%) 25,861 (-0.27%)
EUR 29,328 (-0.24%) 29,511 (-0.11%) 29,548 (-0.13%) 29,423 (-0.28%)
GBP 34,350 (-0.15%) 34,617 (-0.08%) 34,628 (-0.07%) 34,401 (-0.18%)
JPY 158 (-0.29%) 159 (-0.19%) 160 (-0.19%) 157 (-0.25%)
AUD 17,949 (-0.09%) 18,076 (-0.03%) 18,070 (-0.08%) 17,870 (-0.23%)
SGD 19,841 (-0.18%) 19,957 (-0.1%) 20,027 (-0.11%) 19,826 (-0.17%)
THB 696 (-0.4%) 752 (0.04%) 769 703 (-0.13%)
CAD 18,247 (-0.19%) 18,382 (-0.1%) 18,391 (-0.11%) 18,169 (-0.28%)
CHF 31,299 (-0.5%) 31,719 (-0.29%) 31,553 (-0.43%) 31,419 (-0.47%)
HKD 3,230 (-0.22%) 3,258 (-0.15%) 3,257 (-0.15%) -
CNY 3,769 (-0.18%) - - -
DKK - - - -
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 26,270 (-0.19%) 26,290 (-0.11%) 26,280 (-0.15%) 26,245 (-0.27%)
EUR 30,875 (-0.24%) 30,935 (-0.1%) 30,859 (-0.13%) 30,724 (-0.27%)
GBP 35,809 (-0.15%) 35,909 (-0.08%) 35,799 (-0.07%) 35,743 (-0.12%)
JPY 169 (-0.29%) 169 (-0.19%) 168 (-0.18%) 168 (-0.21%)
AUD 18,711 (-0.09%) 18,831 18,739 (-0.08%) 18,728 (-0.2%)
SGD 20,725 (-0.18%) 20,804 (-0.09%) 20,702 (-0.11%) 20,680 (-0.15%)
THB 806 (-0.4%) 815 (0.04%) 808 820
CAD 19,022 (-0.19%) 19,122 (-0.13%) 19,054 (-0.1%) 19,061 (-0.27%)
CHF 32,628 (-0.5%) 32,753 (-0.29%) 32,600 (-0.44%) 32,446 (-0.45%)
HKD 3,387 (-0.22%) 3,405 (-0.15%) 3,386 (-0.18%) 3,392 (-0.29%)
CNY 3,929 (-0.18%) 3,940 (-0.1%) - 3,940
DKK 4,104 (-0.24%) 4,098 (-0.1%) 4,101 (-0.12%) -
Loại Sản phẩm Mua vào Bán ra
Bảng giá vàng hôm nay
Đang tải...
Đang tải dữ liệu...