Sau 40 năm đổi mới, khi các động lực tăng trưởng truyền thống dần chạm tới giới hạn, Việt Nam đang đứng trước yêu cầu cấp thiết phải chuyển đổi tư duy từ "bản đồ hành chính" sang "bản đồ phát triển". Tại Hội thảo quốc tế "Không gian phát triển Việt Nam trong kỷ nguyên mới: Định hướng chiến lược và lựa chọn chính sách" diễn ra ngày 28/7 tại Hà Nội, PGS. TS. Vũ Hải Quân, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã nhấn mạnh vai trò cốt lõi của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong việc mở rộng dư địa tăng trưởng quốc gia.
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 26,110 (-0.1%) 26,110 (-0.13%) 26,130 (-0.06%) 26,093 (-0.16%)
EUR 29,624 (0.33%) 29,510 (-0.03%) 29,720 (0.56%) 29,740 (0.62%)
GBP 34,547 (0.24%) 34,551 (0.23%) 34,672 (0.44%) 34,786 (0.64%)
JPY 157 (-0.12%) 157 (-0.16%) 158 (0.1%) 159 (0.34%)
AUD 18,017 (0.15%) 18,012 (-0.12%) 18,047 (-0.19%) 18,076 (0.38%)
SGD 20,045 20,003 (-0.07%) 20,147 (0.18%) 20,141 (0.18%)
THB 767 (-0.39%) 754 (-0.61%) 770 (0.26%) 762 (-0.26%)
CAD 18,415 (0.16%) 18,409 (0.09%) 18,483 (0.35%) 18,457 (0.25%)
CHF 31,742 (0.3%) 31,875 (-0.04%) 31,899 (0.5%) 32,068 (0.74%)
HKD 3,291 (-0.1%) 3,295 (-0.15%) 3,301 (-0.06%) 3,219 (-0.19%)
CNY 3,832 (0.03%) 3,817 (0.08%) - 3,849
DKK 3,953 (0.34%) 3,955 (0.23%) 3,969 (0.56%) -
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 26,080 (-0.1%) 26,110 (-0.13%) 26,110 (-0.06%) 26,084 (-0.16%)
EUR 29,327 (0.33%) 29,486 (-0.03%) 29,601 (0.56%) 29,519 (0.62%)
GBP 34,202 (0.24%) 34,458 (0.23%) 34,533 (0.44%) 34,394 (0.64%)
JPY 155 (-0.12%) 156 (-0.16%) 157 (0.1%) 155 (0.34%)
AUD 17,836 (0.15%) 17,947 (-0.12%) 17,975 (-0.19%) 17,802 (0.38%)
SGD 19,845 19,941 (-0.07%) 20,066 (0.18%) 19,859 (0.18%)
THB 690 (-0.39%) 745 (-0.61%) 767 (0.26%) 698 (-0.26%)
CAD 18,231 (0.16%) 18,350 (0.09%) 18,409 (0.35%) 18,181 (0.25%)
CHF 31,424 (0.3%) 31,776 (-0.04%) 31,771 (0.5%) 31,688 (0.74%)
HKD 3,258 (-0.1%) 3,285 (-0.15%) 3,288 (-0.06%) -
CNY 3,794 (0.03%) - - -
DKK - - - -
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 26,490 (-0.09%) 26,490 (-0.13%) 26,510 (-0.06%) 26,463 (-0.16%)
EUR 30,874 (0.33%) 30,905 (-0.07%) 30,915 (0.55%) 30,824 (0.6%)
GBP 35,654 (0.24%) 35,735 (0.56%) 35,702 (0.44%) 35,737 (0.64%)
JPY 166 (-0.12%) 166 (-0.16%) 166 (0.11%) 165 (0.35%)
AUD 18,594 (0.15%) 18,697 (-0.09%) 18,642 (-0.19%) 18,652 (0.35%)
SGD 20,728 20,790 (-0.09%) 20,738 (0.19%) 20,722 (0.18%)
THB 800 (-0.39%) 807 (-0.67%) 806 (0.25%) 815 (-0.24%)
CAD 19,005 (0.16%) 19,086 (0.11%) 19,064 (0.36%) 19,076 (0.24%)
CHF 32,758 (0.3%) 32,821 (0.02%) 32,820 (0.51%) 32,716 (0.73%)
HKD 3,417 (-0.1%) 3,433 (-0.15%) 3,418 (-0.09%) 3,422 (-0.18%)
CNY 3,955 (0.03%) 3,963 (0.1%) - 3,942
DKK 4,104 (0.34%) 4,095 (0.24%) 4,108 (0.56%) -
Loại Sản phẩm Mua vào Bán ra
Bảng giá vàng hôm nay
Đang tải...
Đang tải dữ liệu...