Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 25,780 (-0.04%) 25,775 (-0.1%) 25,790 (-0.08%) 25,790 (-0.02%)
EUR 29,080 (-0.14%) 28,981 (-0.03%) 29,143 (-0.04%) 29,127 (-0.19%)
GBP 33,904 (0.17%) 33,924 (0.33%) 33,905 (0.03%) 34,015
JPY 161 (0.58%) 161 (0.9%) 161 (0.45%) 162 (0.15%)
AUD 17,933 (-0.21%) 17,944 (-0.06%) 17,956 (-0.09%) 17,952 (-0.18%)
SGD 19,979 (-0.09%) 19,952 20,046 (-0.04%) 20,061 (-0.04%)
THB 758 (-0.75%) 746 (-0.51%) 760 (-0.13%) 752 (-0.53%)
CAD 18,063 (-0.11%) 18,051 (-0.18%) 18,094 (-0.19%) 18,080 (-0.16%)
CHF 30,770 (-0.23%) 30,944 (-0.33%) 30,910 (-0.29%) 30,968 (-0.36%)
HKD 3,250 (-0.05%) 3,253 (-0.09%) 3,257 (-0.09%) 3,180 (-0.03%)
CNY 3,809 (-0.02%) 3,794 (-0.08%) - 3,828 (0.03%)
DKK 3,880 (-0.14%) 3,884 (-0.03%) 3,892 (-0.05%) -
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 25,750 (-0.04%) 25,775 (-0.1%) 25,760 (-0.08%) 25,776 (-0.02%)
EUR 28,790 (-0.14%) 28,958 (-0.03%) 29,026 (-0.04%) 28,909 (-0.19%)
GBP 33,565 (0.17%) 33,832 (0.33%) 33,769 (0.03%) 33,627
JPY 160 (0.58%) 161 (0.9%) 161 (0.45%) 159 (0.15%)
AUD 17,754 (-0.21%) 17,879 (-0.06%) 17,884 (-0.09%) 17,679 (-0.18%)
SGD 19,779 (-0.09%) 19,890 19,966 (-0.04%) 19,779 (-0.04%)
THB 682 (-0.75%) 737 (-0.51%) 757 (-0.13%) 689 (-0.53%)
CAD 17,882 (-0.11%) 17,993 (-0.18%) 18,022 (-0.19%) 17,806 (-0.16%)
CHF 30,462 (-0.23%) 30,848 (-0.33%) 30,786 (-0.29%) 30,592 (-0.36%)
HKD 3,217 (-0.05%) 3,243 (-0.09%) 3,244 (-0.09%) -
CNY 3,771 (-0.02%) - - -
DKK - - - -
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 26,160 (-0.04%) 26,155 (-0.1%) 26,170 (-0.08%) 26,160 (-0.02%)
EUR 30,308 (-0.14%) 30,354 (-0.04%) 30,351 (-0.04%) 30,208 (-0.18%)
GBP 34,990 (0.17%) 35,098 (0.35%) 34,924 (0.03%) 34,953
JPY 171 (0.58%) 171 (0.9%) 169 (0.43%) 170 (0.15%)
AUD 18,508 (-0.21%) 18,631 (-0.05%) 18,548 (-0.08%) 18,531 (-0.16%)
SGD 20,661 (-0.09%) 20,736 20,637 (-0.04%) 20,631 (-0.1%)
THB 790 (-0.75%) 798 (-0.54%) 797 (-0.25%) 805 (-0.62%)
CAD 18,642 (-0.11%) 18,718 (-0.17%) 18,682 (-0.19%) 18,699 (-0.17%)
CHF 31,756 (-0.23%) 31,860 (-0.35%) 31,841 (-0.29%) 31,610 (-0.4%)
HKD 3,374 (-0.05%) 3,389 (-0.12%) 3,375 (-0.09%) 3,383 (-0.03%)
CNY 3,931 (-0.02%) 3,939 (-0.08%) - 3,924 (0.03%)
DKK 4,029 (-0.14%) 4,022 4,034 (-0.05%) -
Loại Sản phẩm Mua vào Bán ra
Bảng giá vàng hôm nay
Đang tải...
Đang tải dữ liệu...