Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 25,820 (0.08%) 25,810 (0.06%) 25,820 (0.04%) 25,820 (0.04%)
EUR 29,384 (0.23%) 29,286 (0.13%) 29,423 (0.21%) 29,445 (0.14%)
GBP 34,197 (-0.04%) 34,211 (-0.09%) 34,266 (-0.09%) 34,341 (-0.14%)
JPY 162 (-0.02%) 161 (-0.71%) 163 (0.02%) 162 (-0.95%)
AUD 18,212 (0.22%) 18,238 (0.17%) 18,238 (0.36%) 18,262 (0.2%)
SGD 20,048 (0.11%) 20,006 (0.01%) 20,115 (0.18%) 20,111 (0.01%)
THB 766 (0.44%) 754 (0.3%) 765 (0.39%) 760 (0.26%)
CAD 18,304 (0.08%) 18,280 (0.01%) 18,332 (0.09%) 18,313 (0.11%)
CHF 31,060 (0.22%) 31,226 31,142 (0.21%) 31,254 (0.09%)
HKD 3,254 (0.07%) 3,257 (0.06%) 3,260 3,184 (0.06%)
CNY 3,818 (0.08%) 3,807 (0.18%) - 3,839 (0.18%)
DKK 3,920 (0.22%) 3,925 (0.13%) 3,929 (0.2%) -
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 25,790 (0.08%) 25,810 (0.06%) 25,790 (0.04%) 25,806 (0.04%)
EUR 29,090 (0.23%) 29,263 (0.13%) 29,305 (0.21%) 29,225 (0.14%)
GBP 33,855 (-0.04%) 34,119 (-0.09%) 34,129 (-0.09%) 33,951 (-0.14%)
JPY 161 (-0.02%) 161 (-0.71%) 163 (0.02%) 158 (-0.95%)
AUD 18,030 (0.22%) 18,172 (0.17%) 18,165 (0.36%) 17,987 (0.2%)
SGD 19,847 (0.11%) 19,944 (0.01%) 20,035 (0.18%) 19,829 (0.01%)
THB 689 (0.44%) 745 (0.3%) 762 (0.39%) 696 (0.26%)
CAD 18,121 (0.08%) 18,222 (0.01%) 18,259 (0.09%) 18,038 (0.11%)
CHF 30,749 (0.22%) 31,129 31,017 (0.21%) 30,877 (0.09%)
HKD 3,222 (0.07%) 3,247 (0.06%) 3,247 -
CNY 3,779 (0.08%) - - -
DKK - - - -
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 26,200 (0.08%) 26,190 (0.06%) 26,200 (0.04%) 26,186 (0.03%)
EUR 30,624 (0.23%) 30,675 (-0.16%) 30,618 (0.21%) 30,521 (0.13%)
GBP 35,292 (-0.04%) 35,399 (-0.08%) 35,290 (-0.09%) 35,273 (-0.11%)
JPY 172 (-0.02%) 171 (-0.72%) 171 (0.02%) 169 (-0.91%)
AUD 18,796 (0.22%) 18,935 (0.17%) 18,831 (0.36%) 18,835 (0.2%)
SGD 20,731 (0.11%) 20,791 20,705 (0.18%) 20,680 (-0.03%)
THB 798 (0.44%) 807 (0.24%) 803 (0.5%) 813 (0.25%)
CAD 18,891 (0.08%) 18,952 18,922 (0.1%) 18,930 (0.1%)
CHF 32,055 (0.22%) 32,146 32,082 (0.22%) 31,895 (0.12%)
HKD 3,379 (0.07%) 3,394 (0.06%) 3,378 (0.03%) 3,386 (0.03%)
CNY 3,940 (0.08%) 3,953 (0.18%) - 3,935 (0.18%)
DKK 4,070 (0.22%) 4,064 (0.12%) 4,070 (0.2%) -
Loại Sản phẩm Mua vào Bán ra
Bảng giá vàng hôm nay
Đang tải...
Đang tải dữ liệu...