Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 25,810 (-0.08%) 25,800 (-0.12%) 25,800 (-0.12%) 25,825 (-0.02%)
EUR 29,196 (-0.49%) 29,132 (-0.44%) 29,262 (-0.49%) 29,279 (-0.46%)
GBP 33,992 (-0.62%) 34,069 (-0.56%) 34,132 (-0.53%) 34,155 (-0.56%)
JPY 161 (-0.54%) 161 (-0.12%) 162 (-0.27%) 162 (-0.53%)
AUD 18,123 (-0.44%) 18,180 (-0.34%) 18,192 (-0.34%) 18,143 (-0.58%)
SGD 20,013 (-0.26%) 20,000 (-0.17%) 20,097 (-0.14%) 20,093 (-0.3%)
THB 766 (-0.26%) 756 (0.06%) 766 760 (-0.65%)
CAD 18,178 (-0.39%) 18,166 (-0.51%) 18,196 (-0.46%) 18,206 (-0.4%)
CHF 31,105 (-0.53%) 31,332 (-0.15%) 31,225 (-0.23%) 31,340 (-0.53%)
HKD 3,254 (-0.07%) 3,256 (-0.12%) 3,259 (-0.06%) 3,185
CNY 3,817 (-0.15%) 3,801 (-0.21%) - 3,835 (-0.13%)
DKK 3,896 (-0.47%) 3,904 (-0.43%) 3,908 (-0.48%) -
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 25,780 (-0.08%) 25,800 (-0.12%) 25,770 (-0.12%) 25,811 (-0.02%)
EUR 28,904 (-0.49%) 29,109 (-0.44%) 29,145 (-0.49%) 29,060 (-0.46%)
GBP 33,652 (-0.62%) 33,977 (-0.56%) 33,995 (-0.53%) 33,766 (-0.56%)
JPY 159 (-0.54%) 160 (-0.12%) 161 (-0.27%) 158 (-0.53%)
AUD 17,942 (-0.44%) 18,115 (-0.34%) 18,119 (-0.34%) 17,869 (-0.58%)
SGD 19,813 (-0.26%) 19,938 (-0.17%) 20,017 (-0.14%) 19,811 (-0.3%)
THB 689 (-0.26%) 746 (0.06%) 763 697 (-0.65%)
CAD 17,996 (-0.39%) 18,108 (-0.51%) 18,123 (-0.46%) 17,931 (-0.4%)
CHF 30,794 (-0.53%) 31,235 (-0.15%) 31,100 (-0.23%) 30,963 (-0.53%)
HKD 3,221 (-0.07%) 3,246 (-0.12%) 3,246 (-0.06%) -
CNY 3,779 (-0.15%) - - -
DKK - - - -
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 26,190 (-0.08%) 26,180 (-0.11%) 26,180 (-0.11%) 26,195 (-0.02%)
EUR 30,428 (-0.49%) 30,514 (-0.44%) 30,460 (-0.48%) 30,360 (-0.44%)
GBP 35,081 (-0.62%) 35,261 (-0.51%) 35,154 (-0.53%) 35,093 (-0.58%)
JPY 170 (-0.54%) 170 (-0.09%) 170 (-0.24%) 169 (-0.51%)
AUD 18,704 (-0.44%) 18,874 (-0.31%) 18,784 (-0.34%) 18,722 (-0.56%)
SGD 20,696 (-0.26%) 20,793 (-0.12%) 20,687 (-0.14%) 20,672 (-0.25%)
THB 799 (-0.26%) 809 (0.1%) 804 814 (-0.49%)
CAD 18,760 (-0.39%) 18,835 (-0.51%) 18,784 (-0.47%) 18,824 (-0.4%)
CHF 32,101 (-0.53%) 32,259 (-0.15%) 32,170 (-0.22%) 31,983 (-0.53%)
HKD 3,378 (-0.07%) 3,393 (-0.12%) 3,376 (-0.09%) 3,388
CNY 3,940 (-0.15%) 3,947 (-0.2%) - 3,931 (-0.15%)
DKK 4,045 (-0.47%) 4,042 (-0.44%) 4,048 (-0.49%) -
Loại Sản phẩm Mua vào Bán ra
Bảng giá vàng hôm nay
Đang tải...
Đang tải dữ liệu...