Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 25,530 (0.16%) 25,540 (0.2%) 25,510 (-0.04%) 25,545 (0.18%)
EUR 27,988 (-0.03%) 27,914 (0.05%) 27,992 (-0.12%) 28,015 (-0.25%)
GBP 33,496 (-0.08%) 33,528 (0.05%) 33,553 (-0.17%) 33,603 (-0.22%)
JPY 156 (0.09%) 157 (0.15%) 158 (-0.15%) 158 (-0.01%)
AUD 17,196 (-0.3%) 17,218 (-0.33%) 17,215 (-0.78%) 17,206 (-0.48%)
SGD 19,651 19,629 (0.05%) 19,702 (-0.19%) 19,721 (-0.06%)
THB 744 (-0.17%) 733 (-0.18%) 743 (-0.27%) 738 (-0.14%)
CAD 17,764 (0.18%) 17,762 (0.2%) 17,780 (0.02%) 17,776
CHF 30,269 (-0.32%) 30,460 (-0.23%) 30,349 (-0.38%) 30,448 (-0.54%)
HKD 3,218 (0.13%) 3,222 (0.16%) 3,221 (-0.06%) 3,148 (0.16%)
CNY 3,796 (0.12%) 3,783 (0.19%) - 3,813 (0.11%)
DKK 3,735 (-0.02%) 3,741 (0.05%) 3,743 (-0.13%) -
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 25,500 (0.16%) 25,540 (0.2%) 25,480 (-0.04%) 25,531 (0.18%)
EUR 27,708 (-0.03%) 27,892 (0.05%) 27,852 (-0.12%) 27,801 (-0.25%)
GBP 33,161 (-0.08%) 33,437 (0.05%) 33,385 (-0.17%) 33,216 (-0.22%)
JPY 155 (0.09%) 156 (0.15%) 156 (-0.15%) 154 (-0.01%)
AUD 17,024 (-0.3%) 17,156 (-0.33%) 17,094 (-0.78%) 16,936 (-0.48%)
SGD 19,455 19,568 (0.05%) 19,525 (-0.19%) 19,441 (-0.06%)
THB 669 (-0.17%) 724 (-0.18%) 728 (-0.27%) 675 (-0.14%)
CAD 17,586 (0.18%) 17,705 (0.2%) 17,656 (0.02%) 17,503
CHF 29,967 (-0.32%) 30,366 (-0.23%) 30,197 (-0.38%) 30,074 (-0.54%)
HKD 3,186 (0.13%) 3,212 (0.16%) 3,202 (-0.06%) -
CNY 3,758 (0.12%) - - -
DKK - - - -
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 25,910 (0.15%) 25,920 (0.2%) 25,890 (-0.04%) 25,915 (0.17%)
EUR 29,170 (-0.03%) 29,287 (0.05%) 29,226 (-0.12%) 29,095 (-0.25%)
GBP 34,570 (-0.08%) 34,694 (0.05%) 34,588 (-0.17%) 34,550 (-0.18%)
JPY 166 (0.1%) 166 (0.16%) 166 (-0.14%) 165 (-0.02%)
AUD 17,747 (-0.3%) 17,874 (-0.36%) 17,810 (-0.77%) 17,782 (-0.46%)
SGD 20,322 20,410 (0.08%) 20,299 (-0.19%) 20,290 (-0.07%)
THB 775 (-0.17%) 784 (-0.16%) 779 (-0.38%) 791 (-0.13%)
CAD 18,333 (0.18%) 18,421 (0.2%) 18,378 (0.02%) 18,393
CHF 31,240 (-0.32%) 31,362 (-0.27%) 31,296 (-0.36%) 31,100 (-0.52%)
HKD 3,341 (0.13%) 3,358 (0.15%) 3,340 (-0.06%) 3,351 (0.15%)
CNY 3,917 (0.12%) 3,928 (0.15%) - 3,910 (0.13%)
DKK 3,878 (-0.02%) 3,874 (0.05%) 3,889 (-0.08%) -
Loại Sản phẩm Mua vào Bán ra
Bảng giá vàng hôm nay
Đang tải...
Đang tải dữ liệu...