Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, doanh thu công nghiệp công nghệ số trong tháng 8/2026 ước đạt 680.586 tỷ đồng, trong khi xuất khẩu sản phẩm, hàng hóa công nghệ số đạt 22,4 tỷ USD, tăng 41% so với cùng kỳ năm 2025. Cùng với sự tăng trưởng của lĩnh vực công nghệ số, các chỉ số về hạ tầng số, dữ liệu, tên miền và đổi mới sáng tạo tiếp tục ghi nhận những kết quả đáng chú ý. Trong tháng 8, nhiều chính sách liên quan đến công nghệ chiến lược, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và hạ tầng nghiên cứu cũng được triển khai.
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 25,880 25,890 25,890 25,895
EUR 29,856 29,799 29,947 29,792
GBP 34,832 34,900 34,970 34,874
JPY 159 159 160 160
AUD 18,455 18,497 18,498 18,406
SGD 20,172 20,164 20,247 20,189
THB 776 764 775 765
CAD 18,516 18,536 18,564 18,494
CHF 31,921 32,097 32,012 31,949
HKD 3,263 3,269 3,271 3,195
CNY 3,817 3,805 - 3,834
DKK 3,984 3,994 3,999 -
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 25,850 25,890 25,860 25,881
EUR 29,557 29,775 29,827 29,570
GBP 34,484 34,806 34,830 34,482
JPY 158 159 160 156
AUD 18,270 18,430 18,424 18,131
SGD 19,970 20,101 20,166 19,907
THB 698 754 772 702
CAD 18,330 18,477 18,490 18,218
CHF 31,602 31,997 31,884 31,569
HKD 3,230 3,259 3,258 -
CNY 3,779 - - -
DKK - - - -
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 26,260 26,270 26,270 26,275
EUR 31,140 31,209 31,143 30,889
GBP 35,975 36,105 36,005 35,831
JPY 169 169 168 167
AUD 19,061 19,195 19,096 19,000
SGD 20,875 20,953 20,845 20,780
THB 809 818 812 819
CAD 19,123 19,220 19,158 19,126
CHF 32,969 33,041 32,947 32,610
HKD 3,390 3,406 3,388 3,399
CNY 3,943 3,951 - 3,932
DKK 4,140 4,135 4,140 -
Loại Sản phẩm Mua vào Bán ra
Bảng giá vàng hôm nay
Đang tải...
Đang tải dữ liệu...