Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 25,520 (-0.2%) 25,550 (-0.08%) 25,550 (-0.08%) 25,525 (-0.21%)
EUR 27,848 (-0.27%) 27,791 (-0.14%) 27,880 (-0.17%) 27,831 (-0.38%)
GBP 33,379 (-0.28%) 33,430 (-0.17%) 33,487 (-0.13%) 33,486 (-0.19%)
JPY 157 (-0.09%) 158 (0.13%) 158 (0.04%) 158 (0.11%)
AUD 17,068 (-0.42%) 17,075 (-0.44%) 17,101 (-0.27%) 17,059 (-0.42%)
SGD 19,622 (-0.19%) 19,620 (-0.06%) 19,712 (-0.04%) 19,691 (-0.18%)
THB 745 (-0.02%) 734 (0.07%) 745 (0.27%) 739 (0.14%)
CAD 17,696 (-0.4%) 17,713 (-0.28%) 17,742 (-0.24%) 17,719 (-0.32%)
CHF 30,149 (-0.24%) 30,367 (-0.11%) 30,271 (-0.07%) 30,358 (-0.07%)
HKD 3,216 (-0.2%) 3,224 (-0.06%) 3,226 (-0.09%) 3,145 (-0.22%)
CNY 3,798 (-0.13%) 3,787 - 3,814 (-0.18%)
DKK 3,716 (-0.27%) 3,724 (-0.16%) 3,728 (-0.16%) -
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 25,490 (-0.2%) 25,550 (-0.08%) 25,520 (-0.08%) 25,511 (-0.21%)
EUR 27,569 (-0.27%) 27,769 (-0.14%) 27,741 (-0.17%) 27,618 (-0.38%)
GBP 33,046 (-0.28%) 33,340 (-0.17%) 33,320 (-0.13%) 33,100 (-0.19%)
JPY 155 (-0.09%) 157 (0.13%) 157 (0.04%) 155 (0.11%)
AUD 16,897 (-0.42%) 17,014 (-0.44%) 16,981 (-0.27%) 16,790 (-0.42%)
SGD 19,426 (-0.19%) 19,559 (-0.06%) 19,535 (-0.04%) 19,411 (-0.18%)
THB 670 (-0.02%) 725 (0.07%) 730 (0.27%) 676 (0.14%)
CAD 17,519 (-0.4%) 17,656 (-0.28%) 17,618 (-0.24%) 17,446 (-0.32%)
CHF 29,848 (-0.24%) 30,273 (-0.11%) 30,120 (-0.07%) 29,984 (-0.07%)
HKD 3,184 (-0.2%) 3,214 (-0.06%) 3,207 (-0.09%) -
CNY 3,760 (-0.13%) - - -
DKK - - - -
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 25,900 (-0.19%) 25,930 (-0.08%) 25,930 (-0.08%) 25,895 (-0.2%)
EUR 29,024 (-0.27%) 29,157 (-0.13%) 29,112 (-0.17%) 28,914 (-0.36%)
GBP 34,450 (-0.28%) 34,597 (-0.14%) 34,521 (-0.13%) 34,424 (-0.19%)
JPY 166 (-0.09%) 167 (0.12%) 166 (0.04%) 166 (0.13%)
AUD 17,615 (-0.42%) 17,726 (-0.43%) 17,696 (-0.26%) 17,638 (-0.42%)
SGD 20,292 (-0.19%) 20,393 (-0.06%) 20,309 (-0.04%) 20,261 (-0.17%)
THB 776 (-0.02%) 786 (0.1%) 782 (0.26%) 792 (0.13%)
CAD 18,263 (-0.4%) 18,369 (-0.27%) 18,338 (-0.23%) 18,340 (-0.28%)
CHF 31,116 (-0.24%) 31,269 (-0.11%) 31,220 (-0.05%) 31,011 (-0.04%)
HKD 3,340 (-0.2%) 3,359 (-0.09%) 3,345 (-0.09%) 3,348 (-0.21%)
CNY 3,919 (-0.13%) 3,932 (-0.03%) - 3,910 (-0.18%)
DKK 3,858 (-0.27%) 3,857 (-0.13%) 3,873 (-0.15%) -
Loại Sản phẩm Mua vào Bán ra
Bảng giá vàng hôm nay
Đang tải...
Đang tải dữ liệu...