Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 25,640 (-0.08%) 25,640 (-0.08%) 25,660 (0.04%) 25,657 (-0.03%)
EUR 28,504 (-0.18%) 28,411 (-0.16%) 28,548 (-0.13%) 28,514 (-0.2%)
GBP 34,041 (-0.19%) 34,049 (-0.2%) 34,164 (0.07%) 34,141 (-0.06%)
JPY 160 (-0.66%) 160 (-0.55%) 162 (0.59%) 162 (0.02%)
AUD 17,847 (-0.05%) 17,863 (-0.08%) 17,890 (0.15%) 17,869 (0.1%)
SGD 19,881 (-0.19%) 19,852 (-0.17%) 19,974 (0.03%) 19,958 (-0.1%)
THB 750 (-0.17%) 739 (-0.14%) 750 (-0.13%) 744 (-0.13%)
CAD 18,149 (-0.18%) 18,142 (-0.17%) 18,202 (0.21%) 18,192 (0.17%)
CHF 30,935 (-0.38%) 31,100 (-0.4%) 31,109 (0.15%) 31,098 (-0.36%)
HKD 3,234 (-0.1%) 3,237 (-0.09%) 3,243 (0.09%) 3,163 (-0.09%)
CNY 3,811 (-0.04%) 3,796 (-0.05%) - 3,831
DKK 3,804 (-0.19%) 3,807 (-0.18%) 3,817 (-0.13%) -
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 25,610 (-0.08%) 25,640 (-0.08%) 25,630 (0.04%) 25,643 (-0.03%)
EUR 28,219 (-0.18%) 28,388 (-0.16%) 28,405 (-0.13%) 28,297 (-0.2%)
GBP 33,701 (-0.19%) 33,957 (-0.2%) 33,993 (0.07%) 33,752 (-0.06%)
JPY 158 (-0.66%) 160 (-0.55%) 160 (0.59%) 158 (0.02%)
AUD 17,668 (-0.05%) 17,799 (-0.08%) 17,765 (0.15%) 17,596 (0.1%)
SGD 19,682 (-0.19%) 19,790 (-0.17%) 19,794 (0.03%) 19,677 (-0.1%)
THB 675 (-0.17%) 730 (-0.14%) 735 (-0.13%) 681 (-0.13%)
CAD 17,968 (-0.18%) 18,084 (-0.17%) 18,075 (0.21%) 17,917 (0.17%)
CHF 30,626 (-0.38%) 31,004 (-0.4%) 30,953 (0.15%) 30,722 (-0.36%)
HKD 3,202 (-0.1%) 3,227 (-0.09%) 3,224 (0.09%) -
CNY 3,773 (-0.04%) - - -
DKK - - - -
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 26,020 (-0.08%) 26,020 (-0.08%) 26,040 (0.04%) 26,027 (-0.03%)
EUR 29,708 (-0.18%) 29,760 (-0.16%) 29,777 (-0.1%) 29,597 (-0.2%)
GBP 35,132 (-0.19%) 35,225 (-0.2%) 35,200 (0.06%) 35,079 (-0.05%)
JPY 169 (-0.66%) 170 (-0.54%) 170 (0.56%) 169 (0.01%)
AUD 18,419 (-0.05%) 18,542 (-0.08%) 18,488 (0.15%) 18,448 (0.07%)
SGD 20,559 (-0.19%) 20,633 (-0.16%) 20,571 (0.02%) 20,530 (-0.08%)
THB 782 (-0.17%) 791 (-0.17%) 787 (-0.13%) 797
CAD 18,731 (-0.18%) 18,813 (-0.19%) 18,801 (0.21%) 18,810 (0.16%)
CHF 31,927 (-0.38%) 32,019 (-0.42%) 32,055 (0.14%) 31,744 (-0.35%)
HKD 3,358 (-0.1%) 3,374 (-0.09%) 3,360 (0.09%) 3,366 (-0.06%)
CNY 3,933 (-0.04%) 3,942 (-0.05%) - 3,927
DKK 3,949 (-0.19%) 3,943 (-0.15%) 3,957 (-0.15%) -
Loại Sản phẩm Mua vào Bán ra
Bảng giá vàng hôm nay
Đang tải...
Đang tải dữ liệu...