Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 25,990 (-0.04%) 25,990 (-0.02%) 25,990 (-0.04%) 25,997 (-0.01%)
EUR 29,829 (-0.05%) 29,783 (0.17%) 29,857 (-0.03%) 29,975 (0.27%)
GBP 34,874 (-0.09%) 34,931 (0.08%) 34,932 (-0.09%) 35,069 (0.21%)
JPY 160 (-0.03%) 160 (0.21%) 161 (0.11%) 162 (0.39%)
AUD 18,249 (-0.42%) 18,236 (-0.47%) 18,250 (-0.41%) 18,262 (-0.45%)
SGD 20,144 (-0.11%) 20,144 (0.07%) 20,198 (-0.11%) 20,253 (0.11%)
THB 775 (-0.37%) 763 (-0.2%) 773 (-0.26%) 770
CAD 18,546 (-0.26%) 18,575 (-0.04%) 18,566 (-0.23%) 18,616
CHF 31,745 (-0.16%) 31,991 (0.07%) 31,806 (-0.12%) 32,039 (0.22%)
HKD 3,276 (-0.03%) 3,280 3,282 (-0.06%) 3,208 (0.03%)
CNY 3,822 (-0.03%) 3,810 (0.05%) - 3,830
DKK 3,980 (-0.05%) 3,991 (0.18%) 3,986 (-0.05%) -
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 25,960 (-0.04%) 25,990 (-0.02%) 25,960 (-0.04%) 25,983 (-0.01%)
EUR 29,530 (-0.05%) 29,759 (0.17%) 29,738 (-0.03%) 29,753 (0.27%)
GBP 34,525 (-0.09%) 34,837 (0.08%) 34,792 (-0.09%) 34,677 (0.21%)
JPY 158 (-0.03%) 160 (0.21%) 160 (0.11%) 158 (0.39%)
AUD 18,066 (-0.42%) 18,170 (-0.47%) 18,177 (-0.41%) 17,987 (-0.45%)
SGD 19,943 (-0.11%) 20,082 (0.07%) 20,117 (-0.11%) 19,971 (0.11%)
THB 697 (-0.37%) 754 (-0.2%) 770 (-0.26%) 707
CAD 18,361 (-0.26%) 18,516 (-0.04%) 18,492 (-0.23%) 18,340
CHF 31,427 (-0.16%) 31,892 (0.07%) 31,679 (-0.12%) 31,659 (0.22%)
HKD 3,243 (-0.03%) 3,270 3,269 (-0.06%) -
CNY 3,784 (-0.03%) - - -
DKK - - - -
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 26,370 (-0.04%) 26,370 (-0.02%) 26,370 (-0.04%) 26,367 (-0.01%)
EUR 31,087 (-0.05%) 31,198 (0.19%) 31,053 (-0.03%) 31,056 (0.25%)
GBP 35,991 (-0.09%) 36,147 (0.12%) 35,966 (-0.09%) 36,021 (0.23%)
JPY 169 (-0.03%) 170 (0.22%) 169 (0.11%) 169 (0.37%)
AUD 18,833 (-0.42%) 18,926 (-0.47%) 18,847 (-0.41%) 18,846 (-0.41%)
SGD 20,831 (-0.11%) 20,931 (0.08%) 20,794 (-0.11%) 20,823 (0.11%)
THB 807 (-0.37%) 817 (-0.23%) 809 (-0.37%) 824 (0.12%)
CAD 19,140 (-0.26%) 19,259 (-0.04%) 19,157 (-0.23%) 19,236 (0.01%)
CHF 32,761 (-0.16%) 32,930 (0.05%) 32,728 (-0.13%) 32,684 (0.21%)
HKD 3,401 (-0.03%) 3,418 3,399 (-0.06%) 3,411 (0.03%)
CNY 3,945 (-0.03%) 3,956 (0.05%) - 3,940
DKK 4,132 (-0.05%) 4,132 (0.17%) 4,126 (-0.05%) -
Loại Sản phẩm Mua vào Bán ra
Bảng giá vàng hôm nay
Đang tải...
Đang tải dữ liệu...