Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 25,920 (-0.12%) 25,900 (-0.31%) 25,920 (-0.12%) 25,900 (-0.2%)
EUR 30,001 (-0.02%) 29,861 (-0.32%) 30,031 (-0.03%) 30,011 (-0.16%)
GBP 35,071 (-0.01%) 35,036 (-0.3%) 35,138 (-0.03%) 35,147 (-0.16%)
JPY 160 (-0.05%) 160 (-0.24%) 161 161 (0.04%)
AUD 18,416 (0.08%) 18,443 (-0.03%) 18,429 (-0.03%) 18,475 (0.27%)
SGD 20,231 (-0.04%) 20,185 (-0.28%) 20,294 (-0.02%) 20,277 (-0.12%)
THB 783 (0.04%) 771 (-0.34%) 781 776
CAD 18,575 (-0.04%) 18,535 (-0.38%) 18,589 (-0.08%) 18,563 (-0.23%)
CHF 32,074 (0.1%) 32,186 (-0.39%) 32,137 (0.07%) 32,200 (-0.16%)
HKD 3,269 (-0.14%) 3,270 (-0.37%) 3,275 (-0.12%) 3,196 (-0.19%)
CNY 3,825 (-0.06%) 3,807 (-0.29%) - 3,838 (-0.05%)
DKK 4,003 (-0.03%) 4,002 (-0.32%) 4,009 (-0.05%) -
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 25,890 (-0.12%) 25,900 (-0.31%) 25,890 (-0.12%) 25,886 (-0.2%)
EUR 29,701 (-0.02%) 29,837 (-0.32%) 29,911 (-0.03%) 29,789 (-0.16%)
GBP 34,720 (-0.01%) 34,941 (-0.3%) 34,997 (-0.03%) 34,754 (-0.16%)
JPY 158 (-0.05%) 160 (-0.24%) 160 157 (0.04%)
AUD 18,232 (0.08%) 18,377 (-0.03%) 18,355 (-0.03%) 18,200 (0.27%)
SGD 20,029 (-0.04%) 20,122 (-0.28%) 20,213 (-0.02%) 19,994 (-0.12%)
THB 704 (0.04%) 761 (-0.34%) 778 713
CAD 18,390 (-0.04%) 18,476 (-0.38%) 18,515 (-0.08%) 18,287 (-0.23%)
CHF 31,754 (0.1%) 32,086 (-0.39%) 32,008 (0.07%) 31,819 (-0.16%)
HKD 3,237 (-0.14%) 3,260 (-0.37%) 3,262 (-0.12%) -
CNY 3,787 (-0.06%) - - -
DKK - - - -
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 26,300 (-0.11%) 26,280 (-0.3%) 26,300 (-0.11%) 26,266 (-0.19%)
EUR 31,267 (-0.02%) 31,277 (-0.31%) 31,229 (-0.03%) 31,088 (-0.15%)
GBP 36,195 (-0.01%) 36,246 (-0.31%) 36,177 (-0.02%) 36,092 (-0.12%)
JPY 169 (-0.05%) 169 (-0.24%) 169 (0.02%) 168 (0.01%)
AUD 19,006 (0.08%) 19,146 19,025 (-0.03%) 19,056 (0.29%)
SGD 20,921 (-0.04%) 20,974 (-0.28%) 20,893 (-0.01%) 20,854 (-0.11%)
THB 816 (0.04%) 825 (-0.27%) 818 829 (-0.12%)
CAD 19,170 (-0.04%) 19,216 (-0.4%) 19,183 (-0.08%) 19,181 (-0.21%)
CHF 33,102 (0.1%) 33,145 (-0.34%) 33,076 (0.08%) 32,852 (-0.13%)
HKD 3,394 (-0.14%) 3,407 (-0.35%) 3,392 (-0.15%) 3,398 (-0.21%)
CNY 3,947 (-0.06%) 3,953 (-0.28%) - 3,934 (-0.41%)
DKK 4,156 (-0.03%) 4,143 (-0.31%) 4,151 (-0.05%) -
Loại Sản phẩm Mua vào Bán ra
Bảng giá vàng hôm nay
Đang tải...
Đang tải dữ liệu...