Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 25,720 (-0.27%) 25,720 (-0.29%) 25,800 (-0.04%) 25,725 (-0.3%)
EUR 28,554 (-0.74%) 28,434 (-0.63%) 28,697 (-0.54%) 28,598 (-0.23%)
GBP 33,680 (-0.66%) 33,660 (-0.68%) 33,853 (-0.45%) 33,807 (-0.5%)
JPY 159 (-0.14%) 160 (-0.23%) 161 (0.25%) 161 (-0.29%)
AUD 17,749 (-0.54%) 17,748 (-0.49%) 17,828 (-0.47%) 17,772 (-0.41%)
SGD 19,896 (-0.49%) 19,858 (-0.48%) 20,041 (-0.17%) 19,967 (-0.41%)
THB 755 (-0.33%) 743 (-0.23%) 756 (-0.13%) 748 (-0.27%)
CAD 17,906 (-0.49%) 17,891 (-0.53%) 17,968 (-0.4%) 17,928 (-0.46%)
CHF 30,603 (-0.43%) 30,770 (-0.46%) 30,804 (-0.09%) 30,811 (-0.41%)
HKD 3,241 (-0.26%) 3,244 (-0.31%) 3,257 (-0.03%) 3,171 (-0.28%)
CNY 3,806 (-0.22%) 3,791 (-0.26%) - 3,823 (-0.26%)
DKK 3,811 (-0.73%) 3,811 (-0.63%) 3,831 (-0.49%) -
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 25,690 (-0.27%) 25,720 (-0.29%) 25,770 (-0.04%) 25,711 (-0.3%)
EUR 28,269 (-0.74%) 28,411 (-0.63%) 28,554 (-0.54%) 28,381 (-0.23%)
GBP 33,343 (-0.66%) 33,569 (-0.68%) 33,684 (-0.45%) 33,420 (-0.5%)
JPY 158 (-0.14%) 159 (-0.23%) 160 (0.25%) 157 (-0.29%)
AUD 17,572 (-0.54%) 17,684 (-0.49%) 17,739 (-0.47%) 17,499 (-0.41%)
SGD 19,697 (-0.49%) 19,796 (-0.48%) 19,941 (-0.17%) 19,686 (-0.41%)
THB 679 (-0.33%) 734 (-0.23%) 752 (-0.13%) 685 (-0.27%)
CAD 17,727 (-0.49%) 17,834 (-0.53%) 17,878 (-0.4%) 17,654 (-0.46%)
CHF 30,297 (-0.43%) 30,675 (-0.46%) 30,650 (-0.09%) 30,436 (-0.41%)
HKD 3,209 (-0.26%) 3,234 (-0.31%) 3,241 (-0.03%) -
CNY 3,768 (-0.22%) - - -
DKK - - - -
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 26,100 (-0.27%) 26,100 (-0.29%) 26,180 (-0.04%) 26,095 (-0.27%)
EUR 29,760 (-0.74%) 29,782 (-0.63%) 29,901 (-0.53%) 29,680 (-0.2%)
GBP 34,759 (-0.66%) 34,827 (-0.67%) 34,884 (-0.44%) 34,745 (-0.46%)
JPY 169 (-0.14%) 169 (-0.23%) 169 (0.24%) 168 (-0.26%)
AUD 18,318 (-0.54%) 18,422 (-0.51%) 18,425 (-0.46%) 18,350 (-0.39%)
SGD 20,574 (-0.49%) 20,647 (-0.42%) 20,637 (-0.17%) 20,539 (-0.37%)
THB 787 (-0.33%) 795 (-0.29%) 793 (-0.13%) 802 (-0.12%)
CAD 18,480 (-0.49%) 18,554 (-0.5%) 18,563 (-0.41%) 18,546 (-0.43%)
CHF 31,584 (-0.42%) 31,682 (-0.44%) 31,749 (-0.09%) 31,449 (-0.39%)
HKD 3,365 (-0.26%) 3,381 (-0.27%) 3,375 3,373 (-0.27%)
CNY 3,928 (-0.22%) 3,937 (-0.23%) - 3,919 (-0.23%)
DKK 3,956 (-0.73%) 3,946 (-0.63%) 3,971 (-0.5%) -
Loại Sản phẩm Mua vào Bán ra
Bảng giá vàng hôm nay
Đang tải...
Đang tải dữ liệu...