Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 25,730 25,730 25,730 (0.08%) 25,745
EUR 29,555 (-0.13%) 29,465 (-0.2%) 29,593 (-0.07%) 29,626 (-0.31%)
GBP 34,474 (0.04%) 34,495 (-0.04%) 34,553 (-0.16%) 34,632 (-0.24%)
JPY 164 (0.28%) 164 (0.34%) 165 (-0.44%) 166 (0.06%)
AUD 18,228 (-0.31%) 18,245 (-0.35%) 18,254 (-0.61%) 18,278 (-0.46%)
SGD 20,104 (-0.03%) 20,079 (-0.03%) 20,171 (-0.18%) 20,190 (-0.16%)
THB 767 (-0.18%) 756 (-0.03%) 766 (-0.52%) 762 (-0.13%)
CAD 18,399 (-0.18%) 18,398 (-0.18%) 18,425 (-0.12%) 18,436 (-0.32%)
CHF 31,229 (-0.32%) 31,407 (-0.55%) 31,300 (-0.27%) 31,455 (-0.54%)
HKD 3,244 3,248 3,250 (0.09%) 3,175 (-0.03%)
CNY 3,804 3,789 - 3,823 (-0.05%)
DKK 3,943 (-0.14%) 3,949 (-0.2%) 3,952 (-0.08%) -
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 25,700 25,730 25,700 (0.08%) 25,731
EUR 29,260 (-0.13%) 29,441 (-0.2%) 29,475 (-0.07%) 29,405 (-0.31%)
GBP 34,129 (0.04%) 34,402 (-0.04%) 34,415 (-0.16%) 34,241 (-0.24%)
JPY 163 (0.28%) 164 (0.34%) 165 (-0.44%) 162 (0.06%)
AUD 18,046 (-0.31%) 18,179 (-0.35%) 18,181 (-0.61%) 18,004 (-0.46%)
SGD 19,903 (-0.03%) 20,017 (-0.03%) 20,090 (-0.18%) 19,908 (-0.16%)
THB 691 (-0.18%) 747 (-0.03%) 763 (-0.52%) 698 (-0.13%)
CAD 18,215 (-0.18%) 18,339 (-0.18%) 18,351 (-0.12%) 18,160 (-0.32%)
CHF 30,917 (-0.32%) 31,310 (-0.55%) 31,175 (-0.27%) 31,077 (-0.54%)
HKD 3,212 3,238 3,237 (0.09%) -
CNY 3,766 - - -
DKK - - - -
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 26,110 26,110 26,110 (0.08%) 26,113
EUR 30,803 (-0.13%) 30,864 (-0.19%) 30,790 (-0.07%) 30,707 (-0.3%)
GBP 35,579 (0.04%) 35,695 (-0.01%) 35,582 (-0.16%) 35,567 (-0.26%)
JPY 174 (0.28%) 174 (0.33%) 173 (-0.42%) 173 (0.06%)
AUD 18,812 (-0.31%) 18,938 (-0.35%) 18,848 (-0.6%) 18,853 (-0.41%)
SGD 20,790 (-0.03%) 20,868 (-0.02%) 20,766 (-0.19%) 20,759 (-0.14%)
THB 800 (-0.18%) 809 (-0.06%) 803 (-0.5%) 815 (-0.24%)
CAD 18,988 (-0.18%) 19,075 (-0.21%) 19,017 (-0.13%) 19,055 (-0.31%)
CHF 32,230 (-0.32%) 32,346 (-0.5%) 32,234 (-0.27%) 32,100 (-0.53%)
HKD 3,368 3,384 (-0.03%) 3,367 (0.06%) 3,377
CNY 3,926 3,934 - 3,919 (-0.05%)
DKK 4,094 (-0.14%) 4,089 (-0.2%) 4,091 (-0.1%) -
Loại Sản phẩm Mua vào Bán ra
Bảng giá vàng hôm nay
Đang tải...
Đang tải dữ liệu...