Ngày 3/7/2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã ký Quyết định số 1202/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong phạm vi cả nước đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Đề án đặt trọng tâm vào việc xây dựng nền tảng hạ tầng chất lượng quốc gia (NQI), góp phần nâng cao năng suất, sức cạnh tranh của nền kinh tế và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam hội nhập sâu rộng.
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 26,106 (0.02%) 26,106 (0.09%) 26,106 (0.02%) 26,110
EUR 29,517 (-0.32%) 29,511 (-0.19%) 29,560 (-0.26%) 29,583 (-0.22%)
GBP 34,544 (-0.32%) 34,576 (-0.21%) 34,627 (-0.27%) 34,673 (-0.3%)
JPY 158 (-0.16%) 158 (-0.2%) 159 (-0.12%) 159 (-0.34%)
AUD 17,940 (-0.31%) 17,963 (-0.13%) 17,965 (-0.17%) 17,942 (-0.32%)
SGD 19,997 (-0.12%) 19,973 (-0.05%) 20,061 (-0.08%) 20,060 (-0.16%)
THB 772 (-0.28%) 760 (-0.2%) 771 (-0.13%) 764 (-0.52%)
CAD 18,227 (0.03%) 18,228 (0.09%) 18,258 (0.1%) 18,302 (0.32%)
CHF 32,004 (-0.45%) 32,215 (-0.33%) 32,089 (-0.37%) 32,279 (-0.15%)
HKD 3,290 (-0.04%) 3,296 (0.03%) 3,298 (0.03%) 3,223 (0.03%)
CNY 3,810 3,796 (0.05%) - 3,826 (-0.08%)
DKK 3,939 (-0.32%) 3,945 (-0.18%) 3,948 (-0.25%) -
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 26,076 (0.02%) 26,106 (0.09%) 26,086 (0.02%) 26,096
EUR 29,222 (-0.32%) 29,487 (-0.19%) 29,442 (-0.26%) 29,363 (-0.22%)
GBP 34,199 (-0.32%) 34,483 (-0.21%) 34,488 (-0.27%) 34,282 (-0.3%)
JPY 156 (-0.16%) 158 (-0.2%) 158 (-0.12%) 155 (-0.34%)
AUD 17,760 (-0.31%) 17,898 (-0.13%) 17,893 (-0.17%) 17,669 (-0.32%)
SGD 19,797 (-0.12%) 19,911 (-0.05%) 19,981 (-0.08%) 19,778 (-0.16%)
THB 695 (-0.28%) 751 (-0.2%) 768 (-0.13%) 701 (-0.52%)
CAD 18,044 (0.03%) 18,170 (0.09%) 18,185 (0.1%) 18,027 (0.32%)
CHF 31,684 (-0.45%) 32,115 (-0.33%) 31,961 (-0.37%) 31,898 (-0.15%)
HKD 3,257 (-0.04%) 3,286 (0.03%) 3,285 (0.03%) -
CNY 3,772 - - -
DKK - - - -
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 26,466 (0.02%) 26,466 (0.02%) 26,466 (0.02%) 26,466 (0.02%)
EUR 30,762 (-0.32%) 30,896 (-0.26%) 30,752 (-0.25%) 30,664 (-0.22%)
GBP 35,651 (-0.32%) 35,739 (-0.29%) 35,656 (-0.26%) 35,611 (-0.29%)
JPY 167 (-0.16%) 167 (-0.27%) 166 (-0.13%) 165 (-0.32%)
AUD 18,514 (-0.31%) 18,625 (-0.21%) 18,559 (-0.17%) 18,519 (-0.32%)
SGD 20,679 (-0.12%) 20,738 (-0.15%) 20,649 (-0.09%) 20,636 (-0.18%)
THB 805 (-0.28%) 813 (-0.24%) 807 (-0.25%) 817 (-0.49%)
CAD 18,810 (0.03%) 18,886 (0.02%) 18,828 (0.1%) 18,918 (0.28%)
CHF 33,029 (-0.45%) 33,130 (-0.41%) 33,019 (-0.37%) 32,924 (-0.15%)
HKD 3,416 (-0.04%) 3,431 (-0.06%) 3,415 3,426 (0.06%)
CNY 3,932 3,939 - 3,920 (-0.05%)
DKK 4,089 (-0.32%) 4,080 (-0.27%) 4,085 (-0.27%) -
Loại Sản phẩm Mua vào Bán ra
Bảng giá vàng hôm nay
Đang tải...
Đang tải dữ liệu...