Tính đến đầu năm 2026, bức tranh viễn thông Việt Nam đã ghi nhận những mốc son ấn tượng với hơn 40.000 trạm 5G được triển khai, đạt tỷ lệ phủ sóng xấp xỉ 92% dân số. Từ vị thế của một quốc gia "đi sau", Việt Nam đang dần khẳng định thương hiệu công nghệ quốc gia bằng việc làm chủ sản xuất thiết bị hạ tầng mạng, đồng thời thiết lập những bước đệm vững chắc để sớm góp mặt vào chuỗi giá trị 6G toàn cầu.
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 26,110 26,090 (-0.08%) 26,110 (-0.08%) 26,105 (0.05%)
EUR 29,795 (0.58%) 29,683 (0.59%) 29,837 (0.39%) 29,825 (0.29%)
GBP 34,796 (0.72%) 34,802 (0.73%) 34,886 (0.62%) 34,928 (0.41%)
JPY 160 (2.05%) 159 (1.85%) 160 (1.73%) 162 (1.85%)
AUD 18,193 (0.98%) 18,187 (0.97%) 18,216 (0.94%) 18,218 (0.79%)
SGD 20,169 (0.62%) 20,103 (0.5%) 20,224 (0.38%) 20,226 (0.42%)
THB 772 (0.63%) 758 (0.58%) 771 (0.13%) 765 (0.39%)
CAD 18,470 (0.3%) 18,453 (0.24%) 18,498 (0.08%) 18,492 (0.19%)
CHF 32,072 (1.04%) 32,257 (1.2%) 32,159 (0.82%) 32,223 (0.48%)
HKD 3,292 (0.03%) 3,293 (-0.06%) 3,299 (-0.06%) 3,221 (0.06%)
CNY 3,838 (0.15%) 3,820 (0.08%) - 3,853 (0.1%)
DKK 3,976 (0.57%) 3,979 (0.61%) 3,984 (0.38%) -
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 26,080 26,090 (-0.08%) 26,090 (-0.08%) 26,096 (0.05%)
EUR 29,497 (0.58%) 29,659 (0.59%) 29,718 (0.39%) 29,604 (0.29%)
GBP 34,448 (0.72%) 34,708 (0.73%) 34,746 (0.62%) 34,536 (0.41%)
JPY 158 (2.05%) 159 (1.85%) 160 (1.73%) 158 (1.85%)
AUD 18,011 (0.98%) 18,122 (0.97%) 18,143 (0.94%) 17,944 (0.79%)
SGD 19,967 (0.62%) 20,041 (0.5%) 20,143 (0.38%) 19,944 (0.42%)
THB 695 (0.63%) 749 (0.58%) 768 (0.13%) 702 (0.39%)
CAD 18,286 (0.3%) 18,394 (0.24%) 18,424 (0.08%) 18,216 (0.19%)
CHF 31,751 (1.04%) 32,157 (1.2%) 32,030 (0.82%) 31,842 (0.48%)
HKD 3,259 (0.03%) 3,283 (-0.06%) 3,286 (-0.06%) -
CNY 3,799 (0.15%) - - -
DKK - - - -
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 26,490 26,470 (-0.08%) 26,490 (-0.08%) 26,475 (0.05%)
EUR 31,052 (0.58%) 31,087 (0.59%) 31,033 (0.38%) 30,909 (0.28%)
GBP 35,910 (0.72%) 36,011 (0.77%) 35,919 (0.61%) 35,869 (0.37%)
JPY 169 (2.05%) 169 (1.86%) 168 (1.67%) 168 (1.77%)
AUD 18,775 (0.98%) 18,879 (0.97%) 18,814 (0.92%) 18,803 (0.81%)
SGD 20,856 (0.62%) 20,899 (0.52%) 20,818 (0.39%) 20,799 (0.37%)
THB 805 (0.63%) 812 (0.58%) 807 (0.12%) 819 (0.49%)
CAD 19,062 (0.3%) 19,134 (0.25%) 19,082 (0.09%) 19,113 (0.19%)
CHF 33,099 (1.04%) 33,215 (1.2%) 33,092 (0.83%) 32,871 (0.47%)
HKD 3,418 (0.03%) 3,431 (-0.06%) 3,416 (-0.06%) 3,424 (0.06%)
CNY 3,960 (0.15%) 3,965 (0.05%) - 3,946 (0.1%)
DKK 4,128 (0.57%) 4,118 (0.56%) 4,124 (0.39%) -
Loại Sản phẩm Mua vào Bán ra
Bảng giá vàng hôm nay
Đang tải...
Đang tải dữ liệu...