Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 25,550 (-0.16%) 25,550 (-0.16%) 25,580 (-0.04%) 25,553 (-0.16%)
EUR 28,504 (0.44%) 28,392 (0.37%) 28,454 (0.22%) 28,516 (0.34%)
GBP 34,120 (0.34%) 34,119 (0.31%) 34,151 (0.19%) 34,236 (0.31%)
JPY 159 (-0.16%) 159 (-0.04%) 159 (-0.38%) 160 (-0.04%)
AUD 17,676 (-0.3%) 17,661 (-0.57%) 17,709 (-0.44%) 17,670 (-0.52%)
SGD 19,788 (-0.09%) 19,758 (-0.12%) 19,853 (-0.12%) 19,853 (-0.11%)
THB 747 (-0.13%) 737 747 (-0.13%) 742 (-0.13%)
CAD 18,150 (0.05%) 18,139 18,155 (-0.08%) 18,162
CHF 31,130 (0.43%) 31,295 (0.41%) 31,078 (0.02%) 31,305 (0.42%)
HKD 3,220 (-0.15%) 3,224 (-0.12%) 3,230 (-0.03%) 3,150 (-0.13%)
CNY 3,797 (-0.54%) 3,776 (-0.71%) - 3,809 (-0.37%)
DKK 3,804 (0.43%) 3,806 (0.37%) 3,805 (0.24%) -
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 25,520 (-0.16%) 25,550 (-0.16%) 25,550 (-0.04%) 25,539 (-0.16%)
EUR 28,218 (0.44%) 28,369 (0.37%) 28,312 (0.22%) 28,299 (0.34%)
GBP 33,779 (0.34%) 34,027 (0.31%) 33,980 (0.19%) 33,847 (0.31%)
JPY 157 (-0.16%) 159 (-0.04%) 158 (-0.38%) 156 (-0.04%)
AUD 17,499 (-0.3%) 17,597 (-0.57%) 17,585 (-0.44%) 17,398 (-0.52%)
SGD 19,590 (-0.09%) 19,697 (-0.12%) 19,674 (-0.12%) 19,573 (-0.11%)
THB 673 (-0.13%) 728 732 (-0.13%) 679 (-0.13%)
CAD 17,969 (0.05%) 18,081 18,028 (-0.08%) 17,887
CHF 30,819 (0.43%) 31,198 (0.41%) 30,923 (0.02%) 30,928 (0.42%)
HKD 3,188 (-0.15%) 3,214 (-0.12%) 3,211 (-0.03%) -
CNY 3,759 (-0.54%) - - -
DKK - - - -
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 25,930 (-0.15%) 25,930 (-0.15%) 25,960 (-0.04%) 25,918 (-0.15%)
EUR 29,707 (0.44%) 29,744 (0.38%) 29,683 (0.22%) 29,593 (0.34%)
GBP 35,214 (0.34%) 35,300 (0.26%) 35,187 (0.19%) 35,164 (0.3%)
JPY 168 (-0.16%) 169 (-0.02%) 167 (-0.36%) 167 (-0.05%)
AUD 18,242 (-0.3%) 18,331 (-0.61%) 18,304 (-0.44%) 18,245 (-0.5%)
SGD 20,463 (-0.09%) 20,535 (-0.15%) 20,449 (-0.12%) 20,419 (-0.1%)
THB 779 (-0.13%) 789 (-0.1%) 784 (-0.13%) 795 (-0.13%)
CAD 18,732 (0.05%) 18,812 (0.02%) 18,752 (-0.07%) 18,778
CHF 32,128 (0.43%) 32,225 (0.38%) 32,026 (0.01%) 31,954 (0.42%)
HKD 3,344 (-0.15%) 3,360 (-0.12%) 3,347 (-0.06%) 3,352 (-0.12%)
CNY 3,919 (-0.54%) 3,921 (-0.71%) - 3,904 (-0.36%)
DKK 3,949 (0.43%) 3,941 (0.38%) 3,949 (0.2%) -
Loại Sản phẩm Mua vào Bán ra
Bảng giá vàng hôm nay
Đang tải...
Đang tải dữ liệu...