Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 25,730 25,730 25,740 (0.08%) 25,738
EUR 29,593 29,523 29,681 (-0.07%) 29,636 (-0.31%)
GBP 34,461 34,510 34,562 (-0.16%) 34,591 (-0.24%)
JPY 164 164 164 (-0.44%) 165 (0.06%)
AUD 18,284 18,309 18,309 (-0.61%) 18,317 (-0.46%)
SGD 20,111 20,085 20,186 (-0.18%) 20,188 (-0.16%)
THB 769 756 766 (-0.52%) 763 (-0.13%)
CAD 18,432 18,432 18,476 (-0.12%) 18,443 (-0.32%)
CHF 31,329 31,581 31,492 (-0.27%) 31,516 (-0.54%)
HKD 3,244 3,248 3,252 (0.09%) 3,174 (-0.03%)
CNY 3,804 3,789 - 3,821 (-0.05%)
DKK 3,949 3,957 3,963 (-0.08%) -
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 25,700 25,730 25,710 (0.08%) 25,724
EUR 29,297 29,499 29,562 (-0.07%) 29,415 (-0.31%)
GBP 34,116 34,417 34,424 (-0.16%) 34,201 (-0.24%)
JPY 162 164 164 (-0.44%) 162 (0.06%)
AUD 18,101 18,243 18,236 (-0.61%) 18,043 (-0.46%)
SGD 19,909 20,023 20,105 (-0.18%) 19,906 (-0.16%)
THB 692 747 763 (-0.52%) 700 (-0.13%)
CAD 18,248 18,373 18,402 (-0.12%) 18,167 (-0.32%)
CHF 31,015 31,483 31,366 (-0.27%) 31,138 (-0.54%)
HKD 3,212 3,238 3,239 (0.09%) -
CNY 3,766 - - -
DKK - - - -
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 26,110 26,110 26,120 (0.08%) 26,108
EUR 30,843 30,923 30,871 (-0.07%) 30,717 (-0.3%)
GBP 35,565 35,700 35,592 (-0.16%) 35,529 (-0.26%)
JPY 174 174 172 (-0.42%) 172 (0.06%)
AUD 18,870 19,004 18,903 (-0.6%) 18,901 (-0.41%)
SGD 20,797 20,873 20,781 (-0.19%) 20,760 (-0.14%)
THB 801 810 803 (-0.5%) 816 (-0.24%)
CAD 19,023 19,115 19,068 (-0.13%) 19,062 (-0.31%)
CHF 32,333 32,509 32,418 (-0.27%) 32,163 (-0.53%)
HKD 3,368 3,385 3,368 (0.06%) 3,377
CNY 3,926 3,934 - 3,917 (-0.05%)
DKK 4,100 4,097 4,103 (-0.1%) -
Loại Sản phẩm Mua vào Bán ra
Bảng giá vàng hôm nay
Đang tải...
Đang tải dữ liệu...