Từ ngày 15/9/2026, hệ thống mạng di động thế hệ thứ hai (2G/GSM) sẽ chính thức ngừng hoạt động trên phạm vi toàn quốc (ngoại trừ một số khu vực đặc thù như nhà giàn DK, quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa). Sau hơn 30 năm thực hiện sứ mệnh kết nối cơ bản từ năm 1993, việc tắt sóng 2G là một bước tiến tất yếu của ngành viễn thông. Tuy nhiên, một thực tế ít người chú ý là ngay cả những người đang sử dụng điện thoại thông minh 4G cũng có nguy cơ bị gián đoạn đàm thoại nếu thiết bị không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật mới.
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 25,905 (0.06%) 25,905 (0.06%) 25,905 (0.06%) 25,900 (-0.04%)
EUR 29,860 (0.38%) 29,770 (0.39%) 29,905 (0.4%) 29,904 (0.19%)
GBP 34,740 (0.35%) 34,766 (0.39%) 34,822 (0.37%) 34,867 (0.22%)
JPY 163 (1.85%) 163 (1.84%) 164 (1.89%) 164 (0.87%)
AUD 18,495 (0.56%) 18,521 (0.62%) 18,527 (0.6%) 18,538 (0.52%)
SGD 20,253 (0.34%) 20,222 (0.32%) 20,315 (0.33%) 20,324 (0.17%)
THB 778 (0.91%) 765 (0.73%) 775 (0.65%) 769
CAD 18,628 (0.39%) 18,626 (0.42%) 18,653 (0.4%) 18,653 (0.23%)
CHF 31,810 (0.66%) 32,001 (0.68%) 31,881 (0.65%) 31,995 (0.41%)
HKD 3,267 (0.07%) 3,270 (0.06%) 3,273 (0.06%) 3,196
CNY 3,824 (0.07%) 3,809 (0.05%) - 3,841
DKK 3,985 (0.39%) 3,990 (0.4%) 3,993 (0.4%) -
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 25,875 (0.06%) 25,905 (0.06%) 25,875 (0.06%) 25,886 (-0.04%)
EUR 29,561 (0.38%) 29,746 (0.39%) 29,785 (0.4%) 29,683 (0.19%)
GBP 34,393 (0.35%) 34,672 (0.39%) 34,683 (0.37%) 34,476 (0.22%)
JPY 162 (1.85%) 163 (1.84%) 163 (1.89%) 160 (0.87%)
AUD 18,310 (0.56%) 18,454 (0.62%) 18,453 (0.6%) 18,262 (0.52%)
SGD 20,050 (0.34%) 20,159 (0.32%) 20,234 (0.33%) 20,041 (0.17%)
THB 700 (0.91%) 755 (0.73%) 772 (0.65%) 706
CAD 18,442 (0.39%) 18,566 (0.42%) 18,578 (0.4%) 18,377 (0.23%)
CHF 31,492 (0.66%) 31,902 (0.68%) 31,753 (0.65%) 31,615 (0.41%)
HKD 3,234 (0.07%) 3,260 (0.06%) 3,260 (0.06%) -
CNY 3,786 (0.07%) - - -
DKK - - - -
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 26,285 (0.06%) 26,285 (0.06%) 26,285 (0.06%) 26,265 (-0.04%)
EUR 31,120 (0.38%) 31,181 (0.39%) 31,100 (0.39%) 30,980 (0.18%)
GBP 35,853 (0.35%) 35,961 (0.36%) 35,855 (0.37%) 35,809 (0.22%)
JPY 173 (1.85%) 173 (1.83%) 172 (1.8%) 171 (0.86%)
AUD 19,087 (0.56%) 19,219 (0.61%) 19,125 (0.59%) 19,113 (0.5%)
SGD 20,944 (0.34%) 21,023 (0.36%) 20,912 (0.32%) 20,890 (0.16%)
THB 811 (0.91%) 819 (0.79%) 812 (0.74%) 823 (0.12%)
CAD 19,225 (0.39%) 19,311 (0.4%) 19,250 (0.41%) 19,266 (0.21%)
CHF 32,829 (0.66%) 32,946 (0.67%) 32,810 (0.66%) 32,641 (0.41%)
HKD 3,392 (0.07%) 3,408 (0.06%) 3,390 (0.06%) 3,398
CNY 3,946 (0.07%) 3,955 (0.08%) - 3,936 (-0.03%)
DKK 4,137 (0.39%) 4,131 (0.41%) 4,134 (0.41%) -
Loại Sản phẩm Mua vào Bán ra
Bảng giá vàng hôm nay
Đang tải...
Đang tải dữ liệu...
Một nghiên cứu mới cho thấy nồng độ xylitol trong máu cao có liên quan đến nguy cơ gia tăng các biến cố tim mạch, gồm đau tim, đột quỵ và tử vong. Xylitol là một loại rượu đường được sử dụng trong nhiều sản phẩm như kẹo cao su, kem đánh răng, mứt, sữa chua và kem, đồng thời thường được lựa chọn để thay thế đường. Nghiên cứu trên 17.710 người cho thấy nhóm có nồng độ xylitol trong máu cao nhất có nguy cơ tử vong, đau tim hoặc đột quỵ cao hơn 57% trong vòng 6 năm so với nhóm có nồng độ thấp nhất. Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý đây là nghiên cứu ...