Báo cáo "Gemini: Đông Nam Á 2026" do Google công bố cho thấy Việt Nam đang trở thành điểm sáng của khu vực về tốc độ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Không chỉ đứng đầu Đông Nam Á về tần suất sử dụng công cụ Gemini hỗ trợ học tập và nghiên cứu, người dùng Việt Nam còn sở hữu tỷ lệ tương tác bằng tiếng bản xứ cao kỷ lục, mở ra những xu hướng ứng dụng chuyên sâu trong công việc, sáng tạo và thương mại điện tử.
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 26,070 26,070 26,070 26,076
EUR 29,550 (0.41%) 29,514 (0.3%) 29,588 (0.42%) 29,589 (0.27%)
GBP 34,632 (0.36%) 34,682 (0.4%) 34,717 (0.39%) 34,775 (0.33%)
JPY 158 (0.17%) 158 (0.04%) 159 (0.22%) 159 (0.04%)
AUD 18,046 (0.91%) 18,072 (0.75%) 18,064 (0.95%) 18,089 (0.7%)
SGD 20,024 (0.31%) 19,983 (0.19%) 20,086 (0.32%) 20,075 (0.13%)
THB 770 (0.15%) 755 (-0.21%) 768 (0.13%) 760 (-0.26%)
CAD 18,404 (0.69%) 18,401 (0.58%) 18,436 (0.73%) 18,432 (0.42%)
CHF 31,979 (0.71%) 32,149 (0.58%) 32,068 (0.76%) 32,157 (0.52%)
HKD 3,289 3,293 3,295 3,219
CNY 3,819 (0.14%) 3,805 (0.16%) - 3,837 (0.1%)
DKK 3,942 (0.4%) 3,946 (0.33%) 3,952 (0.43%) -
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 26,040 26,070 26,050 26,062
EUR 29,255 (0.41%) 29,490 (0.3%) 29,470 (0.42%) 29,369 (0.27%)
GBP 34,285 (0.36%) 34,588 (0.4%) 34,578 (0.39%) 34,383 (0.33%)
JPY 156 (0.17%) 157 (0.04%) 158 (0.22%) 155 (0.04%)
AUD 17,866 (0.91%) 18,007 (0.75%) 17,992 (0.95%) 17,816 (0.7%)
SGD 19,824 (0.31%) 19,921 (0.19%) 20,006 (0.32%) 19,793 (0.13%)
THB 693 (0.15%) 746 (-0.21%) 765 (0.13%) 697 (-0.26%)
CAD 18,220 (0.69%) 18,342 (0.58%) 18,362 (0.73%) 18,156 (0.42%)
CHF 31,660 (0.71%) 32,049 (0.58%) 31,940 (0.76%) 31,776 (0.52%)
HKD 3,256 3,283 3,282 -
CNY 3,780 (0.14%) - - -
DKK - - - -
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 26,450 26,450 26,450 26,435
EUR 30,797 (0.41%) 30,923 (0.3%) 30,780 (0.41%) 30,663 (0.26%)
GBP 35,741 (0.36%) 35,877 (0.41%) 35,748 (0.38%) 35,705 (0.32%)
JPY 167 (0.17%) 167 (0.06%) 167 (0.22%) 165 (0.04%)
AUD 18,624 (0.91%) 18,752 (0.75%) 18,660 (0.94%) 18,661 (0.66%)
SGD 20,707 (0.31%) 20,768 (0.19%) 20,676 (0.33%) 20,651 (0.18%)
THB 802 (0.15%) 808 (-0.21%) 804 (0.12%) 813 (-0.25%)
CAD 18,994 (0.69%) 19,075 (0.57%) 19,016 (0.74%) 19,047 (0.41%)
CHF 33,004 (0.71%) 33,091 (0.58%) 32,999 (0.77%) 32,806 (0.54%)
HKD 3,415 3,430 3,413 (0.03%) 3,421
CNY 3,941 (0.14%) 3,950 (0.15%) - 3,929 (0.1%)
DKK 4,093 (0.4%) 4,085 (0.32%) 4,090 (0.44%) -
Loại Sản phẩm Mua vào Bán ra
Bảng giá vàng hôm nay
Đang tải...
Đang tải dữ liệu...