Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 25,900 (-0.12%) 25,900 (-0.23%) 25,920 (-0.27%) 25,940 (0.1%)
EUR 30,032 (-0.13%) 29,956 (-0.03%) 30,062 (-0.18%) 30,157 (0.15%)
GBP 35,036 (-0.03%) 35,077 (0.07%) 35,122 (0.03%) 35,240 (0.13%)
JPY 160 (-0.26%) 160 (-0.32%) 161 (-0.67%) 162 (-0.04%)
AUD 18,384 (0.38%) 18,399 (0.33%) 18,322 (-0.21%) 18,441 (0.61%)
SGD 20,217 (0.03%) 20,199 (-0.02%) 20,263 (-0.21%) 20,331 (0.27%)
THB 783 (0.47%) 771 (0.26%) 777 (-0.38%) 778 (0.65%)
CAD 18,678 (0.04%) 18,678 (0.13%) 18,682 (-0.05%) 18,752 (0.29%)
CHF 32,114 (-0.35%) 32,323 (-0.24%) 32,197 (-0.34%) 32,420 (-0.22%)
HKD 3,266 (-0.07%) 3,270 (-0.21%) 3,274 (-0.3%) 3,201 (0.16%)
CNY 3,822 (-0.07%) 3,807 (-0.18%) - 3,840
DKK 4,007 (-0.13%) 4,015 4,013 (-0.17%) -
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 25,870 (-0.12%) 25,900 (-0.23%) 25,890 (-0.27%) 25,926 (0.1%)
EUR 29,731 (-0.13%) 29,932 (-0.03%) 29,942 (-0.18%) 29,934 (0.15%)
GBP 34,686 (-0.03%) 34,982 (0.07%) 34,982 (0.03%) 34,847 (0.13%)
JPY 159 (-0.26%) 160 (-0.32%) 160 (-0.67%) 158 (-0.04%)
AUD 18,200 (0.38%) 18,333 (0.33%) 18,249 (-0.21%) 18,166 (0.61%)
SGD 20,015 (0.03%) 20,136 (-0.02%) 20,182 (-0.21%) 20,048 (0.27%)
THB 704 (0.47%) 761 (0.26%) 774 (-0.38%) 714 (0.65%)
CAD 18,492 (0.04%) 18,618 (0.13%) 18,607 (-0.05%) 18,475 (0.29%)
CHF 31,793 (-0.35%) 32,223 (-0.24%) 32,068 (-0.34%) 32,038 (-0.22%)
HKD 3,234 (-0.07%) 3,260 (-0.21%) 3,261 (-0.3%) -
CNY 3,784 (-0.07%) - - -
DKK - - - -
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 26,280 (-0.11%) 26,280 (-0.23%) 26,300 (-0.27%) 26,315 (0.11%)
EUR 31,299 (-0.13%) 31,376 (-0.02%) 31,260 (-0.17%) 31,244 (0.15%)
GBP 36,159 (-0.03%) 36,289 (0.07%) 36,160 (0.03%) 36,185 (0.16%)
JPY 170 (-0.26%) 170 (-0.33%) 169 (-0.67%) 169 (-0.02%)
AUD 18,973 (0.38%) 19,104 (0.38%) 18,919 (-0.22%) 19,024 (0.61%)
SGD 20,907 (0.03%) 20,989 (-0.03%) 20,860 (-0.21%) 20,905 (0.28%)
THB 816 (0.47%) 825 (0.2%) 814 (-0.37%) 831 (0.61%)
CAD 19,277 (0.04%) 19,367 (0.12%) 19,280 (-0.05%) 19,375 (0.3%)
CHF 33,143 (-0.35%) 33,286 (-0.19%) 33,138 (-0.34%) 33,080 (-0.16%)
HKD 3,391 (-0.07%) 3,407 (-0.21%) 3,391 (-0.29%) 3,404 (0.15%)
CNY 3,944 (-0.07%) 3,953 (-0.18%) - 3,950
DKK 4,160 (-0.13%) 4,156 (-0.02%) 4,156 (-0.14%) -
Loại Sản phẩm Mua vào Bán ra
Bảng giá vàng hôm nay
Đang tải...
Đang tải dữ liệu...