Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 25,670 (-0.04%) 25,670 (-0.06%) 25,670 (-0.16%) 25,660 (-0.12%)
EUR 28,596 (0.03%) 28,495 (-0.02%) 28,594 (0.01%) 28,605 (0.06%)
GBP 34,096 (0.44%) 34,101 (0.26%) 34,160 (0.47%) 34,173 (0.21%)
JPY 159 (0.09%) 159 (-0.08%) 160 (0.12%) 160 (-0.06%)
AUD 17,890 (0.58%) 17,905 (0.5%) 17,923 (0.62%) 17,869 (0.3%)
SGD 19,913 (0.09%) 19,883 (0.03%) 19,974 19,965 (-0.04%)
THB 754 (-0.04%) 743 753 (-0.26%) 747
CAD 18,133 (0.29%) 18,126 (0.21%) 18,156 (0.22%) 18,140 (-0.08%)
CHF 30,888 (0.07%) 31,072 (0.05%) 30,967 (0.06%) 31,075 (-0.13%)
HKD 3,235 (-0.05%) 3,239 (-0.03%) 3,241 (-0.12%) 3,163 (-0.06%)
CNY 3,813 3,799 - 3,828 (-0.1%)
DKK 3,815 (0.03%) 3,819 (-0.03%) 3,823 -
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 25,640 (-0.04%) 25,670 (-0.06%) 25,640 (-0.16%) 25,646 (-0.12%)
EUR 28,310 (0.03%) 28,472 (-0.02%) 28,451 (0.01%) 28,388 (0.06%)
GBP 33,755 (0.44%) 34,009 (0.26%) 33,989 (0.47%) 33,784 (0.21%)
JPY 157 (0.09%) 159 (-0.08%) 159 (0.12%) 157 (-0.06%)
AUD 17,712 (0.58%) 17,841 (0.5%) 17,798 (0.62%) 17,596 (0.3%)
SGD 19,714 (0.09%) 19,821 (0.03%) 19,794 19,684 (-0.04%)
THB 679 (-0.04%) 734 738 (-0.26%) 684
CAD 17,951 (0.29%) 18,068 (0.21%) 18,029 (0.22%) 17,866 (-0.08%)
CHF 30,579 (0.07%) 30,976 (0.05%) 30,812 (0.06%) 30,699 (-0.13%)
HKD 3,203 (-0.05%) 3,229 (-0.03%) 3,222 (-0.12%) -
CNY 3,775 - - -
DKK - - - -
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 26,050 (-0.04%) 26,050 (-0.06%) 26,050 (-0.15%) 26,025 (-0.13%)
EUR 29,803 (0.03%) 29,847 (-0.05%) 29,818 29,680 (0.04%)
GBP 35,189 (0.44%) 35,284 (0.26%) 35,197 (0.47%) 35,104 (0.19%)
JPY 168 (0.1%) 169 (-0.07%) 168 (0.11%) 168 (-0.07%)
AUD 18,464 (0.58%) 18,585 (0.44%) 18,521 (0.61%) 18,444 (0.29%)
SGD 20,593 (0.09%) 20,665 (0.02%) 20,571 (0.01%) 20,531 (-0.1%)
THB 786 (-0.04%) 795 (-0.06%) 791 (-0.13%) 800
CAD 18,714 (0.29%) 18,794 (0.2%) 18,754 (0.2%) 18,755 (-0.09%)
CHF 31,878 (0.07%) 31,986 (0.03%) 31,912 (0.07%) 31,715 (-0.15%)
HKD 3,359 (-0.05%) 3,375 (-0.03%) 3,358 (-0.15%) 3,365 (-0.09%)
CNY 3,936 3,944 (-0.03%) - 3,924 (-0.1%)
DKK 3,961 (0.03%) 3,954 (-0.05%) 3,964 (0.03%) -
Loại Sản phẩm Mua vào Bán ra
Bảng giá vàng hôm nay
Đang tải...
Đang tải dữ liệu...