Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 25,670 (0.12%) 25,668 (0.11%) 25,650 (0.04%) 25,674 (-0.03%)
EUR 28,542 (0.13%) 28,475 (0.23%) 28,542 (-0.13%) 28,600 (-0.2%)
GBP 34,045 (0.01%) 34,073 (0.07%) 34,106 (0.07%) 34,179 (-0.06%)
JPY 160 (0.11%) 161 (0.32%) 161 (0.59%) 162 (0.02%)
AUD 17,885 (0.22%) 17,893 (0.17%) 17,906 (0.15%) 17,915 (0.1%)
SGD 19,896 (0.08%) 19,874 (0.11%) 19,949 (0.03%) 19,965 (-0.1%)
THB 750 738 (-0.04%) 749 (-0.13%) 744 (-0.13%)
CAD 18,171 (0.12%) 18,182 (0.22%) 18,196 (0.21%) 18,203 (0.17%)
CHF 30,888 (-0.15%) 31,111 (0.04%) 30,969 (0.15%) 31,111 (-0.36%)
HKD 3,237 (0.08%) 3,239 (0.06%) 3,240 (0.09%) 3,165 (-0.09%)
CNY 3,817 (0.14%) 3,802 (0.16%) - 3,834
DKK 3,809 (0.13%) 3,817 (0.26%) 3,816 (-0.13%) -
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 25,640 (0.12%) 25,668 (0.11%) 25,620 (0.04%) 25,660 (-0.03%)
EUR 28,257 (0.13%) 28,452 (0.23%) 28,399 (-0.13%) 28,383 (-0.2%)
GBP 33,705 (0.01%) 33,981 (0.07%) 33,935 (0.07%) 33,790 (-0.06%)
JPY 159 (0.11%) 160 (0.32%) 160 (0.59%) 158 (0.02%)
AUD 17,707 (0.22%) 17,829 (0.17%) 17,781 (0.15%) 17,642 (0.1%)
SGD 19,697 (0.08%) 19,812 (0.11%) 19,769 (0.03%) 19,684 (-0.1%)
THB 675 729 (-0.04%) 734 (-0.13%) 681 (-0.13%)
CAD 17,990 (0.12%) 18,124 (0.22%) 18,069 (0.21%) 17,928 (0.17%)
CHF 30,579 (-0.15%) 31,015 (0.04%) 30,814 (0.15%) 30,734 (-0.36%)
HKD 3,204 (0.08%) 3,229 (0.06%) 3,221 (0.09%) -
CNY 3,779 (0.14%) - - -
DKK - - - -
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 26,050 (0.12%) 26,048 (0.11%) 26,030 (0.04%) 26,038 (-0.03%)
EUR 29,747 (0.13%) 29,829 (0.23%) 29,771 (-0.1%) 29,674 (-0.2%)
GBP 35,136 (0.01%) 35,268 (0.12%) 35,141 (0.06%) 35,109 (-0.05%)
JPY 169 (0.11%) 171 (0.32%) 169 (0.56%) 169 (0.01%)
AUD 18,459 (0.22%) 18,578 (0.19%) 18,504 (0.15%) 18,489 (0.07%)
SGD 20,575 (0.08%) 20,656 (0.11%) 20,547 (0.02%) 20,540 (-0.08%)
THB 782 791 (-0.04%) 786 (-0.13%) 797
CAD 18,754 (0.12%) 18,853 (0.21%) 18,794 (0.21%) 18,817 (0.16%)
CHF 31,878 (-0.15%) 32,034 (0.05%) 31,915 (0.14%) 31,750 (-0.35%)
HKD 3,360 (0.08%) 3,375 (0.03%) 3,358 (0.09%) 3,367 (-0.06%)
CNY 3,939 (0.14%) 3,948 (0.15%) - 3,930
DKK 3,954 (0.13%) 3,952 (0.23%) 3,959 (-0.15%) -
Loại Sản phẩm Mua vào Bán ra
Bảng giá vàng hôm nay
Đang tải...
Đang tải dữ liệu...
Chiều 24/10, thảo luận tại Tổ về dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), các đại biểu Quốc hội cùng lãnh đạo Bộ Y tế đã thống nhất quan điểm xuyên suốt: Đặt sức khỏe người dân lên trên hết, trước hết. Dự án luật hướng tới việc quản lý toàn diện theo chuỗi, đẩy mạnh chuyển đổi số và chuyển trọng tâm sang hậu kiểm nhằm bảo vệ người tiêu dùng, đồng thời hài hòa lợi ích cho các doanh nghiệp chân chính.