Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 26,110 26,090 26,110 (-0.08%) 26,110 (0.05%)
EUR 29,795 29,683 29,837 (0.39%) 29,902 (0.29%)
GBP 34,796 34,802 34,886 (0.62%) 35,037 (0.41%)
JPY 160 159 160 (1.73%) 164 (1.85%)
AUD 18,193 18,187 18,216 (0.94%) 18,203 (0.79%)
SGD 20,169 20,103 20,224 (0.38%) 20,244 (0.42%)
THB 772 758 771 (0.13%) 765 (0.39%)
CAD 18,470 18,453 18,498 (0.08%) 18,499 (0.19%)
CHF 32,072 32,257 32,159 (0.82%) 32,293 (0.48%)
HKD 3,292 3,293 3,299 (-0.06%) 3,222 (0.06%)
CNY 3,838 3,820 - 3,854 (0.1%)
DKK 3,976 3,979 3,984 (0.38%) -
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 26,080 26,090 26,090 (-0.08%) 26,101 (0.05%)
EUR 29,497 29,659 29,718 (0.39%) 29,680 (0.29%)
GBP 34,448 34,708 34,746 (0.62%) 34,645 (0.41%)
JPY 158 159 160 (1.73%) 160 (1.85%)
AUD 18,011 18,122 18,143 (0.94%) 17,929 (0.79%)
SGD 19,967 20,041 20,143 (0.38%) 19,962 (0.42%)
THB 695 749 768 (0.13%) 702 (0.39%)
CAD 18,286 18,394 18,424 (0.08%) 18,223 (0.19%)
CHF 31,751 32,157 32,030 (0.82%) 31,912 (0.48%)
HKD 3,259 3,283 3,286 (-0.06%) -
CNY 3,799 - - -
DKK - - - -
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 26,490 26,470 26,490 (-0.08%) 26,480 (0.05%)
EUR 31,052 31,087 31,033 (0.38%) 30,985 (0.28%)
GBP 35,910 36,011 35,919 (0.61%) 35,975 (0.37%)
JPY 169 169 168 (1.67%) 170 (1.77%)
AUD 18,775 18,879 18,814 (0.92%) 18,788 (0.81%)
SGD 20,856 20,899 20,818 (0.39%) 20,827 (0.37%)
THB 805 812 807 (0.12%) 819 (0.49%)
CAD 19,062 19,134 19,082 (0.09%) 19,121 (0.19%)
CHF 33,099 33,215 33,092 (0.83%) 32,942 (0.47%)
HKD 3,418 3,431 3,416 (-0.06%) 3,425 (0.06%)
CNY 3,960 3,965 - 3,947 (0.1%)
DKK 4,128 4,118 4,124 (0.39%) -
Loại Sản phẩm Mua vào Bán ra
Bảng giá vàng hôm nay
Đang tải...
Đang tải dữ liệu...