Sự kiện tập đoàn LG (Hàn Quốc) quyết định rót thêm 1 tỷ USD để xây dựng nhà máy sản xuất chất nền bán dẫn tại Hải Phòng không chỉ đánh dấu bước mở rộng hiện diện của "ông lớn" này, mà còn là minh chứng rõ nét cho sự chuyển dịch của Việt Nam lên các nấc thang có giá trị gia tăng cao hơn trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Thay vì chỉ tập trung vào lắp ráp điện tử truyền thống, Việt Nam đang dần trở thành một mắt xích quan trọng trong lĩnh vực đóng gói và kiểm thử bán dẫn tiên tiến.
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 26,090 (-0.08%) 26,090 (-0.08%) 26,104 (-0.03%) 26,080 (-0.11%)
EUR 29,596 (0.09%) 29,565 (-0.02%) 29,642 (0.11%) 29,615 (-0.02%)
GBP 34,712 (0.14%) 34,721 (-0.05%) 34,810 (0.17%) 34,861 (0.17%)
JPY 159 (0.47%) 158 (0.35%) 159 (0.3%) 160 (0.34%)
AUD 17,967 (0.16%) 17,980 (0.07%) 17,990 (0.17%) 17,984 (0.13%)
SGD 20,030 (0.11%) 19,993 (0.04%) 20,088 (0.09%) 20,086 (0.1%)
THB 773 (0.33%) 761 (0.24%) 771 (0.26%) 767 (0.39%)
CAD 18,267 (-0.06%) 18,261 (0.05%) 18,310 18,283 (-0.03%)
CHF 32,147 (0.27%) 32,321 (0.08%) 32,217 (0.21%) 32,282 (0.02%)
HKD 3,291 (-0.06%) 3,294 (-0.12%) 3,300 3,219 (-0.16%)
CNY 3,817 (0.31%) 3,802 (0.13%) - 3,835 (0.18%)
DKK 3,949 (0.09%) 3,952 3,959 (0.13%) -
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 26,060 (-0.08%) 26,090 (-0.08%) 26,084 (-0.03%) 26,066 (-0.11%)
EUR 29,300 (0.09%) 29,541 (-0.02%) 29,523 (0.11%) 29,394 (-0.02%)
GBP 34,365 (0.14%) 34,627 (-0.05%) 34,671 (0.17%) 34,470 (0.17%)
JPY 157 (0.47%) 158 (0.35%) 158 (0.3%) 156 (0.34%)
AUD 17,787 (0.16%) 17,915 (0.07%) 17,918 (0.17%) 17,711 (0.13%)
SGD 19,830 (0.11%) 19,931 (0.04%) 20,008 (0.09%) 19,804 (0.1%)
THB 695 (0.33%) 752 (0.24%) 768 (0.26%) 704 (0.39%)
CAD 18,085 (-0.06%) 18,203 (0.05%) 18,237 18,008 (-0.03%)
CHF 31,826 (0.27%) 32,221 (0.08%) 32,088 (0.21%) 31,901 (0.02%)
HKD 3,258 (-0.06%) 3,284 (-0.12%) 3,287 -
CNY 3,779 (0.31%) - - -
DKK - - - -
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 26,470 26,470 26,474 (0.01%) 26,445 (-0.1%)
EUR 30,845 (0.09%) 30,973 (0.05%) 30,835 (0.11%) 30,695 (-0.02%)
GBP 35,824 (0.14%) 35,920 (0.03%) 35,842 (0.17%) 35,810 (0.21%)
JPY 168 (0.47%) 168 (0.43%) 167 (0.31%) 166 (0.32%)
AUD 18,542 (0.16%) 18,664 (0.19%) 18,584 (0.16%) 18,571 (0.17%)
SGD 20,713 (0.11%) 20,784 (0.17%) 20,677 (0.09%) 20,662 (0.13%)
THB 805 (0.33%) 815 (0.29%) 808 (0.37%) 820 (0.37%)
CAD 18,852 (-0.06%) 18,933 (0.13%) 18,882 (-0.01%) 18,901 (-0.02%)
CHF 33,177 (0.27%) 33,272 (0.13%) 33,153 (0.21%) 32,939 (0.03%)
HKD 3,416 (-0.06%) 3,432 (-0.03%) 3,417 3,422 (-0.15%)
CNY 3,940 (0.31%) 3,947 (0.2%) - 3,929 (0.2%)
DKK 4,100 (0.09%) 4,091 (0.05%) 4,097 (0.12%) -
Loại Sản phẩm Mua vào Bán ra
Bảng giá vàng hôm nay
Đang tải...
Đang tải dữ liệu...