Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 25,800 (0.27%) 25,800 (0.27%) 25,780 (0.08%) 25,800
EUR 29,553 (-0.14%) 29,455 (-0.23%) 29,572 (-0.07%) 29,573 (-0.31%)
GBP 34,516 (0.16%) 34,525 (0.04%) 34,561 (-0.16%) 34,623 (-0.24%)
JPY 164 (0.12%) 164 (0.15%) 165 (-0.44%) 165 (0.06%)
AUD 18,257 (-0.15%) 18,274 (-0.19%) 18,275 (-0.61%) 18,260 (-0.46%)
SGD 20,130 (0.1%) 20,096 (0.05%) 20,180 (-0.18%) 20,182 (-0.16%)
THB 767 (-0.18%) 756 (-0.06%) 766 (-0.52%) 760 (-0.13%)
CAD 18,441 (0.05%) 18,436 (0.02%) 18,451 (-0.12%) 18,439 (-0.32%)
CHF 31,264 (-0.21%) 31,443 (-0.44%) 31,307 (-0.27%) 31,514 (-0.54%)
HKD 3,253 (0.26%) 3,256 (0.25%) 3,256 (0.09%) 3,182 (-0.03%)
CNY 3,815 (0.28%) 3,800 (0.29%) - 3,830 (-0.05%)
DKK 3,943 (-0.14%) 3,947 (-0.25%) 3,949 (-0.08%) -
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 25,770 (0.27%) 25,800 (0.27%) 25,750 (0.08%) 25,786
EUR 29,258 (-0.14%) 29,431 (-0.23%) 29,454 (-0.07%) 29,352 (-0.31%)
GBP 34,171 (0.16%) 34,432 (0.04%) 34,423 (-0.16%) 34,232 (-0.24%)
JPY 162 (0.12%) 164 (0.15%) 164 (-0.44%) 161 (0.06%)
AUD 18,074 (-0.15%) 18,208 (-0.19%) 18,202 (-0.61%) 17,986 (-0.46%)
SGD 19,929 (0.1%) 20,034 (0.05%) 20,099 (-0.18%) 19,900 (-0.16%)
THB 691 (-0.18%) 746 (-0.06%) 763 (-0.52%) 697 (-0.13%)
CAD 18,256 (0.05%) 18,377 (0.02%) 18,377 (-0.12%) 18,163 (-0.32%)
CHF 30,951 (-0.21%) 31,346 (-0.44%) 31,182 (-0.27%) 31,136 (-0.54%)
HKD 3,220 (0.26%) 3,246 (0.25%) 3,243 (0.09%) -
CNY 3,777 (0.28%) - - -
DKK - - - -
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 26,180 (0.27%) 26,180 (0.27%) 26,160 (0.08%) 26,170
EUR 30,801 (-0.14%) 30,851 (-0.23%) 30,769 (-0.07%) 30,653 (-0.3%)
GBP 35,622 (0.16%) 35,719 (0.05%) 35,590 (-0.16%) 35,564 (-0.26%)
JPY 174 (0.12%) 174 (0.14%) 173 (-0.42%) 172 (0.06%)
AUD 18,842 (-0.15%) 18,967 (-0.19%) 18,869 (-0.6%) 18,837 (-0.41%)
SGD 20,817 (0.1%) 20,893 (0.1%) 20,774 (-0.19%) 20,762 (-0.14%)
THB 800 (-0.18%) 809 (-0.06%) 802 (-0.5%) 813 (-0.24%)
CAD 19,031 (0.05%) 19,114 19,043 (-0.13%) 19,061 (-0.31%)
CHF 32,266 (-0.21%) 32,373 (-0.42%) 32,240 (-0.27%) 32,158 (-0.53%)
HKD 3,377 (0.26%) 3,393 (0.24%) 3,373 (0.06%) 3,384
CNY 3,937 (0.28%) 3,946 (0.31%) - 3,927 (-0.05%)
DKK 4,094 (-0.14%) 4,087 (-0.24%) 4,088 (-0.1%) -
Loại Sản phẩm Mua vào Bán ra
Bảng giá vàng hôm nay
Đang tải...
Đang tải dữ liệu...
Nhằm giảm gánh nặng chi phí chăm sóc sức khỏe cho người dân, Bộ Y tế đang tiến hành lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Nghị định về việc tăng mức hưởng và phạm vi hưởng bảo hiểm y tế (BHYT). Dự thảo này tập trung vào hai hướng chính là tăng tỷ lệ ngân sách Nhà nước hỗ trợ cho các nhóm yếu thế và điều chỉnh mức đóng, mức hưởng theo một lộ trình dài hạn. Theo dự kiến, các quy định mới về mức hỗ trợ đóng BHYT sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/4/2027.