Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 25,420 (-0.43%) 25,470 (-0.31%) 25,470 (-0.43%) 25,435 (-0.35%)
EUR 28,334 (-0.47%) 28,311 (-0.15%) 28,394 (-0.21%) 28,347 (-0.55%)
GBP 33,958 (-0.52%) 34,058 (-0.16%) 34,090 (-0.18%) 34,070 (-0.5%)
JPY 157 (-0.46%) 158 (-0.31%) 159 (-0.28%) 159 (-0.25%)
AUD 17,667 (-0.34%) 17,732 (0.11%) 17,742 (0.19%) 17,703 (-0.34%)
SGD 19,736 (-0.3%) 19,747 (-0.08%) 19,833 (-0.1%) 19,808 (-0.22%)
THB 751 (0.26%) 741 (0.49%) 751 (0.54%) 745 (0.4%)
CAD 18,073 (-0.4%) 18,105 (-0.18%) 18,126 (-0.16%) 18,096 (-0.34%)
CHF 30,889 (-0.48%) 31,151 (-0.12%) 31,014 (-0.21%) 31,076 (-0.33%)
HKD 3,204 (-0.42%) 3,214 (-0.31%) 3,216 (-0.43%) 3,134 (-0.38%)
CNY 3,781 (-0.37%) 3,772 (-0.21%) - 3,799 (-0.26%)
DKK 3,781 (-0.51%) 3,794 (-0.18%) 3,796 (-0.24%) -
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 25,390 (-0.43%) 25,470 (-0.31%) 25,440 (-0.43%) 25,422 (-0.35%)
EUR 28,051 (-0.47%) 28,288 (-0.15%) 28,252 (-0.21%) 28,132 (-0.55%)
GBP 33,618 (-0.52%) 33,966 (-0.16%) 33,920 (-0.18%) 33,681 (-0.5%)
JPY 156 (-0.46%) 158 (-0.31%) 157 (-0.28%) 155 (-0.25%)
AUD 17,490 (-0.34%) 17,668 (0.11%) 17,618 (0.19%) 17,431 (-0.34%)
SGD 19,539 (-0.3%) 19,686 (-0.08%) 19,655 (-0.1%) 19,528 (-0.22%)
THB 676 (0.26%) 732 (0.49%) 736 (0.54%) 682 (0.4%)
CAD 17,892 (-0.4%) 18,047 (-0.18%) 17,999 (-0.16%) 17,822 (-0.34%)
CHF 30,580 (-0.48%) 31,054 (-0.12%) 30,859 (-0.21%) 30,700 (-0.33%)
HKD 3,172 (-0.42%) 3,204 (-0.31%) 3,197 (-0.43%) -
CNY 3,743 (-0.37%) - - -
DKK - - - -
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 25,800 (-0.42%) 25,850 (-0.31%) 25,850 (-0.42%) 25,805 (-0.35%)
EUR 29,531 (-0.47%) 29,658 (-0.15%) 29,621 (-0.21%) 29,427 (-0.53%)
GBP 35,047 (-0.52%) 35,238 (-0.18%) 35,126 (-0.17%) 35,002 (-0.49%)
JPY 167 (-0.46%) 168 (-0.33%) 167 (-0.27%) 166 (-0.24%)
AUD 18,234 (-0.34%) 18,408 (0.12%) 18,338 (0.19%) 18,282 (-0.32%)
SGD 20,410 (-0.3%) 20,524 (-0.08%) 20,430 (-0.09%) 20,381 (-0.2%)
THB 783 (0.26%) 793 (0.44%) 789 (0.64%) 799 (0.38%)
CAD 18,653 (-0.4%) 18,775 (-0.19%) 18,724 (-0.15%) 18,715 (-0.32%)
CHF 31,880 (-0.48%) 32,079 (-0.12%) 31,959 (-0.21%) 31,722 (-0.32%)
HKD 3,327 (-0.42%) 3,350 (-0.3%) 3,334 (-0.39%) 3,337 (-0.33%)
CNY 3,902 (-0.36%) 3,918 (-0.2%) - 3,895 (-0.28%)
DKK 3,925 (-0.51%) 3,929 (-0.18%) 3,941 (-0.2%) -
Loại Sản phẩm Mua vào Bán ra
Bảng giá vàng hôm nay
Đang tải...
Đang tải dữ liệu...
Thời gian gần đây, sự gia tăng nhanh chóng của các ca mắc cúm A tại nhiều cơ sở y tế trên cả nước đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình hình dịch bệnh. Đáng chú ý, tỷ lệ bệnh nhân diễn biến nặng, phải thở oxy và can thiệp máy thở đang có chiều hướng tăng cao, đặc biệt tập trung ở nhóm đối tượng nhạy cảm như người cao tuổi, người có bệnh lý nền và trẻ nhỏ.