Từ ngày 15/8, người dân sở hữu tài khoản VNeID mức độ 2 và tích hợp đủ giấy tờ theo quy định sẽ chính thức được hưởng mức phí "0 đồng" đối với hàng loạt thủ tục hành chính thiết yếu như cấp hộ chiếu, đổi bằng lái xe, đăng ký cư trú. Đây là đòn bẩy tài chính mang tính đột phá của Chính phủ nhằm thúc đẩy công cuộc chuyển đổi số toàn dân, áp dụng đến hết ngày 28/2/2027.
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 26,120 (-0.04%) 26,140 (0.04%) 26,130 (0.08%) 26,130 (-0.05%)
EUR 29,542 (-0.1%) 29,557 (-0.08%) 29,582 29,593 (-0.2%)
GBP 34,620 (-0.51%) 34,697 (-0.43%) 34,750 (-0.27%) 34,765 (-0.4%)
JPY 157 (-0.32%) 157 (-0.3%) 158 (-0.31%) 159 (-0.26%)
AUD 18,109 (-0.19%) 18,152 (-0.26%) 18,181 (0.19%) 18,135 (-0.45%)
SGD 20,048 (-0.05%) 20,042 (-0.01%) 20,109 (0.02%) 20,116 (-0.16%)
THB 762 (-0.54%) 753 (-0.4%) 764 (-0.13%) 757 (-0.53%)
CAD 18,375 (-0.22%) 18,398 (-0.15%) 18,407 (-0.1%) 18,402 (-0.34%)
CHF 31,891 (-0.31%) 32,120 (-0.31%) 31,973 (-0.2%) 32,112 (-0.35%)
HKD 3,294 (-0.05%) 3,301 (0.09%) 3,302 (0.09%) 3,225 (-0.03%)
CNY 3,825 (-0.12%) 3,813 (-0.08%) - 3,844 (-0.16%)
DKK 3,942 (-0.09%) 3,951 (-0.08%) 3,951 (0.03%) -
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 26,090 (-0.04%) 26,140 (0.04%) 26,110 (0.08%) 26,116 (-0.05%)
EUR 29,246 (-0.1%) 29,533 (-0.08%) 29,464 29,372 (-0.2%)
GBP 34,274 (-0.51%) 34,603 (-0.43%) 34,611 (-0.27%) 34,374 (-0.4%)
JPY 156 (-0.32%) 157 (-0.3%) 157 (-0.31%) 155 (-0.26%)
AUD 17,928 (-0.19%) 18,087 (-0.26%) 18,108 (0.19%) 17,861 (-0.45%)
SGD 19,848 (-0.05%) 19,980 (-0.01%) 20,029 (0.02%) 19,835 (-0.16%)
THB 686 (-0.54%) 743 (-0.4%) 761 (-0.13%) 694 (-0.53%)
CAD 18,191 (-0.22%) 18,339 (-0.15%) 18,333 (-0.1%) 18,127 (-0.34%)
CHF 31,572 (-0.31%) 32,020 (-0.31%) 31,845 (-0.2%) 31,731 (-0.35%)
HKD 3,261 (-0.05%) 3,291 (0.09%) 3,289 (0.09%) -
CNY 3,786 (-0.12%) - - -
DKK - - - -
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 26,500 (-0.04%) 26,520 (0.04%) 26,510 (0.08%) 26,495 (-0.05%)
EUR 30,788 (-0.1%) 30,966 (-0.08%) 30,774 30,674 (-0.2%)
GBP 35,729 (-0.51%) 35,891 (-0.44%) 35,781 (-0.27%) 35,703 (-0.4%)
JPY 167 (-0.32%) 167 (-0.29%) 166 (-0.32%) 165 (-0.26%)
AUD 18,689 (-0.19%) 18,837 (-0.25%) 18,779 (0.19%) 18,714 (-0.42%)
SGD 20,731 (-0.05%) 20,823 (-0.06%) 20,699 (0.02%) 20,691 (-0.13%)
THB 795 (-0.54%) 806 (-0.41%) 800 810 (-0.49%)
CAD 18,964 (-0.22%) 19,074 (-0.16%) 18,984 (-0.11%) 19,019 (-0.34%)
CHF 32,912 (-0.31%) 33,060 (-0.32%) 32,898 (-0.2%) 32,756 (-0.36%)
HKD 3,420 (-0.05%) 3,438 (0.06%) 3,419 (0.06%) 3,428 (-0.03%)
CNY 3,947 (-0.12%) 3,958 (-0.08%) - 3,937 (-0.15%)
DKK 4,093 (-0.09%) 4,089 (-0.1%) 4,088 -
Loại Sản phẩm Mua vào Bán ra
Bảng giá vàng hôm nay
Đang tải...
Đang tải dữ liệu...