Thực hiện Thông tư số 08/2026/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ có hiệu lực từ ngày 15/4/2026, các cơ quan quản lý và các doanh nghiệp viễn thông đang triển khai những biện pháp mạnh mẽ nhằm chuẩn hóa thông tin thuê bao, hướng tới xây dựng một cơ sở dữ liệu người dùng "sạch". Theo ghi nhận, tính đến thời điểm hạn chót ngày 15/6/2026, khoảng 18 triệu số điện thoại chưa thực hiện xác nhận trạng thái sử dụng trên ứng dụng VNeID đã chính thức bị khóa chiều gọi đi và nhắn tin SMS gửi đi. Đây là bước đi quyết liệt nhằm ngăn chặn tận gốc vấn nạn S...
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 26,138 25,960 (0.07%) 25,960 (-0.08%) 25,982 (0.08%)
EUR 30,321 30,226 (-0.14%) 30,140 (-0.22%) 30,243 (-0.17%)
GBP 34,957 35,154 (-0.34%) 34,989 (-0.38%) 35,066 (-0.35%)
JPY 161 175 (-0.49%) 174 (-0.48%) 175 (-0.61%)
AUD 18,522 16,846 (0.26%) 16,781 (0.18%) 16,791 (0.26%)
SGD 20,286 20,085 (-0.14%) 20,129 (-0.21%) 20,135 (-0.25%)
THB 797 773 (-0.42%) 782 (-0.26%) 779 (-0.51%)
CAD 18,961 18,864 (-0.1%) 18,846 (-0.16%) 18,844 (-0.16%)
CHF 33,012 32,516 (0.06%) 32,335 (0.03%) 32,518 (0.05%)
HKD 3,300 3,281 (0.09%) 3,277 (-0.06%) 3,199 (0.06%)
CNY 3,794 3,595 (0.06%) - 3,570
DKK 4,047 4,036 (-0.17%) 4,046 (-0.27%) -
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 26,108 25,960 (0.07%) 25,950 (-0.08%) 25,948 (0.08%)
EUR 30,018 30,202 (-0.14%) 30,019 (-0.22%) 29,971 (-0.17%)
GBP 34,608 35,059 (-0.34%) 34,849 (-0.38%) 34,674 (-0.35%)
JPY 159 175 (-0.49%) 174 (-0.48%) 171 (-0.61%)
AUD 18,336 16,785 (0.26%) 16,714 (0.18%) 16,523 (0.26%)
SGD 20,084 20,023 (-0.14%) 20,048 (-0.21%) 19,853 (-0.25%)
THB 718 764 (-0.42%) 779 (-0.26%) 716 (-0.51%)
CAD 18,771 18,804 (-0.1%) 18,771 (-0.16%) 18,567 (-0.16%)
CHF 32,682 32,415 (0.06%) 32,206 (0.03%) 32,136 (0.05%)
HKD 3,267 3,271 (0.09%) 3,264 (-0.06%) -
CNY 3,756 - - -
DKK - - - -
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 26,368 26,320 (0.07%) 26,300 (-0.08%) 26,322 (0.08%)
EUR 31,600 31,452 (-0.16%) 31,265 (-0.22%) 31,269 (-0.19%)
GBP 36,077 36,040 (-0.36%) 35,981 (-0.38%) 35,998 (-0.35%)
JPY 169 182 (-0.51%) 182 (-0.42%) 181 (-0.59%)
AUD 19,115 17,318 (0.24%) 17,321 (0.17%) 17,367 (0.2%)
SGD 20,978 20,760 (-0.13%) 20,679 (-0.21%) 20,660 (-0.24%)
THB 831 828 (-0.33%) 817 (-0.24%) 832 (-0.48%)
CAD 19,568 19,419 (-0.07%) 19,374 (-0.16%) 19,462 (-0.15%)
CHF 34,069 33,334 (0.07%) 33,264 (0.03%) 33,153 (-0.04%)
HKD 3,426 3,380 (0.06%) 3,382 (-0.06%) 3,402 (0.09%)
CNY 3,915 3,693 (0.05%) - 3,690
DKK 4,202 4,176 (-0.14%) 4,181 (-0.29%) -
Loại Sản phẩm Mua vào Bán ra
SJC Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 165,800,000 168,300,000
SJC Nữ trang 99,99% 163,800,000 166,800,000
Bảng giá vàng hôm nay
Đang tải...
Đang tải dữ liệu...