Sáng ngày 9/9, Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2026 (VITW 2026) đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam VEC (Đông Anh, Hà Nội). Sự kiện diễn ra đến hết ngày 11/9, mang chủ đề “Công nghệ dẫn dắt - Công nghiệp chuyển mình - Bứt phá vươn xa”. VITW 2026 quy tụ hơn 2.000 gian hàng của các doanh nghiệp trong nước và quốc tế, là điểm hẹn kết hợp trưng bày, trình diễn công nghệ cùng các hội nghị chuyên ngành và giao thương nhằm cập nhật những xu hướng mới nhất định hình ngành công nghiệp toàn cầu.
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 25,740 (0.08%) 25,730 (0.04%) 25,740 (0.08%) 25,731 (0.04%)
EUR 29,638 (-0.08%) 29,523 (-0.21%) 29,681 (-0.07%) 29,656 (-0.27%)
GBP 34,484 (-0.16%) 34,510 (-0.23%) 34,562 (-0.16%) 34,595 (-0.27%)
JPY 164 (-0.48%) 164 (-0.46%) 164 (-0.44%) 165 (-0.48%)
AUD 18,276 (-0.69%) 18,309 (-0.65%) 18,309 (-0.61%) 18,312 (-0.62%)
SGD 20,118 (-0.19%) 20,085 (-0.27%) 20,186 (-0.18%) 20,179 (-0.25%)
THB 767 (-0.59%) 756 (-0.57%) 766 (-0.52%) 762 (-0.52%)
CAD 18,454 (-0.12%) 18,432 (-0.22%) 18,476 (-0.12%) 18,460 (-0.22%)
CHF 31,406 (-0.3%) 31,581 (-0.47%) 31,492 (-0.27%) 31,570 (-0.52%)
HKD 3,246 (0.08%) 3,248 (0.03%) 3,252 (0.09%) 3,174 (0.03%)
CNY 3,807 (0.1%) 3,789 (0.03%) - 3,819 (-0.03%)
DKK 3,955 (-0.08%) 3,957 (-0.2%) 3,963 (-0.08%) -
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 25,710 (0.08%) 25,730 (0.04%) 25,710 (0.08%) 25,717 (0.04%)
EUR 29,342 (-0.08%) 29,499 (-0.21%) 29,562 (-0.07%) 29,435 (-0.27%)
GBP 34,140 (-0.16%) 34,417 (-0.23%) 34,424 (-0.16%) 34,204 (-0.27%)
JPY 162 (-0.48%) 164 (-0.46%) 164 (-0.44%) 161 (-0.48%)
AUD 18,093 (-0.69%) 18,243 (-0.65%) 18,236 (-0.61%) 18,038 (-0.62%)
SGD 19,917 (-0.19%) 20,023 (-0.27%) 20,105 (-0.18%) 19,897 (-0.25%)
THB 690 (-0.59%) 747 (-0.57%) 763 (-0.52%) 699 (-0.52%)
CAD 18,269 (-0.12%) 18,373 (-0.22%) 18,402 (-0.12%) 18,184 (-0.22%)
CHF 31,092 (-0.3%) 31,483 (-0.47%) 31,366 (-0.27%) 31,192 (-0.52%)
HKD 3,213 (0.08%) 3,238 (0.03%) 3,239 (0.09%) -
CNY 3,768 (0.1%) - - -
DKK - - - -
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 26,120 (0.08%) 26,110 (0.04%) 26,120 (0.08%) 26,097 (0.04%)
EUR 30,889 (-0.08%) 30,923 (-0.21%) 30,871 (-0.07%) 30,735 (-0.24%)
GBP 35,590 (-0.16%) 35,700 (-0.24%) 35,592 (-0.16%) 35,527 (-0.29%)
JPY 173 (-0.48%) 174 (-0.47%) 172 (-0.42%) 172 (-0.45%)
AUD 18,862 (-0.69%) 19,004 (-0.65%) 18,903 (-0.6%) 18,888 (-0.6%)
SGD 20,805 (-0.19%) 20,873 (-0.27%) 20,781 (-0.19%) 20,748 (-0.27%)
THB 800 (-0.59%) 810 (-0.6%) 803 (-0.5%) 816 (-0.37%)
CAD 19,045 (-0.12%) 19,115 (-0.22%) 19,068 (-0.13%) 19,076 (-0.21%)
CHF 32,413 (-0.3%) 32,509 (-0.49%) 32,418 (-0.27%) 32,213 (-0.5%)
HKD 3,370 (0.08%) 3,385 (0.03%) 3,368 (0.06%) 3,376 (0.03%)
CNY 3,929 (0.1%) 3,934 (0.03%) - 3,915
DKK 4,106 (-0.08%) 4,097 (-0.22%) 4,103 (-0.1%) -
Loại Sản phẩm Mua vào Bán ra
Bảng giá vàng hôm nay
Đang tải...
Đang tải dữ liệu...