Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 25,680 (-0.16%) 25,685 (-0.14%) 25,710 (-0.04%) 25,690 (-0.1%)
EUR 28,586 (-0.18%) 28,502 (-0.08%) 28,591 (-0.08%) 28,587 (-0.19%)
GBP 33,934 (-0.16%) 34,014 (0.05%) 34,000 (-0.14%) 34,100 (-0.04%)
JPY 159 (-0.35%) 159 (-0.19%) 160 (-0.35%) 161 (-0.06%)
AUD 17,788 17,816 (0.12%) 17,812 (0.04%) 17,815 (-0.12%)
SGD 19,896 (-0.13%) 19,878 (-0.04%) 19,973 (-0.04%) 19,973 (-0.05%)
THB 755 (-0.39%) 743 (-0.26%) 755 (-0.13%) 747 (-0.4%)
CAD 18,080 (0.07%) 18,088 (0.03%) 18,117 (0.08%) 18,154 (0.13%)
CHF 30,867 (-0.3%) 31,056 (-0.28%) 30,948 (-0.22%) 31,115
HKD 3,236 (-0.16%) 3,240 (-0.12%) 3,245 (-0.06%) 3,165 (-0.13%)
CNY 3,813 (-0.11%) 3,799 (-0.11%) - 3,832 (-0.05%)
DKK 3,814 (-0.18%) 3,820 (-0.08%) 3,823 (-0.08%) -
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 25,650 (-0.16%) 25,685 (-0.14%) 25,680 (-0.04%) 25,676 (-0.1%)
EUR 28,301 (-0.18%) 28,479 (-0.08%) 28,448 (-0.08%) 28,370 (-0.19%)
GBP 33,594 (-0.16%) 33,922 (0.05%) 33,830 (-0.14%) 33,711 (-0.04%)
JPY 157 (-0.35%) 159 (-0.19%) 159 (-0.35%) 157 (-0.06%)
AUD 17,610 17,752 (0.12%) 17,687 (0.04%) 17,542 (-0.12%)
SGD 19,697 (-0.13%) 19,816 (-0.04%) 19,793 (-0.04%) 19,692 (-0.05%)
THB 679 (-0.39%) 734 (-0.26%) 740 (-0.13%) 684 (-0.4%)
CAD 17,900 (0.07%) 18,030 (0.03%) 17,990 (0.08%) 17,880 (0.13%)
CHF 30,558 (-0.3%) 30,960 (-0.28%) 30,793 (-0.22%) 30,738
HKD 3,203 (-0.16%) 3,230 (-0.12%) 3,226 (-0.06%) -
CNY 3,775 (-0.11%) - - -
DKK - - - -
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 26,060 (-0.15%) 26,065 (-0.13%) 26,090 (-0.04%) 26,060 (-0.1%)
EUR 29,793 (-0.18%) 29,862 (-0.05%) 29,816 (-0.08%) 29,667 (-0.18%)
GBP 35,021 (-0.16%) 35,194 (0.05%) 35,034 (-0.14%) 35,037 (-0.05%)
JPY 168 (-0.36%) 169 (-0.19%) 168 (-0.34%) 168 (-0.07%)
AUD 18,358 18,503 (0.15%) 18,409 (0.04%) 18,391 (-0.12%)
SGD 20,575 (-0.13%) 20,661 (-0.08%) 20,568 (-0.03%) 20,552 (-0.05%)
THB 787 (-0.39%) 796 (-0.22%) 792 (-0.25%) 800 (-0.5%)
CAD 18,660 (0.07%) 18,757 (0.03%) 18,716 (0.08%) 18,771 (0.12%)
CHF 31,856 (-0.3%) 31,977 (-0.3%) 31,891 (-0.22%) 31,762 (0.03%)
HKD 3,359 (-0.16%) 3,376 (-0.12%) 3,363 (-0.03%) 3,368 (-0.09%)
CNY 3,936 (-0.11%) 3,945 (-0.1%) - 3,928 (-0.05%)
DKK 3,960 (-0.18%) 3,956 (-0.05%) 3,963 (-0.08%) -
Loại Sản phẩm Mua vào Bán ra
Bảng giá vàng hôm nay
Đang tải...
Đang tải dữ liệu...