Chiều ngày 21/7/2026, tại Hà Nội, Bộ Công an và Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Lễ tổng kết Chương trình số 14/CTr-BCA-BKHCN về phối hợp hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2021 - 2025, đồng thời ký kết Chương trình phối hợp giữa hai Bộ giai đoạn 2026 - 2030. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và PGS.TS Vũ Hải Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đồng chủ trì hội nghị.
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 26,140 (0.04%) 26,140 (0.11%) 26,130 (0.08%) 26,154 (0.06%)
EUR 29,549 (-0.08%) 29,531 29,582 29,636 (-0.03%)
GBP 34,675 (-0.35%) 34,695 (-0.27%) 34,750 (-0.27%) 34,816 (-0.46%)
JPY 157 (-0.35%) 157 (-0.3%) 158 (-0.31%) 159 (-0.31%)
AUD 18,143 18,170 (0.14%) 18,181 (0.19%) 18,160 (-0.18%)
SGD 20,051 (-0.03%) 20,018 (0.02%) 20,109 (0.02%) 20,138 (-0.05%)
THB 765 (-0.2%) 753 (-0.18%) 764 (-0.13%) 758 (-0.39%)
CAD 18,376 (-0.21%) 18,377 (-0.1%) 18,407 (-0.1%) 18,420 (-0.16%)
CHF 31,899 (-0.28%) 32,088 (-0.21%) 31,973 (-0.2%) 32,141 (-0.27%)
HKD 3,296 (0.02%) 3,300 (0.09%) 3,302 (0.09%) 3,229 (0.09%)
CNY 3,831 (0.06%) 3,817 (0.16%) - 3,848 (-0.03%)
DKK 3,943 (-0.07%) 3,947 3,951 (0.03%) -
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 26,110 (0.04%) 26,140 (0.11%) 26,110 (0.08%) 26,139 (0.06%)
EUR 29,253 (-0.08%) 29,507 29,464 29,415 (-0.03%)
GBP 34,328 (-0.35%) 34,601 (-0.27%) 34,611 (-0.27%) 34,424 (-0.46%)
JPY 156 (-0.35%) 157 (-0.3%) 157 (-0.31%) 155 (-0.31%)
AUD 17,962 18,105 (0.14%) 18,108 (0.19%) 17,886 (-0.18%)
SGD 19,850 (-0.03%) 19,956 (0.02%) 20,029 (0.02%) 19,856 (-0.05%)
THB 688 (-0.2%) 744 (-0.18%) 761 (-0.13%) 695 (-0.39%)
CAD 18,192 (-0.21%) 18,318 (-0.1%) 18,333 (-0.1%) 18,144 (-0.16%)
CHF 31,580 (-0.28%) 31,989 (-0.21%) 31,845 (-0.2%) 31,760 (-0.27%)
HKD 3,263 (0.02%) 3,290 (0.09%) 3,289 (0.09%) -
CNY 3,793 (0.06%) - - -
DKK - - - -
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 26,520 (0.04%) 26,520 (0.11%) 26,510 (0.08%) 26,514 (0.06%)
EUR 30,795 (-0.08%) 30,939 30,774 30,711 (-0.02%)
GBP 35,785 (-0.35%) 35,891 (-0.27%) 35,781 (-0.27%) 35,750 (-0.44%)
JPY 167 (-0.35%) 167 (-0.3%) 166 (-0.32%) 165 (-0.28%)
AUD 18,724 18,853 (0.1%) 18,779 (0.19%) 18,735 (-0.2%)
SGD 20,734 (-0.03%) 20,800 (0.02%) 20,699 (0.02%) 20,714
THB 797 (-0.2%) 805 (-0.27%) 800 811 (-0.49%)
CAD 18,964 (-0.21%) 19,054 (-0.1%) 18,984 (-0.11%) 19,035 (-0.16%)
CHF 32,921 (-0.28%) 33,024 (-0.24%) 32,898 (-0.2%) 32,783 (-0.25%)
HKD 3,422 (0.02%) 3,439 (0.15%) 3,419 (0.06%) 3,431 (0.09%)
CNY 3,954 (0.06%) 3,962 (0.13%) - 3,940 (-0.03%)
DKK 4,093 (-0.07%) 4,086 4,088 -
Loại Sản phẩm Mua vào Bán ra
Bảng giá vàng hôm nay
Đang tải...
Đang tải dữ liệu...