Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 26,030 26,025 26,050 (0.02%) 26,015 (-0.15%)
EUR 29,730 29,630 29,788 (-0.27%) 29,789 (-0.27%)
GBP 34,700 34,723 34,807 (-0.11%) 34,790 (-0.34%)
JPY 161 161 162 (-0.5%) 163 (-0.43%)
AUD 18,150 18,160 18,171 (-0.35%) 18,172 (-0.24%)
SGD 20,118 20,087 20,173 (-0.21%) 20,190 (-0.07%)
THB 776 765 775 (-0.13%) 771 (-0.13%)
CAD 18,406 18,403 18,456 (-0.05%) 18,427 (-0.31%)
CHF 31,805 31,975 31,867 (-0.75%) 32,062 (-0.25%)
HKD 3,281 3,284 3,290 (0.03%) 3,208 (-0.19%)
CNY 3,826 3,811 - 3,840 (-0.16%)
DKK 3,967 3,970 3,977 (-0.28%) -
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 26,000 26,025 26,030 (0.02%) 26,001 (-0.15%)
EUR 29,432 29,606 29,669 (-0.27%) 29,568 (-0.27%)
GBP 34,353 34,629 34,668 (-0.11%) 34,398 (-0.34%)
JPY 160 161 161 (-0.5%) 159 (-0.43%)
AUD 17,969 18,095 18,098 (-0.35%) 17,898 (-0.24%)
SGD 19,917 20,025 20,092 (-0.21%) 19,908 (-0.07%)
THB 699 756 772 (-0.13%) 708 (-0.13%)
CAD 18,222 18,344 18,382 (-0.05%) 18,151 (-0.31%)
CHF 31,487 31,876 31,740 (-0.75%) 31,682 (-0.25%)
HKD 3,248 3,274 3,277 (0.03%) -
CNY 3,788 - - -
DKK - - - -
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 26,410 26,405 26,430 (0.02%) 26,385 (-0.15%)
EUR 30,984 31,030 30,983 (-0.26%) 30,870 (-0.26%)
GBP 35,812 35,920 35,839 (-0.11%) 35,728 (-0.31%)
JPY 171 171 170 (-0.52%) 169 (-0.42%)
AUD 18,731 18,846 18,769 (-0.35%) 18,751 (-0.22%)
SGD 20,804 20,875 20,766 (-0.22%) 20,760 (-0.08%)
THB 809 819 811 (-0.25%) 824 (-0.12%)
CAD 18,996 19,081 19,041 (-0.05%) 19,046 (-0.31%)
CHF 32,824 32,925 32,790 (-0.76%) 32,714 (-0.26%)
HKD 3,406 3,421 3,407 3,411 (-0.15%)
CNY 3,949 3,956 - 3,940
DKK 4,118 4,111 4,117 (-0.27%) -
Loại Sản phẩm Mua vào Bán ra
Bảng giá vàng hôm nay
Đang tải...
Đang tải dữ liệu...