Sau nhiều năm gắn liền với mô hình trợ lý ảo phản hồi bằng giọng nói, Apple đang cho thấy bước chuyển mình rõ rệt hướng tới thế hệ trí tuệ nhân tạo có khả năng chủ động thực thi công việc thay người dùng. Những thông tin rò rỉ từ hoạt động tuyển dụng nhân sự cấp cao gần đây hé lộ tham vọng xây dựng một hệ sinh thái tác nhân AI (AI agent) toàn diện, đồng thời đặt ra bài toán cân bằng đầy thách thức giữa hiệu suất tự động hóa và triết lý bảo mật cốt lõi của hãng.
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 25,600 25,580 25,610 (0.27%) 25,625 (0.22%)
EUR 27,861 27,743 27,897 (0.35%) 27,892 (-0.22%)
GBP 33,257 33,241 33,361 (-0.02%) 33,347 (-0.31%)
JPY 158 158 159 (0.49%) 160 (0.89%)
AUD 16,913 16,913 16,968 (-0.05%) 16,812 (-0.58%)
SGD 19,651 19,608 19,737 (0.22%) 19,747 (0.15%)
THB 744 732 744 (0.27%) 738
CAD 17,720 17,702 17,763 (0.34%) 17,735 (0.07%)
CHF 30,132 30,291 30,256 (0.36%) 30,448 (0.19%)
HKD 3,228 3,229 3,236 (0.34%) 3,161 (0.29%)
CNY 3,806 3,788 - 3,822 (0.05%)
DKK 3,718 3,719 3,731 (0.32%) -
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 25,570 25,580 25,580 (0.27%) 25,611 (0.22%)
EUR 27,582 27,721 27,758 (0.35%) 27,678 (-0.22%)
GBP 32,925 33,151 33,094 (-0.02%) 32,962 (-0.31%)
JPY 156 157 157 (0.49%) 156 (0.89%)
AUD 16,744 16,852 16,798 (-0.05%) 16,543 (-0.58%)
SGD 19,455 19,547 19,540 (0.22%) 19,467 (0.15%)
THB 670 723 729 (0.27%) 675
CAD 17,543 17,645 17,585 (0.34%) 17,462 (0.07%)
CHF 29,831 30,197 29,953 (0.36%) 30,074 (0.19%)
HKD 3,196 3,219 3,204 (0.34%) -
CNY 3,768 - - -
DKK - - - -
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 25,980 25,960 25,990 (0.27%) 25,995 (0.21%)
EUR 29,037 29,106 29,130 (0.34%) 28,972 (-0.2%)
GBP 34,324 34,409 34,392 (-0.03%) 34,285 (-0.28%)
JPY 167 167 167 (0.46%) 167 (0.86%)
AUD 17,455 17,557 17,566 (-0.03%) 17,395 (-0.57%)
SGD 20,322 20,380 20,334 (0.22%) 20,317 (0.16%)
THB 776 784 783 (0.51%) 791 (0.13%)
CAD 18,288 18,358 18,362 (0.34%) 18,356 (0.07%)
CHF 31,098 31,183 31,205 (0.36%) 31,093 (0.22%)
HKD 3,352 3,365 3,355 (0.33%) 3,364 (0.3%)
CNY 3,928 3,934 - 3,918 (0.05%)
DKK 3,860 3,851 3,880 (0.41%) -
Loại Sản phẩm Mua vào Bán ra
Bảng giá vàng hôm nay
Đang tải...
Đang tải dữ liệu...