Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 25,950 (0.31%) 25,930 (0.23%) 25,890 (0.08%) 25,980 (0.26%)
EUR 29,721 (0.52%) 29,586 (0.37%) 29,649 (0.15%) 29,786 (0.44%)
GBP 34,787 (0.51%) 34,732 (0.3%) 34,712 (0.06%) 34,933 (0.52%)
JPY 160 (0.41%) 160 (0.24%) 160 (0.03%) 161 (0.39%)
AUD 18,198 (0.48%) 18,184 (0.36%) 18,137 (0.09%) 18,228 (0.56%)
SGD 20,099 (0.35%) 20,050 (0.24%) 20,097 (0.03%) 20,179 (0.35%)
THB 773 (0.07%) 760 (-0.1%) 769 (-0.26%) 767 (0.26%)
CAD 18,527 (0.65%) 18,502 (0.57%) 18,466 (0.21%) 18,563 (0.66%)
CHF 31,649 (0.25%) 31,791 (0.13%) 31,625 (-0.04%) 31,871 (0.15%)
HKD 3,270 (0.3%) 3,271 (0.25%) 3,268 (0.06%) 3,201 (0.28%)
CNY 3,817 (0.33%) 3,799 (0.24%) - 3,830
DKK 3,965 (0.53%) 3,965 (0.38%) 3,959 (0.15%) -
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 25,920 (0.31%) 25,930 (0.23%) 25,860 (0.08%) 25,946 (0.26%)
EUR 29,424 (0.52%) 29,562 (0.37%) 29,530 (0.15%) 29,565 (0.44%)
GBP 34,439 (0.51%) 34,638 (0.3%) 34,573 (0.06%) 34,541 (0.52%)
JPY 159 (0.41%) 159 (0.24%) 160 (0.03%) 158 (0.39%)
AUD 18,016 (0.48%) 18,119 (0.36%) 18,064 (0.09%) 17,954 (0.56%)
SGD 19,898 (0.35%) 19,988 (0.24%) 20,017 (0.03%) 19,897 (0.35%)
THB 695 (0.07%) 750 (-0.1%) 766 (-0.26%) 703 (0.26%)
CAD 18,342 (0.65%) 18,443 (0.57%) 18,392 (0.21%) 18,287 (0.66%)
CHF 31,333 (0.25%) 31,692 (0.13%) 31,499 (-0.04%) 31,491 (0.15%)
HKD 3,237 (0.3%) 3,261 (0.25%) 3,255 (0.06%) -
CNY 3,779 (0.33%) - - -
DKK - - - -
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 26,330 (0.3%) 26,310 (0.23%) 26,270 (0.08%) 26,350 (0.25%)
EUR 30,976 (0.52%) 30,985 (0.36%) 30,841 (0.15%) 30,867 (0.42%)
GBP 35,902 (0.51%) 35,931 (0.28%) 35,743 (0.06%) 35,871 (0.5%)
JPY 169 (0.41%) 169 (0.25%) 168 (0.03%) 168 (0.38%)
AUD 18,781 (0.48%) 18,877 (0.4%) 18,733 (0.09%) 18,807 (0.51%)
SGD 20,784 (0.35%) 20,834 (0.25%) 20,691 (0.03%) 20,749 (0.33%)
THB 805 (0.06%) 813 (-0.1%) 805 (-0.25%) 820 (0.12%)
CAD 19,121 (0.65%) 19,184 (0.55%) 19,055 (0.21%) 19,179 (0.62%)
CHF 32,663 (0.25%) 32,730 (0.11%) 32,544 (-0.04%) 32,519 (0.12%)
HKD 3,395 (0.3%) 3,408 (0.24%) 3,385 (0.06%) 3,403 (0.24%)
CNY 3,940 (0.33%) 3,944 (0.23%) - 3,940
DKK 4,117 (0.53%) 4,105 (0.37%) 4,098 (0.15%) -
Loại Sản phẩm Mua vào Bán ra
Bảng giá vàng hôm nay
Đang tải...
Đang tải dữ liệu...