Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 25,790 25,810 25,800 (0.08%) 25,800
EUR 28,762 28,714 28,782 (-0.81%) 28,778 (-0.53%)
GBP 33,766 33,834 33,798 (-0.56%) 33,898 (-0.11%)
JPY 161 161 161 (-0.09%) 162 (0.26%)
AUD 17,738 17,772 17,721 (-0.37%) 17,756 (-0.16%)
SGD 19,971 19,968 20,009 (-0.16%) 20,042 (0.05%)
THB 759 747 755 (-0.13%) 752 (0.27%)
CAD 17,968 18,001 18,011 (0.12%) 17,988 (0.02%)
CHF 30,878 31,068 30,852 (0.48%) 31,093 (0.9%)
HKD 3,250 3,256 3,257 (0.06%) 3,180
CNY 3,815 3,803 - 3,833
DKK 3,838 3,848 3,843 (-0.8%) -
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 25,760 25,810 25,770 (0.08%) 25,786
EUR 28,474 28,691 28,667 (-0.81%) 28,560 (-0.53%)
GBP 33,428 33,743 33,663 (-0.56%) 33,510 (-0.11%)
JPY 159 160 160 (-0.09%) 158 (0.26%)
AUD 17,561 17,708 17,650 (-0.37%) 17,484 (-0.16%)
SGD 19,772 19,906 19,929 (-0.16%) 19,760 (0.05%)
THB 683 738 752 (-0.13%) 689 (0.27%)
CAD 17,789 17,943 17,939 (0.12%) 17,714 (0.02%)
CHF 30,569 30,972 30,729 (0.48%) 30,717 (0.9%)
HKD 3,217 3,246 3,244 (0.06%) -
CNY 3,777 - - -
DKK - - - -
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 26,170 26,190 26,180 (0.08%) 26,170
EUR 29,976 30,074 29,993 (-0.79%) 29,861 (-0.51%)
GBP 34,848 35,002 34,828 (-0.55%) 34,838 (-0.14%)
JPY 170 170 169 (-0.09%) 169 (0.26%)
AUD 18,307 18,443 18,316 (-0.36%) 18,340 (-0.16%)
SGD 20,652 20,760 20,600 (-0.17%) 20,612
THB 791 800 792 (-0.13%) 806 (0.25%)
CAD 18,544 18,668 18,604 (0.12%) 18,608 (0.04%)
CHF 31,868 31,979 31,799 (0.48%) 31,735 (0.85%)
HKD 3,374 3,393 3,375 (0.09%) 3,383
CNY 3,937 3,949 - 3,929
DKK 3,984 3,984 3,982 (-0.82%) -
Loại Sản phẩm Mua vào Bán ra
Bảng giá vàng hôm nay
Đang tải...
Đang tải dữ liệu...