Ngày 7/10, nhóm nghiên cứu của Đại học Stanford (Hoa Kỳ) và cơ sở dữ liệu Elsevier đã chính thức công bố bảng xếp hạng các nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2026. Sự góp mặt của 121 nhà nghiên cứu làm việc tại Việt Nam trong danh sách thành tựu trọn đời không chỉ đánh dấu bước tiến vượt bậc của nền nghiên cứu khoa học nước nhà mà còn góp phần lan tỏa uy tín, định vị năng lực trí tuệ của quốc gia trên trường quốc tế.
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 25,690 25,680 25,690 (-0.19%) 25,695 (-0.06%)
EUR 28,618 28,501 28,596 (-0.09%) 28,574 (0.17%)
GBP 33,740 33,727 33,798 (0.08%) 33,827 (0.12%)
JPY 159 159 160 (-0.22%) 160 (-0.12%)
AUD 17,787 17,787 17,804 (0.07%) 17,808 (0.38%)
SGD 19,901 19,854 19,948 (-0.13%) 19,942 (0.06%)
THB 757 745 755 (0.13%) 750 (0.4%)
CAD 17,932 17,904 17,941 (-0.03%) 17,891 (0.08%)
CHF 30,707 30,867 30,754 (0.15%) 30,898 (0.28%)
HKD 3,237 3,239 3,243 (-0.22%) 3,166 (-0.06%)
CNY 3,805 3,791 - 3,824 (0.08%)
DKK 3,819 3,820 3,824 (0.05%) -
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 25,660 25,680 25,660 (-0.19%) 25,681 (-0.06%)
EUR 28,332 28,478 28,453 (-0.09%) 28,358 (0.17%)
GBP 33,403 33,636 33,629 (0.08%) 33,439 (0.12%)
JPY 158 159 159 (-0.22%) 157 (-0.12%)
AUD 17,609 17,723 17,715 (0.07%) 17,535 (0.38%)
SGD 19,702 19,792 19,848 (-0.13%) 19,661 (0.06%)
THB 681 736 751 (0.13%) 687 (0.4%)
CAD 17,753 17,847 17,851 (-0.03%) 17,618 (0.08%)
CHF 30,400 30,771 30,600 (0.15%) 30,522 (0.28%)
HKD 3,205 3,229 3,227 (-0.22%) -
CNY 3,767 - - -
DKK - - - -
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 26,070 26,060 26,070 (-0.19%) 26,070 (-0.06%)
EUR 29,826 29,853 29,820 (-0.02%) 29,663 (0.17%)
GBP 34,822 34,902 34,828 (0.07%) 34,771 (0.1%)
JPY 168 169 168 (-0.2%) 168 (-0.11%)
AUD 18,357 18,463 18,401 (0.07%) 18,400 (0.37%)
SGD 20,579 20,633 20,542 (-0.13%) 20,525 (0.1%)
THB 789 797 793 (0.25%) 804 (0.37%)
CAD 18,507 18,564 18,537 (-0.03%) 18,517 (0.09%)
CHF 31,691 31,774 31,700 (0.15%) 31,550 (0.24%)
HKD 3,361 3,375 3,360 (-0.21%) 3,370 (-0.06%)
CNY 3,927 3,936 - 3,921 (0.1%)
DKK 3,966 3,955 3,964 (0.05%) -
Loại Sản phẩm Mua vào Bán ra
Bảng giá vàng hôm nay
Đang tải...
Đang tải dữ liệu...