Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 25,950 25,930 25,890 (0.08%) 25,975 (0.26%)
EUR 29,721 29,586 29,649 (0.15%) 29,819 (0.43%)
GBP 34,787 34,732 34,712 (0.06%) 34,952 (0.57%)
JPY 160 160 160 (0.03%) 161 (0.35%)
AUD 18,198 18,184 18,137 (0.09%) 18,248 (0.56%)
SGD 20,099 20,050 20,097 (0.03%) 20,169 (0.35%)
THB 773 760 769 (-0.26%) 767 (0.13%)
CAD 18,527 18,502 18,466 (0.21%) 18,577 (0.64%)
CHF 31,649 31,791 31,625 (-0.04%) 31,877 (0.14%)
HKD 3,270 3,271 3,268 (0.06%) 3,200 (0.25%)
CNY 3,817 3,799 - 3,830
DKK 3,965 3,965 3,959 (0.15%) -
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 25,920 25,930 25,860 (0.08%) 25,941 (0.26%)
EUR 29,424 29,562 29,530 (0.15%) 29,598 (0.43%)
GBP 34,439 34,638 34,573 (0.06%) 34,560 (0.57%)
JPY 159 159 160 (0.03%) 157 (0.35%)
AUD 18,016 18,119 18,064 (0.09%) 17,974 (0.56%)
SGD 19,898 19,988 20,017 (0.03%) 19,887 (0.35%)
THB 695 750 766 (-0.26%) 704 (0.13%)
CAD 18,342 18,443 18,392 (0.21%) 18,301 (0.64%)
CHF 31,333 31,692 31,499 (-0.04%) 31,497 (0.14%)
HKD 3,237 3,261 3,255 (0.06%) -
CNY 3,779 - - -
DKK - - - -
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 26,330 26,310 26,270 (0.08%) 26,350 (0.25%)
EUR 30,976 30,985 30,841 (0.15%) 30,911 (0.42%)
GBP 35,902 35,931 35,743 (0.06%) 35,905 (0.52%)
JPY 169 169 168 (0.03%) 168 (0.36%)
AUD 18,781 18,877 18,733 (0.09%) 18,841 (0.55%)
SGD 20,784 20,834 20,691 (0.03%) 20,753 (0.3%)
THB 805 813 805 (-0.25%) 821 (0.12%)
CAD 19,121 19,184 19,055 (0.21%) 19,205 (0.62%)
CHF 32,663 32,730 32,544 (-0.04%) 32,523 (0.13%)
HKD 3,395 3,408 3,385 (0.06%) 3,403 (0.24%)
CNY 3,940 3,944 - 3,940
DKK 4,117 4,105 4,098 (0.15%) -
Loại Sản phẩm Mua vào Bán ra
Bảng giá vàng hôm nay
Đang tải...
Đang tải dữ liệu...