Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 25,940 (-0.12%) 25,940 (-0.12%) 25,940 25,945 (-0.1%)
EUR 29,697 (-0.23%) 29,567 (-0.37%) 29,706 (-0.12%) 29,727 (-0.28%)
GBP 34,748 (0.01%) 34,738 (-0.09%) 34,792 (0.11%) 34,853 (-0.03%)
JPY 160 (-0.49%) 160 (-0.6%) 161 (-0.67%) 161 (-0.64%)
AUD 18,147 (-0.27%) 18,147 (-0.43%) 18,158 (-0.1%) 18,186 (-0.14%)
SGD 20,077 (-0.22%) 20,039 (-0.28%) 20,130 (-0.1%) 20,142 (-0.22%)
THB 776 (-0.15%) 761 (-0.66%) 772 (-0.26%) 767 (-0.52%)
CAD 18,467 (-0.01%) 18,460 (-0.09%) 18,486 (0.16%) 18,496 (0.01%)
CHF 31,774 (-0.44%) 31,910 (-0.55%) 31,818 (-0.2%) 31,947 (-0.38%)
HKD 3,269 (-0.12%) 3,273 (-0.12%) 3,275 (-0.03%) 3,199 (-0.12%)
CNY 3,814 (-0.11%) 3,799 (-0.13%) - 3,840
DKK 3,962 (-0.24%) 3,962 (-0.38%) 3,967 (-0.1%) -
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 25,910 (-0.12%) 25,940 (-0.12%) 25,920 25,931 (-0.1%)
EUR 29,400 (-0.23%) 29,543 (-0.37%) 29,587 (-0.12%) 29,506 (-0.28%)
GBP 34,401 (0.01%) 34,644 (-0.09%) 34,653 (0.11%) 34,461 (-0.03%)
JPY 159 (-0.49%) 160 (-0.6%) 160 (-0.67%) 157 (-0.64%)
AUD 17,965 (-0.27%) 18,082 (-0.43%) 18,085 (-0.1%) 17,912 (-0.14%)
SGD 19,876 (-0.22%) 19,977 (-0.28%) 20,049 (-0.1%) 19,860 (-0.22%)
THB 699 (-0.15%) 752 (-0.66%) 769 (-0.26%) 703 (-0.52%)
CAD 18,282 (-0.01%) 18,401 (-0.09%) 18,412 (0.16%) 18,220 (0.01%)
CHF 31,456 (-0.44%) 31,811 (-0.55%) 31,691 (-0.2%) 31,567 (-0.38%)
HKD 3,237 (-0.12%) 3,263 (-0.12%) 3,262 (-0.03%) -
CNY 3,776 (-0.11%) - - -
DKK - - - -
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 26,320 (-0.11%) 26,320 (-0.11%) 26,320 26,315 (-0.09%)
EUR 30,950 (-0.23%) 30,965 (-0.38%) 30,899 (-0.12%) 30,808 (-0.27%)
GBP 35,861 (0.01%) 35,937 (-0.13%) 35,825 (0.11%) 35,785 (-0.08%)
JPY 169 (-0.49%) 170 (-0.58%) 169 (-0.63%) 168 (-0.03%)
AUD 18,728 (-0.27%) 18,831 (-0.47%) 18,754 (-0.11%) 18,765 (-0.13%)
SGD 20,762 (-0.22%) 20,822 (-0.28%) 20,724 (-0.11%) 20,712 (-0.23%)
THB 809 (-0.14%) 815 (-0.6%) 808 (-0.37%) 820 (-0.49%)
CAD 19,058 (-0.01%) 19,146 (-0.08%) 19,074 (0.16%) 19,113 (-0.03%)
CHF 32,792 (-0.44%) 32,847 (-0.58%) 32,743 (-0.2%) 32,592 (-0.4%)
HKD 3,394 (-0.12%) 3,410 (-0.12%) 3,392 3,402 (-0.09%)
CNY 3,936 (-0.11%) 3,944 (-0.13%) - 3,940
DKK 4,114 (-0.24%) 4,102 (-0.39%) 4,106 (-0.12%) -
Loại Sản phẩm Mua vào Bán ra
Bảng giá vàng hôm nay
Đang tải...
Đang tải dữ liệu...