Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 25,970 (-0.23%) 25,970 (-0.21%) 25,940 (0.02%) 25,980 (-0.15%)
EUR 29,765 (0.12%) 29,678 (0.16%) 29,743 (-0.27%) 29,830 (-0.27%)
GBP 34,744 (0.13%) 34,770 (0.14%) 34,753 (-0.11%) 34,910 (-0.34%)
JPY 161 (-0.3%) 161 (-0.29%) 162 (-0.5%) 162 (-0.43%)
AUD 18,196 (0.25%) 18,225 (0.36%) 18,177 (-0.35%) 18,229 (-0.24%)
SGD 20,122 (0.02%) 20,095 (0.04%) 20,151 (-0.21%) 20,192 (-0.07%)
THB 777 (0.1%) 766 (0.15%) 774 (-0.13%) 772 (-0.13%)
CAD 18,469 (0.34%) 18,476 (0.4%) 18,457 (-0.05%) 18,508 (-0.31%)
CHF 31,913 (0.34%) 32,085 (0.34%) 31,881 (-0.75%) 32,102 (-0.25%)
HKD 3,273 (-0.23%) 3,277 (-0.21%) 3,276 (0.03%) 3,204 (-0.19%)
CNY 3,818 (-0.2%) 3,804 (-0.18%) - 3,840 (-0.16%)
DKK 3,972 (0.13%) 3,977 (0.18%) 3,971 (-0.28%) -
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 25,940 (-0.23%) 25,970 (-0.21%) 25,930 (0.02%) 25,966 (-0.15%)
EUR 29,467 (0.12%) 29,654 (0.16%) 29,624 (-0.27%) 29,608 (-0.27%)
GBP 34,397 (0.13%) 34,676 (0.14%) 34,614 (-0.11%) 34,518 (-0.34%)
JPY 159 (-0.3%) 161 (-0.29%) 161 (-0.5%) 158 (-0.43%)
AUD 18,014 (0.25%) 18,159 (0.36%) 18,104 (-0.35%) 17,955 (-0.24%)
SGD 19,921 (0.02%) 20,033 (0.04%) 20,070 (-0.21%) 19,910 (-0.07%)
THB 700 (0.1%) 757 (0.15%) 771 (-0.13%) 708 (-0.13%)
CAD 18,285 (0.34%) 18,417 (0.4%) 18,383 (-0.05%) 18,232 (-0.31%)
CHF 31,594 (0.34%) 31,986 (0.34%) 31,753 (-0.75%) 31,721 (-0.25%)
HKD 3,240 (-0.23%) 3,267 (-0.21%) 3,263 (0.03%) -
CNY 3,780 (-0.2%) - - -
DKK - - - -
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 26,350 (-0.23%) 26,350 (-0.21%) 26,320 (0.02%) 26,347 (-0.15%)
EUR 31,021 (0.12%) 31,083 (0.17%) 30,936 (-0.26%) 30,907 (-0.26%)
GBP 35,857 (0.13%) 35,983 (0.18%) 35,785 (-0.11%) 35,847 (-0.31%)
JPY 170 (-0.3%) 171 (-0.29%) 170 (-0.52%) 168 (-0.42%)
AUD 18,779 (0.25%) 18,919 (0.39%) 18,774 (-0.35%) 18,806 (-0.22%)
SGD 20,808 (0.02%) 20,880 (0.02%) 20,747 (-0.22%) 20,759 (-0.08%)
THB 810 (0.1%) 820 (0.12%) 811 (-0.25%) 824 (-0.12%)
CAD 19,061 (0.34%) 19,162 (0.42%) 19,044 (-0.05%) 19,125 (-0.31%)
CHF 32,935 (0.34%) 33,039 (0.35%) 32,809 (-0.76%) 32,739 (-0.26%)
HKD 3,398 (-0.23%) 3,414 (-0.2%) 3,392 3,406 (-0.15%)
CNY 3,941 (-0.2%) 3,949 (-0.18%) - 3,940
DKK 4,124 (0.13%) 4,118 (0.17%) 4,111 (-0.27%) -
Loại Sản phẩm Mua vào Bán ra
Bảng giá vàng hôm nay
Đang tải...
Đang tải dữ liệu...