Từ ngày 15/9/2026, hệ thống mạng di động thế hệ thứ hai (2G/GSM) sẽ chính thức ngừng hoạt động trên phạm vi toàn quốc (ngoại trừ một số khu vực đặc thù như nhà giàn DK, quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa). Sau hơn 30 năm thực hiện sứ mệnh kết nối cơ bản từ năm 1993, việc tắt sóng 2G là một bước tiến tất yếu của ngành viễn thông. Tuy nhiên, một thực tế ít người chú ý là ngay cả những người đang sử dụng điện thoại thông minh 4G cũng có nguy cơ bị gián đoạn đàm thoại nếu thiết bị không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật mới.
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 25,875 25,880 25,905 (0.06%) 25,875 (-0.14%)
EUR 29,813 29,728 29,905 (0.4%) 29,870 (0.02%)
GBP 34,703 34,719 34,822 (0.37%) 34,839 (0.12%)
JPY 163 162 164 (1.89%) 164 (-0.13%)
AUD 18,469 18,485 18,527 (0.6%) 18,501 (0.03%)
SGD 20,230 20,202 20,315 (0.33%) 20,306 (-0.02%)
THB 776 764 775 (0.65%) 770 (0.13%)
CAD 18,593 18,595 18,653 (0.4%) 18,615 (-0.14%)
CHF 31,730 31,930 31,881 (0.65%) 31,929 (-0.13%)
HKD 3,263 3,267 3,273 (0.06%) 3,193 (-0.09%)
CNY 3,824 3,810 - 3,840
DKK 3,978 3,984 3,993 (0.4%) -
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 25,845 25,880 25,875 (0.06%) 25,861 (-0.14%)
EUR 29,515 29,704 29,785 (0.4%) 29,649 (0.02%)
GBP 34,356 34,625 34,683 (0.37%) 34,447 (0.12%)
JPY 161 162 163 (1.89%) 160 (-0.13%)
AUD 18,284 18,418 18,453 (0.6%) 18,226 (0.03%)
SGD 20,027 20,139 20,234 (0.33%) 20,023 (-0.02%)
THB 699 755 772 (0.65%) 707 (0.13%)
CAD 18,407 18,535 18,578 (0.4%) 18,339 (-0.14%)
CHF 31,413 31,831 31,753 (0.65%) 31,549 (-0.13%)
HKD 3,230 3,257 3,260 (0.06%) -
CNY 3,786 - - -
DKK - - - -
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 26,255 26,260 26,285 (0.06%) 26,245 (-0.13%)
EUR 31,071 31,135 31,100 (0.39%) 30,951 (0.02%)
GBP 35,814 35,932 35,855 (0.37%) 35,790 (0.17%)
JPY 172 172 172 (1.8%) 171 (-0.14%)
AUD 19,060 19,190 19,125 (0.59%) 19,078
SGD 20,919 21,003 20,912 (0.32%) 20,876 (-0.02%)
THB 809 818 812 (0.74%) 823 (0.12%)
CAD 19,189 19,281 19,250 (0.41%) 19,235 (-0.14%)
CHF 32,747 32,878 32,810 (0.66%) 32,585 (-0.1%)
HKD 3,388 3,404 3,390 (0.06%) 3,395 (-0.12%)
CNY 3,946 3,956 - 3,936 (-0.03%)
DKK 4,131 4,125 4,134 (0.41%) -
Loại Sản phẩm Mua vào Bán ra
Bảng giá vàng hôm nay
Đang tải...
Đang tải dữ liệu...