Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 25,910 (-0.04%) 25,910 (0.04%) 25,910 (-0.04%) 25,920 (0.08%)
EUR 29,940 (-0.2%) 29,842 (-0.06%) 29,980 (-0.17%) 30,009
GBP 34,911 (-0.46%) 34,916 (-0.34%) 34,985 (-0.44%) 35,054 (-0.26%)
JPY 160 (-0.03%) 160 (-0.18%) 161 (-0.04%) 161 (-0.16%)
AUD 18,437 (0.23%) 18,463 (0.11%) 18,471 (0.23%) 18,481 (0.03%)
SGD 20,201 (-0.15%) 20,172 (-0.06%) 20,264 (-0.15%) 20,276
THB 780 (-0.4%) 768 (-0.36%) 778 (-0.38%) 774 (-0.26%)
CAD 18,521 (-0.18%) 18,506 (-0.16%) 18,542 (-0.25%) 18,545 (-0.1%)
CHF 31,919 (-0.49%) 32,094 (-0.29%) 31,990 (-0.46%) 32,132 (-0.21%)
HKD 3,268 (-0.03%) 3,272 (0.06%) 3,274 (-0.03%) 3,199 (0.09%)
CNY 3,822 (-0.07%) 3,808 (0.03%) - 3,841 (0.08%)
DKK 3,995 (-0.19%) 3,999 (-0.07%) 4,003 (-0.15%) -
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 25,880 (-0.04%) 25,910 (0.04%) 25,880 (-0.04%) 25,906 (0.08%)
EUR 29,641 (-0.2%) 29,818 (-0.06%) 29,860 (-0.17%) 29,786
GBP 34,562 (-0.46%) 34,822 (-0.34%) 34,845 (-0.44%) 34,661 (-0.26%)
JPY 158 (-0.03%) 159 (-0.18%) 160 (-0.04%) 157 (-0.16%)
AUD 18,252 (0.23%) 18,397 (0.11%) 18,397 (0.23%) 18,206 (0.03%)
SGD 19,999 (-0.15%) 20,109 (-0.06%) 20,183 (-0.15%) 19,994
THB 702 (-0.4%) 758 (-0.36%) 775 (-0.38%) 711 (-0.26%)
CAD 18,336 (-0.18%) 18,447 (-0.16%) 18,468 (-0.25%) 18,269 (-0.1%)
CHF 31,600 (-0.49%) 31,995 (-0.29%) 31,862 (-0.46%) 31,751 (-0.21%)
HKD 3,236 (-0.03%) 3,262 (0.06%) 3,261 (-0.03%) -
CNY 3,784 (-0.07%) - - -
DKK - - - -
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 26,290 (-0.04%) 26,290 (0.04%) 26,290 (-0.04%) 26,285 (0.07%)
EUR 31,204 (-0.2%) 31,254 (-0.07%) 31,177 (-0.17%) 31,086
GBP 36,030 (-0.46%) 36,122 (-0.34%) 36,021 (-0.43%) 35,995 (-0.27%)
JPY 169 (-0.02%) 169 (-0.16%) 169 (-0.04%) 168 (-0.14%)
AUD 19,028 (0.23%) 19,162 (0.08%) 19,068 (0.23%) 19,062 (0.03%)
SGD 20,890 (-0.15%) 20,962 (-0.06%) 20,861 (-0.15%) 20,843 (-0.05%)
THB 813 (-0.4%) 822 (-0.39%) 815 (-0.37%) 827 (-0.24%)
CAD 19,115 (-0.18%) 19,188 (-0.15%) 19,134 (-0.26%) 19,160 (-0.11%)
CHF 32,941 (-0.49%) 33,050 (-0.29%) 32,923 (-0.46%) 32,783 (-0.21%)
HKD 3,393 (-0.03%) 3,409 (0.06%) 3,391 (-0.03%) 3,401 (0.09%)
CNY 3,945 (-0.07%) 3,954 (0.03%) - 3,936 (0.05%)
DKK 4,148 (-0.19%) 4,141 (-0.05%) 4,144 (-0.17%) -
Loại Sản phẩm Mua vào Bán ra
Bảng giá vàng hôm nay
Đang tải...
Đang tải dữ liệu...
Sản phẩm dung dịch nhỏ mắt, nhỏ mũi Natri clorid 0,9% vốn là mặt hàng thiết yếu, được sử dụng phổ biến tại các cơ sở y tế, tủ thuốc gia đình và dùng được cho cả trẻ sơ sinh. Tuy nhiên, việc một lô sản phẩm của Công ty cổ phần dược phẩm dược liệu Pharmedic (trụ sở tại 367 Nguyễn Trãi, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM) bị phát hiện chứa cặn lơ lửng đã bộc lộ những rủi ro trong khâu kiểm soát chất lượng, buộc cơ quan chức năng phải ra quyết định xử phạt nghiêm khắc để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.