Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 25,700 (0.08%) 25,685 (-0.06%) 25,695 (-0.02%) 25,710 (0.08%)
EUR 28,680 (0.48%) 28,530 (0.16%) 28,645 (0.27%) 28,736 (0.47%)
GBP 33,973 (0.77%) 33,910 (0.43%) 34,006 (0.59%) 34,119 (0.73%)
JPY 159 (0.06%) 159 (-0.11%) 161 (-0.07%) 161 (-0.05%)
AUD 17,735 (0.45%) 17,737 (0.25%) 17,758 (0.34%) 17,764 (0.67%)
SGD 19,902 (0.3%) 19,853 (0.14%) 19,954 (0.21%) 19,984 (0.37%)
THB 760 (0.44%) 747 (0.27%) 758 (0.26%) 753 (0.27%)
CAD 18,006 (0.46%) 17,975 (0.25%) 18,018 (0.32%) 18,036 (0.41%)
CHF 30,965 (0.92%) 31,064 (0.51%) 30,986 (0.68%) 31,197 (0.91%)
HKD 3,238 (0.07%) 3,240 (-0.06%) 3,244 3,168 (0.06%)
CNY 3,812 (0.16%) 3,795 (0.03%) - 3,830 (0.16%)
DKK 3,827 (0.48%) 3,823 (0.13%) 3,830 (0.26%) -
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 25,670 (0.08%) 25,685 (-0.06%) 25,665 (-0.02%) 25,696 (0.08%)
EUR 28,393 (0.48%) 28,507 (0.16%) 28,502 (0.27%) 28,519 (0.47%)
GBP 33,633 (0.77%) 33,818 (0.43%) 33,836 (0.59%) 33,730 (0.73%)
JPY 158 (0.06%) 159 (-0.11%) 159 (-0.07%) 157 (-0.05%)
AUD 17,558 (0.45%) 17,673 (0.25%) 17,634 (0.34%) 17,491 (0.67%)
SGD 19,703 (0.3%) 19,791 (0.14%) 19,774 (0.21%) 19,703 (0.37%)
THB 684 (0.44%) 738 (0.27%) 743 (0.26%) 690 (0.27%)
CAD 17,826 (0.46%) 17,917 (0.25%) 17,928 (0.32%) 17,762 (0.41%)
CHF 30,656 (0.92%) 30,968 (0.51%) 30,831 (0.68%) 30,820 (0.91%)
HKD 3,206 (0.07%) 3,230 (-0.06%) 3,225 -
CNY 3,774 (0.16%) - - -
DKK - - - -
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 26,080 (0.08%) 26,065 (-0.06%) 26,075 (-0.02%) 26,080 (0.08%)
EUR 29,891 (0.48%) 29,883 (0.15%) 29,870 (0.26%) 29,819 (0.45%)
GBP 35,061 (0.77%) 35,099 (0.46%) 35,040 (0.58%) 35,056 (0.71%)
JPY 169 (0.07%) 169 (-0.11%) 169 (-0.06%) 168 (-0.03%)
AUD 18,304 (0.45%) 18,408 (0.23%) 18,354 (0.34%) 18,342 (0.66%)
SGD 20,581 (0.3%) 20,642 (0.14%) 20,548 (0.21%) 20,557 (0.33%)
THB 792 (0.44%) 800 (0.27%) 796 (0.38%) 807 (0.37%)
CAD 18,583 (0.46%) 18,641 (0.27%) 18,617 (0.32%) 18,656 (0.41%)
CHF 31,958 (0.92%) 31,993 (0.56%) 31,935 (0.67%) 31,836 (0.87%)
HKD 3,362 (0.07%) 3,376 (-0.06%) 3,361 3,371 (0.06%)
CNY 3,934 (0.16%) 3,940 - 3,926 (0.15%)
DKK 3,973 (0.48%) 3,959 (0.15%) 3,971 (0.28%) -
Loại Sản phẩm Mua vào Bán ra
Bảng giá vàng hôm nay
Đang tải...
Đang tải dữ liệu...
Ngày 16/10, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã chính thức có văn bản yêu cầu Công ty TNHH Shopee ngừng ngay việc kinh doanh và gỡ bỏ hoàn toàn thông tin về sản phẩm "Sausando Slimming capsule" trên sàn thương mại điện tử này. Qua công tác hậu kiểm về quy định đăng ký bản công bố và tự công bố thực phẩm chức năng, cơ quan chức năng phát hiện mặt hàng này đang được quảng bá và phân phối rộng rãi dù chưa từng được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm theo đúng quy định pháp luật.