Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 26,080 (-0.08%) 26,080 (-0.08%) 26,100 26,077 (-0.05%)
EUR 29,750 (-0.43%) 29,662 (-0.23%) 29,819 (-0.24%) 29,827 (-0.13%)
GBP 34,709 (-0.59%) 34,757 (-0.24%) 34,812 (-0.39%) 34,890 (-0.19%)
JPY 163 (-1.25%) 162 (-0.76%) 163 (-1.02%) 164 (-0.7%)
AUD 18,099 (-0.71%) 18,170 (-0.16%) 18,156 (-0.37%) 18,204 (0.39%)
SGD 20,149 (-0.29%) 20,103 (-0.16%) 20,221 (-0.22%) 20,206 (-0.11%)
THB 771 (-0.29%) 759 (-0.32%) 770 (-0.26%) 765 (-0.13%)
CAD 18,419 (-0.32%) 18,414 (-0.11%) 18,455 (-0.18%) 18,446 (-0.05%)
CHF 31,932 (-0.58%) 32,129 (-0.19%) 32,030 (-0.31%) 32,156 (-0.15%)
HKD 3,288 (-0.08%) 3,292 (-0.06%) 3,297 3,218 (-0.06%)
CNY 3,830 (-0.1%) 3,815 (-0.08%) - 3,848 (-0.05%)
DKK 3,970 (-0.44%) 3,975 (-0.23%) 3,982 (-0.25%) -
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 26,050 (-0.08%) 26,080 (-0.08%) 26,080 26,068 (-0.05%)
EUR 29,453 (-0.43%) 29,638 (-0.23%) 29,700 (-0.24%) 29,606 (-0.13%)
GBP 34,362 (-0.59%) 34,663 (-0.24%) 34,673 (-0.39%) 34,499 (-0.19%)
JPY 161 (-1.25%) 162 (-0.76%) 163 (-1.02%) 160 (-0.7%)
AUD 17,918 (-0.71%) 18,105 (-0.16%) 18,083 (-0.37%) 17,930 (0.39%)
SGD 19,947 (-0.29%) 20,041 (-0.16%) 20,140 (-0.22%) 19,924 (-0.11%)
THB 694 (-0.29%) 750 (-0.32%) 767 (-0.26%) 702 (-0.13%)
CAD 18,235 (-0.32%) 18,355 (-0.11%) 18,381 (-0.18%) 18,170 (-0.05%)
CHF 31,613 (-0.58%) 32,029 (-0.19%) 31,902 (-0.31%) 31,775 (-0.15%)
HKD 3,255 (-0.08%) 3,282 (-0.06%) 3,284 -
CNY 3,792 (-0.1%) - - -
DKK - - - -
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank
USD 26,460 (-0.08%) 26,460 (-0.08%) 26,480 26,447 (-0.05%)
EUR 31,006 (-0.43%) 31,065 (-0.22%) 31,015 (-0.23%) 30,908 (-0.13%)
GBP 35,821 (-0.59%) 35,954 (-0.26%) 35,844 (-0.38%) 35,828 (-0.18%)
JPY 172 (-1.25%) 172 (-0.74%) 171 (-0.98%) 170 (-0.68%)
AUD 18,679 (-0.71%) 18,853 (-0.16%) 18,754 (-0.37%) 18,783 (0.37%)
SGD 20,836 (-0.29%) 20,889 (-0.21%) 20,816 (-0.22%) 20,781 (-0.13%)
THB 803 (-0.29%) 813 (-0.26%) 806 (-0.25%) 818 (-0.24%)
CAD 19,009 (-0.32%) 19,092 (-0.1%) 19,039 (-0.18%) 19,065 (-0.04%)
CHF 32,955 (-0.58%) 33,079 (-0.15%) 32,958 (-0.31%) 32,805 (-0.17%)
HKD 3,414 (-0.08%) 3,429 (-0.09%) 3,414 (-0.03%) 3,420 (-0.06%)
CNY 3,953 (-0.1%) 3,961 (-0.08%) - 3,941 (-0.05%)
DKK 4,121 (-0.44%) 4,115 (-0.24%) 4,122 (-0.24%) -
Loại Sản phẩm Mua vào Bán ra
Bảng giá vàng hôm nay
Đang tải...
Đang tải dữ liệu...